宁德市腾辉房地产开发有限公司:
你司申请办理金溪朗著房地产项目3号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、金溪朗著房地产项目3号楼地上17层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积6117.45平方米;其中住宅6117.45平方米,共60套。(蕉城区政府指定对象购买安置面积2742.04平方米,共28套(403、503、603、703、803、903、1003、1103、1203、1303、1403、1503、1603、1703、405、505、605、705、805、905、1005、1105、1205、1305、1405、1505、1605、1705))《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第2号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610709366888-0002。
宁德市住房和城乡建设局
2024年2月23日
(此件主动公开)
“金溪朗著房地产项目”3号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市腾辉房地产开发有限公司 | 填报日期: 2024年2月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 301 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10170.45 | 1178552 | 住宅 | |
2 | 401 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10170.45 | 1178552 | 住宅 | |
3 | 501 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10274.56 | 1190616 | 住宅 | |
4 | 601 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10326.61 | 1196648 | 住宅 | |
5 | 701 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10378.68 | 1202681 | 住宅 | |
6 | 801 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10430.73 | 1208713 | 住宅 | |
7 | 901 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10482.78 | 1214745 | 住宅 | |
8 | 1001 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10534.54 | 1220742 | 住宅 | |
9 | 1101 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10586.60 | 1226775 | 住宅 | |
10 | 1201 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10638.66 | 1232808 | 住宅 | |
11 | 1301 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10690.71 | 1238839 | 住宅 | |
12 | 1401 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10690.71 | 1238839 | 住宅 | |
13 | 1501 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10794.83 | 1250905 | 住宅 | |
14 | 1601 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10846.88 | 1256936 | 住宅 | |
15 | 1701 | 115.88 | 92.02 | 23.86 | 10638.66 | 1232808 | 住宅 | |
16 | 302 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10030.01 | 963784 | 住宅 | |
17 | 402 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10030.01 | 963784 | 住宅 | |
18 | 502 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10134.12 | 973788 | 住宅 | |
19 | 602 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10186.19 | 978791 | 住宅 | |
20 | 702 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10238.25 | 983793 | 住宅 | |
21 | 802 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10290.30 | 988795 | 住宅 | |
22 | 902 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10342.36 | 993797 | 住宅 | |
23 | 1002 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10394.29 | 998787 | 住宅 | |
24 | 1102 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10446.35 | 1003790 | 住宅 | |
25 | 1202 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10498.40 | 1008791 | 住宅 | |
26 | 1302 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10550.46 | 1013794 | 住宅 | |
27 | 1402 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10550.46 | 1013794 | 住宅 | |
28 | 1502 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10654.57 | 1023798 | 住宅 | |
29 | 1602 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10706.63 | 1028800 | 住宅 | |
30 | 1702 | 96.09 | 76.3 | 19.79 | 10498.40 | 1008791 | 住宅 | |
31 | 303 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 10068.36 | 784929 | 住宅 | |
32 | 403 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 | 307162 | 政府回购房 | |
33 | 503 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 | 307162 | 政府回购房 | |
34 | 603 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 | 307162 | 政府回购房 | |
35 | 703 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 | 307162 | 政府回购房 | |
36 | 803 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 | 307162 | 政府回购房 | |
37 | 903 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 | 307162 | 政府回购房 | |
38 | 1003 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 | 307162 | 政府回购房 | |
39 | 1103 | 77.96 | 61.91 | 16.05 | 3940.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202402/t20240223_1917128.htm