万骏(宁德)房地产开发有限公司:
你司申请办理万骏·珑悦轩1号、2号、3号、5号、6号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、万万骏·珑悦轩1号楼地上26层,地下1层;2号楼地上26层,地下1层;3号楼地上26层,地下1层;5号楼地上26层,地下1层;6号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积60093.08平方米;其中住宅59834.25平方米,共525套;邻里商业258.83平方米,共5间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第16号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:福建海峡银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:100081616110001。
宁德市住房和城乡建设局
2024年9月29日
(此件主动公开)
“万骏•珑悦轩”1号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2024年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 12621.56 | 1649637.89 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 13621.56 | 1780337.89 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 13621.56 | 1780337.89 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14121.56 | 1845687.89 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14201.56 | 1856143.89 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14281.56 | 1866599.89 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14361.56 | 1877055.89 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14441.56 | 1887511.89 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14491.56 | 1894046.89 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14541.56 | 1900581.89 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14591.56 | 1907116.89 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14641.56 | 1913651.89 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14041.56 | 1835231.89 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14741.56 | 1926721.89 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14791.56 | 1933256.89 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14841.56 | 1939791.89 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14241.56 | 1861371.89 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14941.56 | 1952861.89 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14991.56 | 1959396.89 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 15021.56 | 1963317.89 | 0 | 住宅 | |
21 | 2201 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 15051.56 | 1967238.89 | 0 | 住宅 | |
22 | 2301 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 15081.56 | 1971159.89 | 0 | 住宅 | |
23 | 2401 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14781.56 | 1931949.89 | 0 | 住宅 | |
24 | 2501 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 15141.56 | 1979001.89 | 0 | 住宅 | |
25 | 2601 | 130.70 | 104.62 | 26.08 | 14141.56 | 1848301.89 | 0 | 住宅 | |
26 | 202 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 12257.48 | 1313511.56 | 0 | 住宅 | |
27 | 302 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 13257.48 | 1420671.56 | 0 | 住宅 | |
28 | 402 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 13257.48 | 1420671.56 | 0 | 住宅 | |
29 | 502 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 13757.48 | 1474251.56 | 0 | 住宅 | |
30 | 602 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 13837.48 | 1482824.36 | 0 | 住宅 | |
31 | 702 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 13917.48 | 1491397.16 | 0 | 住宅 | |
32 | 802 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 13997.48 | 1499969.96 | 0 | 住宅 | |
33 | 902 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 14077.48 | 1508542.76 | 0 | 住宅 | |
34 | 1002 | 107.16 | 85.78 | 21.38 | 14127.48 | 1513900.76 | 0 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202409/t20240930_1978836.htm