当前位置:首页 > 政策资讯

珠海市商品住房销售价格备案公示表(滨海大都会花园-丹凤二路1-4、8、10、13栋50套)

发布日期:2024-10-19 09:06:09 本文标签:商品住房 销售价格 备案公示 珠海市 滨海 

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海市万彩缤纷房地产有限公司项目名称:滨海大都会花园
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市金湾区三灶镇丹凤二路345号最后更新日期:2024/9/25
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
110栋1404房91.02 29217.61 17.05 73.97 35952.24 2659387.00
213栋1604房91.02 28964.10 17.05 73.97 35640.29 2636312.00
31栋601房108.19 27037.60 20.25 87.94 33263.57 2925198.00
42栋202房89.46 27873.72 16.74 72.72 34290.20 2493583.00
52栋203房91.00 27899.71 17.03 73.97 34323.02 2538874.00
62栋204房91.00 27840.29 17.03 73.97 34249.91 2533466.00
72栋302房89.46 28102.45 16.74 72.72 34571.58 2514045.00
82栋1803房91.00 29923.96 17.03 73.97 36813.30 2723080.00
93栋201房108.19 26345.98 20.25 87.94 32412.69 2850372.00
103栋202房89.46 28229.15 16.74 72.72 34727.45 2525380.00
113栋602房89.46 28675.16 16.74 72.72 35276.13 2565280.00
123栋901房108.19 26837.70 20.25 87.94 33017.64 2903571.00
133栋1101房108.19 27020.67 20.25 87.94 33242.73 2923366.00
143栋1802房89.46 29224.11 16.74 72.72 35951.44 2614389.00
154栋202房107.23 17013.20 19.30 87.93 20747.47 1824325.00
164栋203房90.20 17218.40 16.23 73.97 20996.35 1553100.00
174栋204房90.20 17169.40 16.23 73.97 20936.60 1548680.00
184栋301房107.23 17735.53 19.30 87.93 21628.35 1901781.00
194栋302房107.23 17241.90 19.30 87.93 21026.37 1848849.00
204栋303房90.20 17447.13 16.23 73.97 21275.26 1573731.00
214栋401房107.23 17792.71 19.30 87.93 21698.08 1907912.00
224栋402房107.23 17253.34 19.30 87.93 21040.33 1850076.00
234栋404房90.20 17546.81 16.23 73.97 21396.81 1582722.00
244栋501房107.23 17884.19 19.30 87.93 21809.64 1917722.00
254栋502房107.23 17264.78 19.30 87.93 21054.27 1851302.00
264栋601房107.23 17975.68 19.30 87.93 21921.21 1927532.00
274栋602房107.23 17276.21 19.30 87.93 21068.21 1852528.00
284栋701房107.23 18068.30 19.30 87.93 22034.16 1937464.00
294栋802房107.23 17287.64 19.30 87.93 21082.16 1853754.00
304栋902房107.23 17294.51 19.30 87.93 21090.53 1854490.00
314栋903房90.20 17733.04 16.23 73.97 21623.90 1599520.00
324栋1002房107.23 26738.08 19.30 87.93 32606.89 2867124.00
334栋1003房90.20 28613.41 16.23 73.97 34891.58 2580930.00
344栋1101房107.23 27005.29 19.30 87.93 32932.75 2895777.00
354栋1102房107.23 27058.27 19.30 87.93 32997.36 2901458.00
364栋1201房107.23 27555.33 19.30 87.93 33603.53 2954758.00
374栋1301房107.23 27819.48 19.30 87.93 33925.66 2983083.00
384栋1302房107.23 27698.65 19.30 87.93 33778.30 2970126.00
394栋1303房90.20 29745.62 16.23 73.97 36272.20 2683055.00
404栋1402房107.23 26738.08 19.30 87.93 32606.89 2867124.00
414栋1404房90.20 29399.28 16.23 73.97 35849.87 2651815.00
424栋1501房107.23 28466.73 19.30 87.93 34714.97 3052487.00
434栋1502房107.23 28178.93 19.30 87.93 34364.01 3021627.00
444栋1601房107.23 28603.94 19.30 87.93 34882.30 3067201.00
454栋1602房107.23 28316.15 19.30 87.93 34531.34 3036341.00
464栋1604房90.20 30176.95 16.23 73.97 36798.17 2721961.00
474栋1704房90.20 30657.28 16.23 73.97 37383.90 2765287.00
488栋204房90.12 28308.33 16.15 73.97 34488.94 2551147.00
498栋1802房107.13 27615.08 19.20 87.93 33644.99 2958404.00
508栋1804房90.12 29760.76 16.15 73.97 36258.48 2682040.00
本楼栋总面积/均价4990.76 24445.88 907.594083.1729879.61 122003536.00
本栋销售住宅共50套,销售住宅总建筑面积:4990.76㎡,套内面积:4083.17㎡,分摊面积:907.59㎡,销售均价:24445.88元/㎡(建筑面积)、 29879.61元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3720659.html