白金湾小区1栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20240801
申 请 人:白金湾小区1栋2单元全体业主
施工单位:蒂升电梯(中国)有限公司芜湖分公司
物业名称:白金湾小区1栋2单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥9868元
审计金额:¥8881元
维修资金列支金额:8881元
列支户数:47户业主
公示时间:2024年8月5日 至 2024年8月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:白金湾小区1#楼2单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 1 | 2单元 | 0102 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
2 | 1 | 2单元 | 0201 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
3 | 1 | 2单元 | 0202 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
4 | 1 | 2单元 | 0301 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
5 | 1 | 2单元 | 0302 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
6 | 1 | 2单元 | 401 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
7 | 1 | 2单元 | 0402 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
8 | 1 | 2单元 | 501 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
9 | 1 | 2单元 | 502 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
10 | 1 | 2单元 | 601 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
11 | 1 | 2单元 | 0602 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
12 | 1 | 2单元 | 701 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
13 | 1 | 2单元 | 0702 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
14 | 1 | 2单元 | 0801 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
15 | 1 | 2单元 | 0802 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
16 | 1 | 2单元 | 0901 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
17 | 1 | 2单元 | 0902 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
18 | 1 | 2单元 | 1001 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
19 | 1 | 2单元 | 1002 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
20 | 1 | 2单元 | 1101 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
21 | 1 | 2单元 | 1102 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
22 | 1 | 2单元 | 1201 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
23 | 1 | 2单元 | 1202 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
24 | 1 | 2单元 | 1301 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
25 | 1 | 2单元 | 1302 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
26 | 1 | 2单元 | 1401 | 141.76 | 184.93 | 184.93 |
27 | 1 | 2单元 | 1402 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
28 | 1 | 2单元 | 1501 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
29 | 1 | 2单元 | 1502 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
30 | 1 | 2单元 | 1601 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
31 | 1 | 2单元 | 1602 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
32 | 1 | 2单元 | 1701 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
33 | 1 | 2单元 | 1702 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
34 | 1 | 2单元 | 1801 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
35 | 1 | 2单元 | 1802 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
36 | 1 | 2单元 | 1901 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
37 | 1 | 2单元 | 1902 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
38 | 1 | 2单元 | 2001 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
39 | 1 | 2单元 | 2002 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
40 | 1 | 2单元 | 2101 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
41 | 1 | 2单元 | 2102 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
42 | 1 | 2单元 | 2201 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
43 | 1 | 2单元 | 2202 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
44 | 1 | 2单元 | 2301 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
45 | 1 | 2单元 | 2302 | 141.76 | 184.94 | 184.94 |
46 | 1 | 2单元 | 2401 | 214.23 | 279.48 | 279.48 |
47 | 1 | 2单元 | 2402 | 214.23 | 279.48 | 279.48 |
合计 | 8881.00 | 8881.00 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议可向申请主体业主委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:3015218(五个工作日内) 提示:根据《芜湖市市区物业专项维修资金管理办法》第十条:“一幢房屋或一户业主的专项维修资金经使用后,不足首次交存的专项维修资金的30%时,该幢房屋业主或该户业主应当续筹专项维修资金。” | ||||||
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8630540.html