序号 | 市辖区(县) | 项目名称 | 任务套数 | 开工建设情况(套间) | 建设方式 | 计划投资(万元) | 完成投资(万元) | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 建设单位名称 | 产权所属 | 项目认定书发放情况(份数) | 联系人 | 项目进展情况 | ||||
套(间)数 | 已开工 | 已竣工 | 计划总投资 | 本年计划投资 | 累计完成投资 | 自年初至本期末实际完成投资 | 未纳入统计的以前年度完成投资 | |||||||||||
钦州市合计 | 1068 | 1070 | 0 | 0 | 51673.94 | 7109.97 | 9135.00 | 7235.00 | 1900.00 | |||||||||
1 | 市本级 | 钦州高新区返乡创业园智能制造产业园及基础配套设施项目16#、17#宿舍 | 264 | 266 | 0 | 新建 / 产业园区配套用地建设 | 3632.64 | 2000.00 | 1500.00 | 800.00 | 700.00 | 2022.11 | 2024.8 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 国企 | 是 | 谭乃双 | 16#正在进行三层梁板施工,17#主体封顶 |
2 | 钦南区 | 平陆运河-那丽产业园区保障性住房及综合配套项目2024年度 | 76 | 76 | 0 | 新建 / 产业园区配套用地建设 | 1709.97 | 1709.97 | 1380.00 | 1180.00 | 200.00 | 2023.3 | 2025.12 | 钦州市钦南区林业投资有限公司 | 国企 | 是 | 蒋瑞烽 | 已完成楼面封顶,正在室内砌墙 |
3 | 钦南区 | 钦南区金窝工业园新型材料产业综合配套设施项目 | 580 | 580 | 0 | 新建 / 产业园区配套用地建设 | 44931.33 | 3000.00 | 4855.00 | 4855.00 | 0.00 | 2023.9 | 2026.9 | 钦州市钦南区农业科技有限公司 | 国企 | 是 | 黄朝章 | 正在进行主体施工 |
4 | 浦北县 | 浦北县富产木业深加工项目员工宿舍楼 | 148 | 148 | 0 | 新建 / 产业园区配套用地建设 | 1400.00 | 400.00 | 1400.00 | 400.00 | 1000.00 | 2022.10 | 2024.6 | 广西富产新材料科技集团有限公司 | 民企 | 是 | 杜文保 | 两栋五层共148套主体已建成,待验收。 |
原文地址:http://zjj.qinzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18525901.shtml