珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发悦澳湾花园(57号地块) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区十字门大道东侧、洋环路南侧、荣澳道西侧、环岛东路北侧(珠海市横琴洋环路189号) | 最后更新日期: | 2024/6/13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | \-201房 | 89.69 | 51637.01 | 17.63 | 72.06 | 64270.37 | 4631323.00 | |
2 | 2栋 | \-202房 | 89.69 | 49337.01 | 17.63 | 72.06 | 61407.66 | 4425036.00 | |
3 | 2栋 | \-203房 | 89.69 | 47137.01 | 17.63 | 72.06 | 58669.41 | 4227718.00 | |
4 | 2栋 | \-204房 | 89.69 | 48037.01 | 17.63 | 72.06 | 59789.61 | 4308439.00 | |
5 | 2栋 | \-205房 | 107.76 | 47987.01 | 21.18 | 86.58 | 59726.03 | 5171080.00 | |
6 | 2栋 | \-206房 | 107.76 | 51137.01 | 21.18 | 86.58 | 63646.62 | 5510524.00 | |
7 | 2栋 | \-301房 | 89.69 | 52387.01 | 17.63 | 72.06 | 65203.87 | 4698591.00 | |
8 | 2栋 | \-302房 | 89.69 | 50087.01 | 17.63 | 72.06 | 62341.16 | 4492304.00 | |
9 | 2栋 | \-303房 | 89.69 | 47887.01 | 17.63 | 72.06 | 59602.91 | 4294986.00 | |
10 | 2栋 | \-304房 | 89.69 | 48787.01 | 17.63 | 72.06 | 60723.11 | 4375707.00 | |
11 | 2栋 | \-305房 | 107.76 | 48787.01 | 21.18 | 86.58 | 60721.74 | 5257288.00 | |
12 | 2栋 | \-306房 | 107.76 | 51887.01 | 21.18 | 86.58 | 64580.09 | 5591344.00 | |
13 | 2栋 | \-401房 | 89.69 | 52787.01 | 17.63 | 72.06 | 65701.73 | 4734467.00 | |
14 | 2栋 | \-402房 | 89.69 | 50487.01 | 17.63 | 72.06 | 62839.02 | 4528180.00 | |
15 | 2栋 | \-403房 | 89.69 | 48287.01 | 17.63 | 72.06 | 60100.78 | 4330862.00 | |
16 | 2栋 | \-404房 | 89.69 | 49187.01 | 17.63 | 72.06 | 61220.97 | 4411583.00 | |
17 | 2栋 | \-405房 | 107.76 | 49187.01 | 21.18 | 86.58 | 61219.59 | 5300392.00 | |
18 | 2栋 | \-406房 | 107.76 | 52287.01 | 21.18 | 86.58 | 65077.94 | 5634448.00 | |
19 | 2栋 | \-501房 | 89.69 | 53137.01 | 17.63 | 72.06 | 66137.36 | 4765858.00 | |
20 | 2栋 | \-502房 | 89.69 | 50837.01 | 17.63 | 72.06 | 63274.65 | 4559571.00 | |
21 | 2栋 | \-503房 | 89.69 | 48637.01 | 17.63 | 72.06 | 60536.40 | 4362253.00 | |
22 | 2栋 | \-504房 | 89.69 | 49537.01 | 17.63 | 72.06 | 61656.59 | 4442974.00 | |
23 | 2栋 | \-505房 | 107.76 | 49537.01 | 21.18 | 86.58 | 61655.21 | 5338108.00 | |
24 | 2栋 | \-506房 | 107.76 | 52637.01 | 21.18 | 86.58 | 65513.56 | 5672164.00 | |
25 | 2栋 | \-601房 | 89.69 | 53537.01 | 17.63 | 72.06 | 66635.22 | 4801734.00 | |
26 | 2栋 | \-602房 | 89.69 | 51237.01 | 17.63 | 72.06 | 63772.51 | 4595447.00 | |
27 | 2栋 | \-603房 | 89.69 | 48937.01 | 17.63 | 72.06 | 60909.80 | 4389160.00 | |
28 | 2栋 | \-604房 | 89.69 | 49887.01 | 17.63 | 72.06 | 62092.23 | 4474366.00 | |
29 | 2栋 | \-605房 | 107.76 | 49887.01 | 21.18 | 86.58 | 62090.83 | 5375824.00 | |
30 | 2栋 | \-606房 | 107.76 | 52837.01 | 21.18 | 86.58 | 65762.49 | 5693716.00 | |
31 | 2栋 | \-701房 | 89.69 | 53737.01 | 17.63 | 72.06 | 66884.15 | 4819672.00 | |
32 | 2栋 | \-702房 | 89.69 | 51437.01 | 17.63 | 72.06 | 64021.44 | 4613385.00 | |
33 | 2栋 | \-703房 | 89.69 | 49137.01 | 17.63 | 72.06 | 61158.73 | 4407098.00 | |
34 | 2栋 | \-704房 | 89.69 | 50087.01 | 17.63 | 72.06 | 62341.16 | 4492304.00 | |
35 | 2栋 | \-705房 | 107.76 | 50087.01 | 21.18 | 86.58 | 62339.76 | 5397376.00 | |
36 | 2栋 | \-706房 | 107.76 | 53037.01 | 21.18 | 86.58 | 66011.41 | 5715268.00 | |
37 | 2栋 | \-801房 | 89.69 | 53937.01 | 17.63 | 72.06 | 67133.08 | 4837610.00 | |
38 | 2栋 | \-802房 | 89.69 | 51637.01 | 17.63 | 72.06 | 64270.37 | 4631323.00 | |
39 | 2栋 | \-803房 | 89.69 | 49337.01 | 17.63 | 72.06 | 61407.66 | 4425036.00 | |
40 | 2栋 | \-804房 | 89.69 | 50287.01 | 17.63 | 72.06 | 62590.09 | 4510242.00 | |
41 | 2栋 | \-805房 | 107.76 | 50287.01 | 21.18 | 86.58 | 62588.68 | 5418928.00 | |
42 | 2栋 | \-806房 | 107.76 | 53237.01 | 21.18 | 86.58 | 66260.34 | 5736820.00 | |
43 | 2栋 | \-901房 | 89.69 | 54137.01 | 17.63 | 72.06 | 67382.01 | 4855548.00 | |
44 | 2栋 | \-902房 | 89.69 | 51837.01 | 17.63 | 72.06 | 64519.30 | 4649261.00 | |
45 | 2栋 | \-903房 | 89.69 | 49537.01 | 17.63 | 72.06 | 61656.59 | 4442974.00 | |
46 | 2栋 | \-904房 | 89.69 | 50487.01 | 17.63 | 72.06 | 62839.02 | 4528180.00 | |
47 | 2栋 | \-905房 | 107.76 | 50487.01 | 21.18 | 86.58 | 62837.61 | 5440480.00 | |
48 | 2栋 | \-906房 | 107.76 | 53437.01 | 21.18 | 86.58 | 66509.26 | 5758372.00 | |
49 | 2栋 | \-1001房 | 89.69 | 54637.01 | 17.63 | 72.06 | 68004.34 | 4900393.00 | |
50 | 2栋 | \-1002房 | 89.69 | 52337.01 | 17.63 | 72.06 | 65141.63 | 4694106.00 | |
51 | 2栋 | \-1003房 | 89.69 | 49737.01 | 17.63 | 72.06 | 61905.52 | 4460912.00 | |
52 | 2栋 | \-1004房 | 89.69 | 50987.01 | 17.63 | 72.06 | 63461.35 | 4573025.00 | |
53 | 2栋 | \-1005房 | 107.76 | 50987.01 | 21.18 | 86.58 | 63459.92 | 5494360.00 | |
54 | 2栋 | \-1006房 | 107.76 | 53937.01 | 21.18 | 86.58 | 67131.58 | 5812252.00 | |
55 | 2栋 | \-1101房 | 89.69 | 55037.01 | 17.63 | 72.06 | 68502.21 | 4936269.00 | |
56 | 2栋 | \-1102房 | 89.69 | 52737.01 | 17.63 | 72.06 | 65639.49 | 4729982.00 | |
57 | 2栋 | \-1103房 | 89.69 | 49937.01 | 17.63 | 72.06 | 62154.45 | 4478850.00 | |
58 | 2栋 | \-1104房 | 89.69 | 51387.01 | 17.63 | 72.06 | 63959.21 | 4608901.00 | |
59 | 2栋 | \-1105房 | 107.76 | 51387.01 | 21.18 | 86.58 | 63957.77 | 5537464.00 | |
60 | 2栋 | \-1106房 | 107.76 | 54337.01 | 21.18 | 86.58 | 67629.43 | 5855356.00 | |
61 | 2栋 | \-1201房 | 89.69 | 55337.01 | 17.63 | 72.06 | 68875.60 | 4963176.00 | |
62 | 2栋 | \-1202房 | 89.69 | 53037.01 | 17.63 | 72.06 | 66012.89 | 4756889.00 | |
63 | 2栋 | \-1203房 | 89.69 | 50137.01 | 17.63 | 72.06 | 62403.39 | 4496788.00 | |
64 | 2栋 | \-1204房 | 89.69 | 51687.01 | 17.63 | 72.06 | 64332.61 | 4635808.00 | |
65 | 2栋 | \-1205房 | 107.76 | 51687.01 | 21.18 | 86.58 | 64331.16 | 5569792.00 | |
66 | 2栋 | \-1206房 | 107.76 | 54637.01 | 21.18 | 86.58 | 68002.82 | 5887684.00 | |
67 | 2栋 | \-1301房 | 89.69 | 55537.01 | 17.63 | 72.06 | 69124.54 | 4981114.00 | |
68 | 2栋 | \-1302房 | 89.69 | 53237.01 | 17.63 | 72.06 | 66261.82 | 4774827.00 | |
69 | 2栋 | \-1303房 | 89.69 | 50337.01 | 17.63 | 72.06 | 62652.32 | 4514726.00 | |
70 | 2栋 | \-1304房 | 89.69 | 51887.01 | 17.63 | 72.06 | 64581.54 | 4653746.00 | |
71 | 2栋 | \-1305房 | 107.76 | 51787.01 | 21.18 | 86.58 | 64455.62 | 5580568.00 | |
72 | 2栋 | \-1306房 | 107.76 | 54837.01 | 21.18 | 86.58 | 68251.74 | 5909236.00 | |
73 | 2栋 | \-1401房 | 89.69 | 55537.01 | 17.63 | 72.06 | 69124.54 | 4981114.00 | |
74 | 2栋 | \-1402房 | 89.69 | 53237.01 | 17.63 | 72.06 | 66261.82 | 4774827.00 | |
75 | 2栋 | \-1403房 | 89.69 | 50337.01 | 17.63 | 72.06 | 62652.32 | 4514726.00 | |
76 | 2栋 | \-1404房 | 89.69 | 51887.01 | 17.63 | 72.06 | 64581.54 | 4653746.00 | |
77 | 2栋 | \-1405房 | 107.76 | 51787.01 | 21.18 | 86.58 | 64455.62 | 5580568.00 | |
78 | 2栋 | \-1406房 | 107.76 | 54837.01 | 21.18 | 86.58 | 68251.74 | 5909236.00 | |
79 | 2栋 | \-1501房 | 89.69 | 55737.01 | 17.63 | 72.06 | 69373.47 | 4999052.00 | |
80 | 2栋 | \-1502房 | 89.69 | 53437.01 | 17.63 | 72.06 | 66510.75 | 4792765.00 | |
81 | 2栋 | \-1503房 | 89.69 | 50537.01 | 17.63 | 72.06 | 62901.25 | 4532664.00 | |
82 | 2栋 | \-1504房 | 89.69 | 52087.01 | 17.63 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3674676.html