为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2024年5月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2024年5月泸州市主城区新建商品住房销售信息。
2.2024年5月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况。
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2024年6月12日
附件1:
2024年5月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 144 | 1.08 |
2 | 90㎡~120㎡ | 429 | 4.52 |
3 | 120㎡~140㎡ | 183 | 2.40 |
4 | >140㎡ | 41 | 0.65 |
5 | 合计 | 797 | 8.65 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2024年5月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 城林西岸 | 68 | 0.8 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 38 | 0.4 | ||||
120㎡~140㎡ | 30 | 0.4 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
2 | 阳光·森林城市 | 62 | 0.57 | <90㎡ | 29 | 0.24 |
90㎡~120㎡ | 33 | 0.33 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
3 | 三溪·公园1号 | 38 | 0.4 | <90㎡ | 13 | 0.11 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.17 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.12 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 森腾峰景·东苑 | 31 | 0.39 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.09 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 | ||||
>140㎡ | 6 | 0.1 | ||||
5 | 世茂·璀璨里程 | 31 | 0.32 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 24 | 0.26 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 三溪·江湾城B | 27 | 0.35 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.1 | ||||
120㎡~140㎡ | 17 | 0.23 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
7 | 江屿城 | 25 | 0.25 | <90㎡ | 4 | 0.03 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.16 | ||||
120㎡~140㎡ | 5 | 0.06 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 恒创顶耀 | 23 | 0.28 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 10 | 0.13 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 蓝博湾 | 22 | 0.24 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
10 | 景豪·永和阳光 | 21 | 0.23 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.11 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1032301