序号 | 许可证号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 建设规模(平方米) | 造价(万元) | 工程地址 | 证书日期 |
1 | 321001202311020101 | 国家文化公园三湾核心展示园—大运河非遗文化园二期桩基工程 | 扬州华运文化旅游发展有限公司 | 2929.13万元 | 2929.13 | 三湾片区,东至大学南路、南至一期、西至大运河博物馆用地边界、北至开发路 | 2023-11-2 |
2 | 321002202311100101 | 联东U谷杭集智能制造科创产业园(一期)3#、7-9#、13-17#厂房 | 扬州联东金颢科技有限公司 | 36602.38平方米 | 5058.00 | 四通路南侧,通州路西侧 | 2023-11-10 |
3 | 321001202311100101 | GZ298地块房地产项目1#楼、2#楼、5#楼 | 扬州悦城置业有限公司 | 9330.22平方米 | 2301.98 | 杭集镇三笑大道东侧,龙王路南侧 | 2023-11-10 |
4 | 321001202311170102 | 生态科技新城杭集镇2023年污水处理提质增效工程 | 扬州杭集城建投资有限公司 | 3017.01万元 | 3017.01 | 生态科技新城杭集镇伟业路-翟庄路-兴园路-琼花大道合围区域 | 2023-11-17 |
5 | 321001202311210102 | 三笑大道(四通路-琼花大道)改造提升工程 | 扬州杭集城建投资有限公司 | 8801.70万元 | 8801.70 | 扬州市生态科技新城杭集镇 | 2023-11-21 |
6 | 321001202311210202 | 曙光路提升改造项目(四通路-第三税务局) | 扬州杭集城建投资有限公司 | 8081.07万元 | 8081.07 | 扬州市生态科技新城杭集镇,北起四通路,南至第三税务局 | 2023-11-21 |
7 | 321001202311210303 | 扬州星际酒店管理有限公司室内装修工程 | 扬州星际酒店管理有限公司 | 80万元 | 80.00 | 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道沿河街 | 2023-11-21 |
8 | 321001202311230101 | GZ303地块房地产开发一期项目(2#-5#住宅、9#-11#住宅、14#-15#住宅、16#物业管理、17#住宅、S-1#商业(含水泵房)、P1#-P2#配电房、东大门、南大门、地下汽车库) | 扬州锦润置业有限公司 | 109865.98平方米 | 23124.86 | 东至三星路,南至物港路,西至新民路,北至北外环路 | 2023-11-23 |
来源地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202312/50367d492a5648e4bab5f92a72e6e36a.shtml