珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市谊臻企业管理有限公司 | 项目名称: | 西湖怡景花园二期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码:201800091 | 珠海市金湾区三灶镇金湖路6号 | 最后更新日期: | 2024/4/23 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 金湖路6号9栋 | 1502 | 260.99 | 13602.55 | 45.06 | 215.93 | 16441.12 | 3550130.00 | |
2 | 金湖路6号9栋 | 1503 | 294.40 | 13696.05 | 50.82 | 243.58 | 16553.56 | 4032117.00 | |
3 | 金湖路6号10栋 | 1单元203 | 153.16 | 14368.56 | 28.85 | 124.31 | 17703.23 | 2200689.00 | |
4 | 金湖路6号10栋 | 1单元1603 | 265.20 | 13687.62 | 49.95 | 215.25 | 16863.91 | 3629956.00 | |
5 | 金湖路6号10栋 | 2单元202 | 140.03 | 14808.07 | 26.93 | 113.10 | 18333.99 | 2073574.00 | |
6 | 金湖路6号10栋 | 2单元1602 | 246.73 | 13620.20 | 47.45 | 199.28 | 16863.26 | 3360511.00 | |
7 | 金湖路6号11栋 | 201 | 133.89 | 15203.95 | 24.65 | 109.24 | 18634.72 | 2035657.00 | |
8 | 金湖路6号11栋 | 1603 | 264.41 | 13686.70 | 48.71 | 215.70 | 16777.47 | 3618900.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1758.81 | 13930.75 | 322.42 | 1436.39 | 17057.72 | 24501534.00 | |||
本栋销售住宅共8套,销售住宅总建筑面积:1758.81㎡,套内面积:1436.39㎡,分摊面积:322.42㎡,销售均价:13930.75元/㎡(建筑面积)、17057.72(套内建筑面积单价)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3659580.html