根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知》(国办公开办函[2021]30号)要求,百色市住房和城乡建设局编制了2023年政府信息公开工作年度报告。本报告中使用数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况等内容。现将百色市住房和城乡建设局2023年度政府信息公开工作情况综述如下。本年度报告电子版在广西百色市人民政府(www.baise.gov.cn)和广西百色市住房和城乡建设局(http://zjj.baise.gov.cn/)网站全文公开。如对本年度报告有疑问,请联系:百色市住房和城乡建设局办公室,地址:百色市右江区城东路149号,邮编:533000,电话:0776-2829671,电子邮箱:bsjw2829671@163.com。
一、总体情况
百色市住房和城乡建设局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,不断提高政府工作的透明度。一是主动公开。我局建立健全政府信息公开审查机制,严格信息公开审查,在局门户网站、微信公众号等媒体上主动公开住建领域重点工作情况。2023年主动公开我局本年制定印发行政规范性文件2件;行政许可283件(其中预售许可22件,房开资质59件,消防63件,起重机械46件,施工许可59件,建筑业企业资质34);行政处罚12件。二是依申请公开,2023年新收自然人政府信息公开申请数量12件(纸质申请),其中办理结果予以公开11件。三是强化政府信息管理,涉及应当公开的事项,应及时公开;涉及依申请公开的,我局依法依规处理;涉及国家秘密,法律、行政法规禁止公开等政府信息,不予公开;涉及商业秘密、个人隐私的,依规处理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第( 一) 项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 18 |
第二十条第(五) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 283(预售许可:22;房开资质:59;消防:63;起重机械:46;施工许可:59,建筑业企业资质34) | ||
第二十条第(六) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 2023年城市配套费收费:981.40821万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一) 予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
( 二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六) 其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但是,仍然存在一些问题。一是政府信息公开内容格式不规范,年度政府信息主动公开事项涉及内容多、范围广,公开格式模板不统一,导致部分公开内容格式不规范。二是部分政府信息公开工作人员业务不熟,我局门户网站分设20多个子账号,负责各类政府信息公开,部分工作人员没有深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对公开的事项、范围、时间、程序等内容掌握不透彻。
针对存在问题,一是我局实行政府信息公开审查机制。凡是公开事项,必经领导审查,由经过培训的工作人员统一公开。二是强化业务培训。组织相关科室人员专题学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定,有效落实政府信息公开工作,切实提高政府工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
(无)
来源地址:http://zjj.baise.gov.cn/wsgs/qtgs/t17947129.shtml