项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 21 | <50 | 13 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 0.8 | <10 | 3.2 | <10 | 5 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 5 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.63 | <5 | 1.47 | <5 | 1.73 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.13 | <0.5 | 0.11 | <0.5 | 0.32 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 1046.32 | 370 | 217.6 | 1633.92 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 4196.52 | 1539.7 | 855.2 | 6591.42 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1600.9 | 592 | 282.9 | 2475.8 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 7230 | 1932.7 | 1008.12 | 10170.82 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 6474.01 | 2123.1 | 622.54 | 9219.65 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 16418.4 | 5599.06 | 3027.64 | 25045.1 | ||||
月达标运行天数(天) | 30 | 30 | 30 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 121 | 121 | 121 | / |
来源地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/tjsj/xyscswsclcmyyxsj/202405/t20240522_3613952.shtml