根据省住建厅《关于印发<湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)>的通知》、《关于在全省深入推行物业服务项目“红黑榜”评价制度的通知》和随州市住建局《关于在全市建立和推行物业服务项目“红黑榜”评价制度的通知》要求,市房产市场管理所联合市物业管理协会组织开展了2024年度2-3月物业服务市场专项检查,现将检查情况及拟处理意见进行公示。公示时间:2024年4月3日-2024年4月9日。若对处理意见有异议,请于公示期内向随州市住房和城乡建设局303室提交异议证明。公示期满,将下达处理意见书,并公布2024年度2月-3月红黑榜。
序号 | 小区名称 | 所属区域 | 物业公司名称 | 存在问题 | 工作亮点/ 好的方面 | 拟处理意见 | 备注 |
1 | 帝明世家 | 蒋家岗社区 | 帝明物业 | 1、小区事务公示栏内容不完善 ; 2、小区未开展创文创卫及文明宣传内容。 | 设立垃圾堆放处。 | 责令迅速整改到位。 | |
2 | 尚城国际 | 东城办事处/蒋家岗社区 | 随州市富安物业服务有限公司 | 1、“六公开一监督”未完善基本信息;2、小区事务公示栏未完善内容、空置状态 ;3、建筑垃圾暴露无人清理 ;4、车辆停放无序; 5、电动车占用消防通道(单元楼道口)。 | 1.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第3项拟对物业服务企业扣信用分8分;依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务项目负责人信用评价指标中不良行为“行业规范”第3项拟对项目负责人扣信用分8分。2.小区整体管理情况较差,拟列入2024年度2月-3月份黑榜名单,依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业评价指标中不良行为中“诚信与安全”第5项拟对企业扣信用分5分;依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务项目负责人评价指标中不良行为中“诚信与安全”第4项拟对项目负责人扣信用分5分。 | ||
3 | 坤泰悦都 | 高新区城东工作局/熊家社区 | 随州市合盛美物业服务有限公司 | 1、楼道卫生无人清理 ; 2、楼道停放电动车;3、消费栓无水带,玻璃损坏。 | 1、“三栏一箱”设置醒目、内容完善 ;2.设立垃圾分类。 | 1.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第4项拟对物业服务企业和项目负责人扣信用分8分; | |
4 | 海翼.汉东至尊 | 东城办事处/鹿鹤社区 | 武汉博生物业管理有限公司随州分公司 | 小区“三栏一箱”公示内容齐全,小区环境优美,管理规范,宣传到位。环境卫生干净整洁,红色物业宣传氛围浓厚,门岗保安保洁管理规范,服务态度热情。 | 1.拟将物业服务项目列入2、3月份红榜名单。2.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》评价指标中优良行为“荣誉表彰”第4项拟对企业及项目负责人加信用分5分。 | ||
5 | 东方锦园 | 高新区城东工作局/熊家社区 | 随州市瑞庭物业管理有限公司 | 1、小区环境:垃圾清理不及时,绿化带有少量白色垃圾;2.电梯有广告(公共收益业委会收取); 3、楼道有停放电动车 。 | 责令加强环境卫生和电动车停车管理。 | ||
6 | 公园壹号 | 高新区城东工作局/熊家社区 | 随州市万基物业有限公司 | 小区管理较好,三栏一箱信息内容非常完善,门岗管理规范,环境卫生干净整洁。 | 1.拟将物业服务项目列入2、3月份红榜名单。2.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》评价指标中优良行为“荣誉表彰”第4项拟对企业及项目负责人加信用分5分。 | ||
7 | 红星天玺 | 高新区城东工作局/熊家社区 | 湖北天玺物业管理有限公司随州分公司 | 装修管理不到位(业主投诉较多) | 1、小“三栏一箱”设置醒目、公示内容齐全 ; 2、小区环境优美,干净整洁、绿化养护到位,管理规范 3、 岗保安保洁管理规范。 | 责令加强装饰装修管理。 | |
8 | 城东国际(A区) | 高新区城东工作局/熊家社区 | 随州市致远物业公司 | 1、小区“六公开一监督”公示栏信息不完善, 2、政策法规公示栏未更新 3、消防安全:车辆停放无序,电动车占用消防通道(单元楼道口) | 责令迅速完善和更新公示内容。 | ||
9 | 城东国际郦都 | 高新区城东工作局/熊家社区 | 湖北长贵物业服务有限公司 | 1“六公开一监督”公示栏信息和内容不完善,小区事务公示栏未设置 2、小区环境(绿化带清理不及时) 3、车辆停放无序,电动车占用消防通道(单元楼道口) | 依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第3项拟对物业服务企业及项目负责人扣信用分8分。 | ||
10 | 世景一品 | 高新区/寨湾社区 | 随州市添祥物业管理有限责任公司 | 1、“六公开一监督”公示栏信息和内容不完善; 2、小区环境公共卫生未及时清理(主干路到处可见白色垃圾)绿化带垃圾未清理 3、车辆停放无序。 | 1.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第4项拟对物业服务企业及项目负责人扣信用分8分。 | ||
11 | 新天地花园 | 南郊办事处/擂鼓墩社区 | 随州市福源物业服务有限公司 | 小区物业事务公示栏的信息未公示完整,小区内电动车停放不规范,楼道内堆放杂物。 | 责令迅速组织整改到位。 | ||
12 | 阳光水岸 | 南郊办事处/擂鼓墩社区 | 随州市瑞庭物业管理有限公司 | 政策法律公示栏未更新,小区内电动车停放不规范,楼道内堆放杂物,公共区域有少量垃圾未清理。 | 责令迅速组织整改到位。 | ||
13 | 星云湾 | 南郊办事处/马家榨社区 | 随州市致远物业服务有限公司 | 小区公示信息完善,车辆停放有序,环境卫生良好,能及时制止劝阻业主的违规乱建行为。 | 1.拟将物业服务项目列入2、3月份红榜名单。2.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》评价指标中优良行为“荣誉表彰”第4项拟对企业及项目负责人加信用分5分。 | ||
14 | 帝景轩 | 南郊办事处/擂鼓墩社区 | 湖北新福拓物业管理有限公司 | 小区物业事务公示栏未制作未公示,政策法规公示栏未更新,缺少爱国卫生及健康宣传,小区内电动车停放不规范,楼道内堆放杂物,物业项目负责人不在岗。 | 1.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第3项拟对物业服务企业扣信用分8分;依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务项目负责人信用评价指标中不良行为“行业规范”第3项拟对项目负责人扣信用分8分。2.小区整体管理情况较差,拟列入2024年度2月-3月份黑榜名单,依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业评价指标中不良行为中“诚信与安全”第5项拟对企业扣信用分5分;依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务项目负责人评价指标中不良行为中“诚信与安全”第4项拟对项目负责人扣信用分5分。 | ||
15 | 都市兰亭 | 南郊办事处/擂鼓墩社区 | 随州市泊均物业服务有限公司 | 小区物业事务公示栏未制作未公示,缺少爱国卫生及健康教育宣传,小区内电动车停放不规范,公共区域、楼道内堆放杂物。 | 1.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第3项拟对物业服务企业及项目负责人扣信用分8分。 | ||
16 | 大自然花苑 | 西城办事处/汉东楼社区 | 随州市博泰物业经营管理有限公司 | 小区物业事务公示栏的信息未公示完整,绿化带损坏,停车不规范,发现多处飞线充电。 | 1.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第4项拟对物业服务企业和项目负责人扣信用分8分。 | ||
17 | 一品公馆 | 西城办事处/双龙寺社区 | 随州市富祥物业管理有限公司 | 小区物业事务公示栏的信息未公示完整。 | 责令迅速完善小区事务栏公示信息。 | ||
18 | 格林豪威 | 西城办事处/双龙寺社区 | 随州市富祥物业管理有限公司 | 小区物业事务公示栏的信息未公示完整。 | 责令迅速完善小区事务栏公示信息。 | ||
19 | 花溪小区 | 西城办事处/双龙寺社区 | 随州市兴兴物业服务有限公司 | 小区物业事务公示栏未制作未公示,政策法规公示栏未更新,部分旧的宣传栏未拆除,缺少爱国卫生及健康宣传,小区内电动车停放不规范,存在飞线充电现象。 | 1.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》物业服务企业信用评价指标中不良行为“行业规范”第3项拟对物业服务企业和项目负责人扣信用分8分。 | ||
20 | 交投金科府 | 城南新区/涢水社区 | 金科智慧服务集团股份有限公司随州分公司 | 小区事务公示信息不完善,缺少爱国卫生及健康教育宣传。 | 小区环境卫生干净整洁,车辆停放有序,小区管理规范。 | 责令迅速完善公示和宣传信息。 | |
21 | 御景南山 | 城南新区/涢水社区 | 金科智慧服务集团股份有限公司随州分公司 | 小区公示信息完善,爱国卫生宣传氛围浓厚,电动车停放有序,小区绿化良好,环境卫生干净整洁,监控设施设备运行正常,物业工作人员精神面貌好,小区管理规范。 | 1.拟将物业服务项目列入2、3月份红榜名单。2.依据《湖北省物业服务企业信用评价管理办法(试行)》评价指标中优良行为“荣誉表彰”第4项拟对企业及项目负责人加信用分5分。 |
来源地址:http://zjj.suizhou.gov.cn/fbjd/zfxxgk/zc/qtzdgkwj/tzgg/202404/t20240403_1208525.shtml