珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海岸S6地块 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区云海路299号 | 最后更新日期: | 2024/3/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 8栋 | 205房 | 57.16 | 29154.43 | 11.77 | 45.39 | 36714.40 | 1666467.00 | |
2 | 8栋 | 208房 | 106.22 | 32782.53 | 21.87 | 84.35 | 41282.27 | 3482160.00 | |
3 | 8栋 | 305房 | 57.16 | 29740.15 | 11.77 | 45.39 | 37452.01 | 1699947.00 | |
4 | 8栋 | 308房 | 106.22 | 33652.42 | 21.87 | 84.35 | 42377.71 | 3574560.00 | |
5 | 8栋 | 405房 | 57.16 | 29740.15 | 11.77 | 45.39 | 37452.01 | 1699947.00 | |
6 | 8栋 | 408房 | 106.22 | 33652.42 | 21.87 | 84.35 | 42377.71 | 3574560.00 | |
7 | 8栋 | 502房 | 96.35 | 32637.35 | 19.84 | 76.51 | 41100.62 | 3144609.00 | |
8 | 8栋 | 506房 | 93.50 | 34381.18 | 19.25 | 74.25 | 43294.81 | 3214640.00 | |
9 | 8栋 | 507房 | 79.31 | 34818.31 | 16.33 | 62.98 | 43846.30 | 2761440.00 | |
10 | 8栋 | 508房 | 106.22 | 33726.98 | 21.87 | 84.35 | 42471.60 | 3582480.00 | |
11 | 8栋 | 604房 | 71.85 | 30251.91 | 14.79 | 57.06 | 38093.23 | 2173600.00 | |
12 | 8栋 | 606房 | 93.50 | 34475.29 | 19.25 | 74.25 | 43413.33 | 3223440.00 | |
13 | 8栋 | 608房 | 106.22 | 33818.11 | 21.87 | 84.35 | 42586.36 | 3592160.00 | |
14 | 8栋 | 701房 | 75.51 | 32588.80 | 15.55 | 59.96 | 41040.36 | 2460780.00 | |
15 | 8栋 | 707房 | 79.31 | 34984.74 | 16.33 | 62.98 | 44055.89 | 2774640.00 | |
16 | 8栋 | 708房 | 106.22 | 33892.68 | 21.87 | 84.35 | 42680.26 | 3600080.00 | |
17 | 8栋 | 802房 | 96.35 | 32871.90 | 19.84 | 76.51 | 41396.00 | 3167208.00 | |
18 | 8栋 | 807房 | 79.31 | 35062.41 | 16.33 | 62.98 | 44153.69 | 2780800.00 | |
19 | 8栋 | 1001房 | 75.51 | 32832.66 | 15.55 | 59.96 | 41347.46 | 2479194.00 | |
20 | 8栋 | 1002房 | 96.35 | 33028.27 | 19.84 | 76.51 | 41592.91 | 3182274.00 | |
21 | 8栋 | 1006房 | 93.50 | 34804.71 | 19.25 | 74.25 | 43828.14 | 3254240.00 | |
22 | 8栋 | 1101房 | 75.51 | 32910.25 | 15.55 | 59.96 | 41445.18 | 2485053.00 | |
23 | 8栋 | 1106房 | 93.50 | 34880.00 | 19.25 | 74.25 | 43922.96 | 3261280.00 | |
24 | 8栋 | 1201房 | 75.51 | 32987.84 | 15.55 | 59.96 | 41542.89 | 2490912.00 | |
25 | 8栋 | 1301房 | 75.51 | 33065.44 | 15.55 | 59.96 | 41640.61 | 2496771.00 | |
26 | 8栋 | 1401房 | 75.51 | 32987.84 | 15.55 | 59.96 | 41542.89 | 2490912.00 | |
27 | 8栋 | 1402房 | 96.35 | 33184.64 | 19.84 | 76.51 | 41789.83 | 3197340.00 | |
28 | 8栋 | 1403房 | 57.12 | 29687.71 | 11.76 | 45.36 | 37384.52 | 1695762.00 | |
29 | 8栋 | 1404房 | 71.85 | 30754.07 | 14.79 | 57.06 | 38725.55 | 2209680.00 | |
30 | 8栋 | 1501房 | 75.51 | 33287.13 | 15.55 | 59.96 | 41919.79 | 2513511.00 | |
31 | 8栋 | 1504房 | 71.85 | 31060.26 | 14.79 | 57.06 | 39111.11 | 2231680.00 | |
32 | 8栋 | 1604房 | 71.85 | 31158.25 | 14.79 | 57.06 | 39234.49 | 2238720.00 | |
33 | 8栋 | 1801房 | 75.51 | 33375.80 | 15.55 | 59.96 | 42031.47 | 2520207.00 | |
34 | 8栋 | 1804房 | 71.85 | 31158.25 | 14.79 | 57.06 | 39234.49 | 2238720.00 | |
35 | 8栋 | 1904房 | 71.85 | 31537.93 | 14.79 | 57.06 | 39712.58 | 2266000.00 | |
36 | 8栋 | 2001房 | 75.51 | 33874.61 | 15.55 | 59.96 | 42659.63 | 2557872.00 | |
37 | 8栋 | 2002房 | 96.35 | 34070.72 | 19.84 | 76.51 | 42905.68 | 3282714.00 | |
38 | 8栋 | 2003房 | 57.12 | 30566.91 | 11.76 | 45.36 | 38491.66 | 1745982.00 | |
39 | 8栋 | 2004房 | 71.85 | 31672.65 | 14.79 | 57.06 | 39882.22 | 2275680.00 | |
40 | 8栋 | 2006房 | 93.50 | 36094.12 | 19.25 | 74.25 | 45451.85 | 3374800.00 | |
41 | 8栋 | 2101房 | 75.51 | 34018.71 | 15.55 | 59.96 | 42841.11 | 2568753.00 | |
42 | 8栋 | 2102房 | 96.35 | 31274.88 | 19.84 | 76.51 | 39384.85 | 3013335.00 | |
43 | 8栋 | 2103房 | 57.12 | 30728.10 | 11.76 | 45.36 | 38694.64 | 1755189.00 | |
44 | 8栋 | 2104房 | 71.85 | 31831.87 | 14.79 | 57.06 | 40082.71 | 2287120.00 | |
45 | 8栋 | 2201房 | 75.51 | 34173.90 | 15.55 | 59.96 | 43036.54 | 2580471.00 | |
46 | 8栋 | 2202房 | 96.35 | 31409.86 | 19.84 | 76.51 | 39554.82 | 3026340.00 | |
47 | 8栋 | 2203房 | 57.12 | 30859.98 | 11.76 | 45.36 | 38860.71 | 1762722.00 | |
48 | 8栋 | 2301房 | 75.51 | 34318.00 | 15.55 | 59.96 | 43218.01 | 2591352.00 | |
49 | 8栋 | 2302房 | 96.35 | 31536.90 | 19.84 | 76.51 | 39714.80 | 3038580.00 | |
50 | 8栋 | 2303房 | 57.12 | 31021.17 | 11.76 | 45.36 | 39063.69 | 1771929.00 | |
51 | 8栋 | 2304房 | 71.85 | 32150.31 | 14.79 | 57.06 | 40483.70 | 2310000.00 | |
52 | 8栋 | 2401房 | 75.51 | 34462.10 | 15.55 | 59.96 | 43399.48 | 2602233.00 | |
53 | 8栋 | 2402房 | 96.35 | 31679.81 | 19.84 | 76.51 | 39894.78 | 3052350.00 | |
54 | 8栋 | 2404房 | 71.85 | 32297.29 | 14.79 | 57.06 | 40668.76 | 2320560.00 | |
55 | 8栋 | 2408房 | 106.22 | 36170.97 | 21.87 | 84.35 | 45549.25 | 3842080.00 | |
56 | 8栋 | 2502房 | 96.44 | 31808.90 | 19.86 | 76.58 | 40058.10 | 3067650.00 | |
57 | 8栋 | 2504房 | 71.85 | 32456.51 | 14.79 | 57.06 | 40869.26 | 2332000.00 | |
58 | 8栋 | 2508房 | 106.22 | 36361.51 | 21.87 | 84.35 | 45789.21 | 3862320.00 | |
59 | 8栋 | 2602房 | 100.24 | 31892.81 | 20.64 | 79.60 | 40162.50 | 3196935.00 | |
60 | 8栋 | 2603房 | 57.12 | 31358.19 | 11.76 | 45.36 | 39488.09 | 1791180.00 | |
61 | 8栋 | 2702房 | 100.24 | 31938.60 | 20.64 | 79.60 | 40220.16 | 3201525.00 | |
62 | 8栋 | 2703房 | 57.12 | 31416.81 | 11.76 | 45.36 | 39561.90 | 1794528.00 | |
63 | 8栋 | 2706房 | 97.33 | 37105.93 | 20.04 | 77.29 | 46726.87 | 3611520.00 | |
64 | 8栋 | 2707房 | 74.47 | 37624.82 | 15.33 | 59.14 | 47377.74 | 2801920.00 | |
65 | 8栋 | 2802房 | 100.24 | 31984.39 | 20.64 | 79.60 | 40277.82 | 3206115.00 | |
66 | 8栋 | 2807房 | 74.47 | 37707.53 | 15.33 | 59.14 | 47481.90 | 2808080.00 | |
67 | 8栋 | 2905房 | 57.16 | 32200.19 | 11.77 | 45.39 | 40549.96 | 1840563.00 | |
68 | 8栋 | 3005房 | 57.16 | 32244.12 | 11.77 | 45.39 | 40605.28 | 1843074.00 | |
69 | 8栋 | 3205房 | 57.16 | 32097.69 | 11.77 | 45.39 | 40420.88 | 1834704.00 | |
70 | 8栋 | 3208房 | 114.02 | 36166.29 | 23.48 | 90.54 | 45545.39 | 4123680.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5694.57 | 33102.00 | 1172.5 | 4522.07 | 41684.81 | 188501630.00 | |||
本栋销售住宅共70套,销售住宅总建筑面积:5694.57㎡,套内面积:4522.07㎡,分摊面积:1172.5㎡,销售均价:33102元/㎡(建筑面积)、 41684.81元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647049.html