珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 | 项目名称: | 恒隆御景花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区禾益五路88号 | 最后更新日期: | 2024-05-21 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12栋 | 1单元101房 | 144.65 | 17931.91 | 31.34 | 113.31 | 22891.63 | 2593851.40 | |
2 | 12栋 | 1单元102房 | 144.08 | 16910.32 | 31.22 | 112.86 | 21588.15 | 2436438.90 | |
3 | 12栋 | 1单元301房 | 151.16 | 15541.50 | 32.75 | 118.41 | 19839.98 | 2349253.20 | |
4 | 12栋 | 1单元302房 | 150.55 | 14524.44 | 32.61 | 117.94 | 18540.40 | 2186655.10 | |
5 | 12栋 | 1单元501房 | 150.51 | 17914.77 | 39.16 | 111.35 | 24215.10 | 2696352.40 | |
6 | 12栋 | 1单元502房 | 150.21 | 16860.81 | 39.10 | 111.11 | 22794.18 | 2532662.30 | |
7 | 12栋 | 2单元101房 | 144.08 | 16674.98 | 31.22 | 112.86 | 21287.70 | 2402530.90 | |
8 | 12栋 | 2单元102房 | 144.65 | 17225.82 | 31.34 | 113.31 | 21990.24 | 2491714.40 | |
9 | 12栋 | 2单元301房 | 150.55 | 14289.66 | 32.61 | 117.94 | 18240.69 | 2151307.90 | |
10 | 12栋 | 2单元302房 | 151.16 | 14837.15 | 32.75 | 118.41 | 18940.82 | 2242783.20 | |
11 | 12栋 | 2单元501房 | 150.21 | 16626.19 | 39.10 | 111.11 | 22476.99 | 2497419.40 | |
12 | 12栋 | 2单元502房 | 150.51 | 17209.38 | 39.16 | 111.35 | 23261.63 | 2590183.40 | |
13 | 13栋 | 1单元102 | 144.08 | 17610.32 | 31.22 | 112.86 | 22481.79 | 2537294.90 | |
14 | 13栋 | 1单元301 | 151.16 | 16241.50 | 32.75 | 118.41 | 20733.59 | 2455065.20 | |
15 | 13栋 | 1单元302 | 150.55 | 15224.44 | 32.61 | 117.94 | 19433.95 | 2292040.10 | |
16 | 13栋 | 2单元101 | 144.08 | 17374.98 | 31.22 | 112.86 | 22181.34 | 2503386.90 | |
17 | 13栋 | 2单元102 | 144.65 | 17925.82 | 31.34 | 113.31 | 22883.85 | 2592969.40 | |
18 | 13栋 | 2单元301 | 150.55 | 14989.66 | 32.61 | 117.94 | 19134.24 | 2256692.90 | |
19 | 13栋 | 2单元302 | 151.16 | 15537.15 | 32.75 | 118.41 | 19834.43 | 2348595.20 | |
20 | 13栋 | 2单元501 | 150.21 | 17326.19 | 39.10 | 111.11 | 23423.33 | 2602566.40 | |
21 | 18栋 | 1单元101 | 144.65 | 19331.91 | 31.34 | 113.31 | 24678.85 | 2796361.40 | |
22 | 18栋 | 1单元102 | 144.08 | 18310.32 | 31.22 | 112.86 | 23375.42 | 2638150.90 | |
23 | 18栋 | 1单元301 | 151.16 | 16941.50 | 32.75 | 118.41 | 21627.20 | 2560877.20 | |
24 | 18栋 | 1单元302 | 150.55 | 15924.44 | 32.61 | 117.94 | 20327.49 | 2397425.10 | |
25 | 18栋 | 1单元502 | 150.21 | 18260.81 | 39.10 | 111.11 | 24686.85 | 2742956.30 | |
26 | 18栋 | 2单元101 | 144.08 | 18074.98 | 31.22 | 112.86 | 23074.98 | 2604242.90 | |
27 | 18栋 | 2单元102 | 144.65 | 18625.82 | 31.34 | 113.31 | 23777.46 | 2694224.40 | |
28 | 18栋 | 2单元301 | 150.55 | 15689.66 | 32.61 | 117.94 | 20027.79 | 2362077.90 | |
29 | 18栋 | 2单元302 | 151.16 | 16237.15 | 32.75 | 118.41 | 20728.03 | 2454407.20 | |
30 | 18栋 | 2单元501 | 150.21 | 18026.19 | 39.10 | 111.11 | 24369.66 | 2707713.40 | |
31 | 18栋 | 2单元502 | 150.51 | 18609.38 | 39.16 | 111.35 | 25153.99 | 2800897.40 | |
本楼栋总面积/均价 | 4600.57 | 16849.89 | 1049.16 | 3551.41 | 21827.70 | 77519097.60 | |||
本栋销售住宅共31套,销售住宅总建筑面积:4600.57㎡,套内面积:3551.41㎡,分摊面积:1049.16㎡,销售均价:16849.89元/㎡(建筑面积)、 21827.7元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3668654.html