珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海天志发展置业有限公司 | 项目名称: | 西湖湿地国际花园项目二期3-04地块A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区三灶镇岭峰路78号 | 最后更新日期: | 2023/11/14 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 803房 | 173.16 | 29722.83 | 35.71 | 137.45 | 37444.93 | 5146806.00 | |
2 | 11栋 | 201房 | 99.59 | 23921.92 | 20.77 | 78.82 | 30225.62 | 2382384.00 | |
3 | 11栋 | 202房 | 99.59 | 22819.47 | 20.77 | 78.82 | 28832.66 | 2272591.00 | |
4 | 11栋 | 203房 | 123.01 | 25293.36 | 25.65 | 97.36 | 31957.02 | 3111336.00 | |
5 | 11栋 | 301房 | 99.59 | 24473.14 | 20.77 | 78.82 | 30922.10 | 2437280.00 | |
6 | 11栋 | 303房 | 123.01 | 25844.58 | 25.65 | 97.36 | 32653.47 | 3179142.00 | |
7 | 11栋 | 402房 | 99.59 | 23370.70 | 20.77 | 78.82 | 29529.15 | 2327488.00 | |
8 | 11栋 | 403房 | 123.01 | 25844.58 | 25.65 | 97.36 | 32653.47 | 3179142.00 | |
9 | 11栋 | 503房 | 123.01 | 26506.04 | 25.65 | 97.36 | 33489.19 | 3260508.00 | |
10 | 11栋 | 603房 | 123.01 | 26616.29 | 25.65 | 97.36 | 33628.49 | 3274070.00 | |
11 | 11栋 | 703房 | 123.01 | 26726.53 | 25.65 | 97.36 | 33767.77 | 3287631.00 | |
12 | 11栋 | 803房 | 123.01 | 26836.78 | 25.65 | 97.36 | 33907.06 | 3301192.00 | |
13 | 11栋 | 903房 | 123.01 | 26947.02 | 25.65 | 97.36 | 34046.35 | 3314753.00 | |
14 | 11栋 | 1003房 | 123.01 | 27057.26 | 25.65 | 97.36 | 34185.64 | 3328314.00 | |
15 | 11栋 | 1103房 | 123.01 | 27167.51 | 25.65 | 97.36 | 34324.92 | 3341875.00 | |
16 | 11栋 | 1203房 | 123.01 | 27277.76 | 25.65 | 97.36 | 34464.22 | 3355437.00 | |
17 | 11栋 | 1303房 | 123.01 | 27388.00 | 25.65 | 97.36 | 34603.51 | 3368998.00 | |
18 | 11栋 | 1403房 | 123.01 | 27388.00 | 25.65 | 97.36 | 34603.51 | 3368998.00 | |
19 | 11栋 | 1503房 | 123.01 | 27608.49 | 25.65 | 97.36 | 34882.08 | 3396120.00 | |
20 | 11栋 | 1602房 | 99.59 | 25244.84 | 20.77 | 78.82 | 31897.15 | 2514134.00 | |
21 | 11栋 | 1703房 | 123.01 | 27828.97 | 25.65 | 97.36 | 35160.66 | 3423242.00 | |
22 | 11栋 | 1801房 | 99.59 | 26457.54 | 20.77 | 78.82 | 33429.40 | 2634906.00 | |
23 | 11栋 | 1802房 | 99.59 | 25355.10 | 20.77 | 78.82 | 32036.46 | 2525114.00 | |
24 | 11栋 | 1902房 | 99.59 | 25575.58 | 20.77 | 78.82 | 32315.04 | 2547072.00 | |
25 | 11栋 | 2002房 | 99.59 | 25685.82 | 20.77 | 78.82 | 32454.33 | 2558051.00 | |
26 | 11栋 | 2003房 | 123.01 | 28159.71 | 25.65 | 97.36 | 35578.53 | 3463926.00 | |
27 | 11栋 | 2103房 | 123.01 | 28269.95 | 25.65 | 97.36 | 35717.82 | 3477487.00 | |
28 | 1栋 | 1单元-1404房 | 140.27 | 21951.49 | 28.13 | 112.14 | 27457.95 | 3079135.00 | |
29 | 1栋 | 1单元-1804房 | 140.27 | 22486.04 | 28.13 | 112.14 | 28126.60 | 3154117.00 | |
30 | 1栋 | 1单元-2901房 | 98.59 | 22295.81 | 19.77 | 78.82 | 27888.15 | 2198144.00 | |
31 | 1栋 | 1单元-3204房 | 140.27 | 21105.11 | 28.13 | 112.14 | 26399.26 | 2960414.00 | |
32 | 1栋 | 2单元-1702房 | 98.38 | 24365.35 | 19.73 | 78.65 | 30477.59 | 2397063.00 | |
33 | 1栋 | 2单元-2101房 | 98.59 | 22890.47 | 19.77 | 78.82 | 28631.95 | 2256771.00 | |
34 | 5栋 | 201房 | 119.32 | 24675.91 | 28.39 | 90.93 | 32380.17 | 2944329.00 | |
35 | 5栋 | 206房 | 103.95 | 23558.91 | 24.74 | 79.21 | 30917.16 | 2448949.00 | |
36 | 5栋 | 301房 | 119.32 | 24729.98 | 28.39 | 90.93 | 32451.12 | 2950781.00 | |
37 | 5栋 | 306房 | 103.95 | 23612.97 | 24.74 | 79.21 | 30988.10 | 2454568.00 | |
38 | 5栋 | 401房 | 119.32 | 24784.06 | 28.39 | 90.93 | 32522.09 | 2957234.00 | |
39 | 5栋 | 406房 | 103.95 | 23667.04 | 24.74 | 79.21 | 31059.07 | 2460189.00 | |
40 | 5栋 | 501房 | 119.32 | 24838.13 | 28.39 | 90.93 | 32593.04 | 2963686.00 | |
41 | 5栋 | 1003房 | 103.95 | 23288.37 | 24.74 | 79.21 | 30562.12 | 2420826.00 | |
42 | 5栋 | 1801房 | 119.11 | 25315.28 | 28.34 | 90.77 | 33219.15 | 3015303.00 | |
43 | 5栋 | 1905房 | 81.44 | 26043.28 | 19.38 | 62.06 | 34176.03 | 2120965.00 | |
44 | 5栋 | 2303房 | 103.58 | 24368.79 | 24.65 | 78.93 | 31979.20 | 2524119.00 | |
45 | 5栋 | 3101房 | 119.11 | 28565.48 | 28.34 | 90.77 | 37484.12 | 3402434.00 | |
46 | 8栋 | 1001房 | 138.74 | 27005.55 | 28.61 | 110.13 | 34021.15 | 3746750.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5332.07 | 25549.88 | 1144.19 | 4187.88 | 32530.49 | 136233774.00 | |||
本栋销售住宅共46套,销售住宅总建筑面积:5332.07㎡,套内面积:4187.88㎡,分摊面积:1144.19㎡,销售均价:25549.88元/㎡(建筑面积)、 32530.49元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3600907.html