珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市西部九环贸易有限公司 | 项目名称: | 港湾福邸 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区南水镇铁路北路338号 | 最后更新日期: | 2024/1/12 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 港湾福邸 | 1单元-201房 | 98.10 | 6180.00 | 19.28 | 78.82 | 7691.67 | 606258.00 | |
2 | 港湾福邸 | 1单元-202房 | 99.20 | 6180.00 | 19.50 | 79.70 | 7692.04 | 613056.00 | |
3 | 港湾福邸 | 1单元-301房 | 98.10 | 6200.00 | 19.28 | 78.82 | 7716.56 | 608220.00 | |
4 | 港湾福邸 | 1单元-302房 | 99.20 | 6200.00 | 19.50 | 79.70 | 7716.93 | 615040.00 | |
5 | 港湾福邸 | 1单元-303房 | 80.47 | 6200.00 | 15.83 | 64.64 | 7718.34 | 498914.00 | |
6 | 港湾福邸 | 1单元-401房 | 98.10 | 6220.00 | 19.28 | 78.82 | 7741.46 | 610182.00 | |
7 | 港湾福邸 | 1单元-402房 | 99.20 | 6220.00 | 19.50 | 79.70 | 7741.83 | 617024.00 | |
8 | 港湾福邸 | 1单元-403房 | 80.47 | 6220.00 | 15.83 | 64.64 | 7743.24 | 500523.40 | |
9 | 港湾福邸 | 1单元-501房 | 98.10 | 6240.00 | 19.28 | 78.82 | 7766.35 | 612144.00 | |
10 | 港湾福邸 | 1单元-503房 | 80.47 | 6240.00 | 15.83 | 64.64 | 7768.14 | 502132.80 | |
11 | 港湾福邸 | 1单元-601房 | 98.10 | 6260.00 | 19.28 | 78.82 | 7791.24 | 614106.00 | |
12 | 港湾福邸 | 1单元-602房 | 99.20 | 6260.00 | 19.50 | 79.70 | 7791.61 | 620992.00 | |
13 | 港湾福邸 | 1单元-603房 | 80.47 | 6260.00 | 15.83 | 64.64 | 7793.04 | 503742.20 | |
14 | 港湾福邸 | 2单元-201房 | 80.46 | 7498.31 | 15.82 | 64.64 | 9333.44 | 603314.02 | |
15 | 港湾福邸 | 2单元-202房 | 99.19 | 6180.00 | 19.49 | 79.70 | 7691.26 | 612994.20 | |
16 | 港湾福邸 | 2单元-203房 | 98.10 | 7498.31 | 19.28 | 78.82 | 9332.45 | 735584.21 | |
17 | 港湾福邸 | 2单元-301房 | 80.46 | 7645.33 | 15.82 | 64.64 | 9516.44 | 615143.25 | |
18 | 港湾福邸 | 2单元-401房 | 80.46 | 7718.85 | 15.82 | 64.64 | 9607.96 | 621058.67 | |
19 | 港湾福邸 | 2单元-501房 | 80.46 | 6240.00 | 15.82 | 64.64 | 7767.17 | 502070.40 | |
20 | 港湾福邸 | 2单元-502房 | 99.19 | 6240.00 | 19.49 | 79.70 | 7765.94 | 618945.60 | |
21 | 港湾福邸 | 2单元-503房 | 98.10 | 6240.00 | 19.28 | 78.82 | 7766.35 | 612144.00 | |
22 | 港湾福邸 | 2单元-601房 | 80.46 | 6260.00 | 15.82 | 64.64 | 7792.07 | 503679.60 | |
23 | 港湾福邸 | 2单元-602房 | 99.19 | 6260.00 | 19.49 | 79.70 | 7790.83 | 620929.40 | |
24 | 港湾福邸 | 2单元-603房 | 98.10 | 6260.00 | 19.28 | 78.82 | 7791.24 | 614106.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2203.35 | 6436.70 | 433.13 | 1770.22 | 8011.61 | 14182303.76 | |||
本栋销售住宅共24套,销售住宅总建筑面积:2203.35㎡,套内面积:1770.22㎡,分摊面积:433.13㎡,销售均价:6436.7元/㎡(建筑面积)、 8011.61元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3623307.html