抽查时间 | 抽查单位 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查结果 |
2023年9月4日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 3号线一期01标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月4日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 顺义区天竺综保区围网建设(顺义区机场西侧四村)B片区棚户区改造项目(6022-1#住宅楼(回迁安置房)等17项) | 安全、质量 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 |
2023年9月5日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京轨道交通28号线(原CBD)工程土建施工03合同段 | 安全、质量 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月5日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 24#经济适用房等2项(丰台区长辛店老镇西区经济适用住房(长馨园)) | 安全、质量 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 |
2023年9月5日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 17号线04标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月6日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京轨道交通13号线扩能提升工程土建施工13标 | 安全、质量 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月6日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京理工大学良乡校区文博中心项目(北京理工大学良乡校区文博中心) | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月6日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 科创七街11号院3号楼3层多肽药物小试研发平台和细胞治疗平台净化工程 | 安全、质量、扬尘 | 对责任单位下发《责令改正通知书》1份,移送执法总队立案处理 |
2023年9月7日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 民安小区10号院职工住宅项目(住宅、物业和商服等公共服务设施) | 安全、质量、扬尘 | 针对安全问题,对责任单位下发《责令改正通知书》1份 |
2023年9月11日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 大兴新城核心区埝坛安置房项目(DX00-0103-0506 、6004地块)(1#住宅楼等14项) | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,建设、监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月11日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京市丰台区南苑街道城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目NY-011B地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等32项) | 安全、质量 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 |
2023年9月11日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 故宫博物院北院区项目(一标段) | 质量 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月12日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京碧生源食品饮料有限公司袋泡茶生产厂项目(1#生产车间等7项) | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月12日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 2021年东风地区石佛营西里老旧小区综合整治项目(楼本体二区)-施工 | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月12日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 17号线01标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月12日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 通马路道路工程1#标段 | 质量 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月14日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京市建设工程质量第二检测所有限公司 | 日常监督检查 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月14日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 城市绿心三大公共建筑共享配套设施项目(不含轨道交通预留车站)第二标段 | 质量 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月18日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 西城区大吉危改小区5号地内配套教育设施项目(5号地教育配套设施等4项) | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,建设、监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月19日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 3号线一期10标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月19日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京市轨道交通昌平线南延工程土建施工09合同段 | 安全、质量 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月19日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 通州区梨园镇TZ00-0704地块鑫苑项目3#、4#住宅楼等2项 | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月20日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 怀柔庙城HR00-0014-6019等地块R2二类居住用地、B1商业用地、S4社会停车场用地、A33基础教育用地、U22环卫设施用地项目(30-1#商业楼等4项) | 安全、质量、扬尘 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 |
2023年9月20日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北辛安路(长安街西延—阜石路)道路工程 | 质量 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月21日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 延庆区大榆树镇下屯村棚户区改造和环境治理项目(1#住宅楼等13项) | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月25日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 17号线09标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2023年9月26日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 朝阳区樱花西街10号楼-1至7层内装修工程(北京烟草樱花西街办公楼维修改造项目) | 安全、质量、扬尘 | 对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,监理单位复查合格后报市监督总站 |
2023年9月27日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 17号线11标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
来源地址:http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/ztzl/sjccjgzl/gsgg/436250919/index.shtml