根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“三建麓安居棚改项目”项目(工程编码:430303201510120601)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通基本信息、施工合同信息、施工许可证的数据治理权。公示期为2023年12月11日至2023年12月15日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:黄雅薇 联系电话:0731-58223481
湘潭住房和城乡建设局
2023年12月7日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:三建麓安居棚改项目
工程编号: 430303201510120601
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南三建房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 9143030018471404XK | ||||||
具体地点 | 湘潭市雨湖区广场街道解放北路马坡里10号 | |||||||||
投资类型 | 自筹 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 430302201600003 | |||||||||
立项文号 | 潭发改投〔2015〕289号 | |||||||||
立项批准机关 | 湘潭市发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2015年8月18日 | 立项机关级别 | 市本级 | |||||||
总面积 (平方米) | 4378.11㎡ | 总投资 (万元) | 1263.2万元 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居民住宅 | |||||||
建设规模 | 项目总用地面积2784.09平方米,房屋总建筑面积 4378.11平方米,其中安置住宅面积 3480.46平方米,商业面积701.11 平方米,架空车库面积196.54平方米,停车位14个。 | |||||||||
计划开工 | 2016年4月28日 | 计划竣工 | 2016年8月28日 | |||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS43030020160425002101 | 开标时间 | 2016年4月8日 | ||||||
中标金额 (万元) | 560.25万元 | 面积(平方米) | 4375㎡ | |||||||
发包单位名称 | 湖南三建房地产开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南三建机电安装有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 湖南凌云招标咨询有限责任公司 | 联合体承包单位名称 | / | |||||||
项目负责人 | 戴彪 | 项目负责人证书编号 | 湘243131535059 | |||||||
工程概况 | 总建筑面积为 4375㎡,其中商业面积 653㎡,物管用房 45㎡,架空车库面积 197㎡,住宅面积 3480㎡,建筑高度约 18.85m,地上6层,工程造价约 650万元。 | |||||||||
中标范围 | / | |||||||||
监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | / | 中标单位 | / | ||||||
招标代理机构 | / | 招标方式 | / | |||||||
开标时间 | / | 中标记录登记时间 | / | |||||||
项目负责人 | / | 项目负责人身份证号码 | / | |||||||
项目负责人注册类型及等级 | / | 项目负责人证书编号 | / | |||||||
开工日期 | / | 竣工日期 | / | |||||||
中标金额 | / | 总工期 | / | |||||||
工程概况 | / | |||||||||
中标范围 | / | |||||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2015-042 | 审查完成日期 | 2016年1月7日 | ||||||
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |||||||
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430300730541479 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积为 4375㎡,其中商业面积 653㎡,物管用房 45㎡,架空车库面积 197㎡,住宅面积 3480㎡。 | |||||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 三建麓安居棚改建设项目 | ||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南三建机电安装有限公司 | |||||||
合同编号 | SG2016-038 | 合同金额 (万元) | 560.25万元 | |||||||
项目负责人 | 戴彪 | 身份证号码 | 43030419******74298 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积为 4375㎡,其中商业面积 653㎡,物管用房 45㎡,架空车库面积 197㎡,住宅面积 3480㎡,建筑高度约 18.85m,地上6层。 | |||||||||
合同承包内容 | 总建筑面积为 4375㎡,其中商业面积 653㎡,物管用房 45㎡,架空车库面积 197㎡,住宅面积 3480㎡,建筑高度约 18.85m,地上6层。计划开工日期2016年4月28日,计划竣工日期2016年8月28日。 | |||||||||
合同签订日期 | 2016年4月27日 | 记录登记时间 | 2016年4月27日 | |||||||
计划开工日期 | 2016年4月28日 | 计划竣工日期 | 2016年8月28日 | |||||||
合同工期 | 120天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | GF-2012-0202 | 合同名称 | 三建麓安居棚改区改造项目 | ||||||
承包单位 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 签订日期 | 2015年8月30日 | |||||||
合同金额 | 29800元 | 合同记录登记时间 | 2015年8月30日 | |||||||
计划开工日期 | 2015年9月1日 | 计划竣工日期 | 2016年3月1日 | |||||||
合同工期 | 120天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 建设规模:总建筑面积 4300㎡。 | |||||||||
合同承包内容 | 施工准备阶段、施工阶段、工程验收交付阶段各建设工程全过程监理 | |||||||||
施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 三建麓安居棚改项目 | 施工许可证编号 | 430303201510120601 | ||||||
施工企业 | 湖南三建机电安装有限公司 | 监理企业 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | |||||||
设计企业 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 设计项目负责人 | 周刚 | |||||||
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 刘智新 | |||||||
合同金额(万元) | 560万元 | 面积(平方米) | 4375㎡ | |||||||
发证日期 | 2017年5月5日 | 合同工期 | 120天 | |||||||
合同开工日期 | 2016年4月28日 | 合同竣工日期 | 2016年8月28日 | |||||||
建设规模 | 建设规模:总建筑面积 4375㎡。 | |||||||||
项目负责人 | 戴彪 | 项目负责人身份证号码 | 43030419******4298 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘243131535059 | |||||||||
技术负责人 | 周辉 | 技术负责人身份证号码 | 43030319******0518 | |||||||
技术负责人证书编号 | / | |||||||||
总监理工程师 | 杨清 | 总监理工程师身份证号码 | 43030219******1046 | |||||||
总监理工程师证书编码 | ZD14-C0003 | |||||||||
单项工程1 | A座 | 建筑面积(平方米) | 1803㎡ | 地上/下层数 | 地上6层 | 高度(米) | 18.85米 | |||
单项工程2 | B座 | 建筑面积(平方米) | 2572㎡ | 地上/下层数 | 地上6层 | 高度(米) | 18.85米 | |||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | / | ||||||||
实际造价 (万元) | / | 实际面积 (平方米) | / | |||||||
实际建设规模 | / | |||||||||
实际开工 日期 | / | 竣工验收 备案日期 | / | |||||||
实际竣工 日期 | / | 结构体系 | / | |||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南三建机电安装有限公司 | 项目经理 | 戴彪 | 43030419******4298 | 湘243131535059 |
湖南三建机电安装有限公司 | 施工员 | 刘珍 | 43038119******4615 | 43151010022006 |
湖南三建机电安装有限公司 | 安全员 | 楚思瑶 | 43030219******0285 | 湘建安C2(2018)0250369 |
湖南三建机电安装有限公司 | 质量员 | 薛艺娜 | 43030419******0568 | 0432010694316000871 |
湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 总监理工程师 | 杨清 | 43030219******1046 | ZD14-C0003 |
湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 专监 | 刘昀 | 43032119******5566 | XS10-C0115 |
湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 监理员 | 王时兴 | 43038119******3630 | XY13-C0104 |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
附表2(设计人员)
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 项目设计负责人 | 陈昆明 | 43030219****40056 | 20024300278 | 一级注册建筑师 |
来源地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6512/6518/6528/content_1264165.html