序号 | 许可证号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 建设规模(平方米) | 造价(万元) | 工程地址 | 证书日期 |
1 | 321002202404280103 | GZ425地块生态新城国际大厦开发项目幕墙工程 | 辉烨国际商业(江苏)有限公司 | 740.11万元 | 740.11 | 生态科技新城耿云路南侧,杭李路东侧 | 2024-4-28 |
2 | 321002202404290101 | GZ337地块房地产项目酒店1#、2#楼、商业3#、4#楼幕墙工程 | 扬州市万福城市投资发展有限公司 | 1797.35万元 | 1797.35 | 生态科技新城,东至规划用地边界、南至老万福路、西至规划用地边界、北至规划绿地 | 2024-4-29 |
3 | 321001202404280101 | 中国美业港科创中心项目1#、2#楼公共部位装修工程 | 扬州市杭高投开发建设有限公司 | 1448.27万元 | 1448.27 | 扬州市杭集镇,西至曙光路,南至嵇陈路,东北至规划用地边界 | 2024-4-28 |
4 | 321001202404240101 | 国家文化公园三湾核心展示园—大运河非遗文化园二期B19#楼 | 扬州华运文化旅游发展有限公司 | 4368.50平方米 | 1821.38 | 东至大学南路、北至开发东路、西至大运河博物馆用地边界 | 2024-4-24 |
5 | 321001202404170103 | 扬州三湾之光酒店装修工程 | 扬州三湾之光酒店管理有限公司 | 96万元 | 96.00 | 扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖街道运博路8号三湾文化广场13幢 | 2024-4-17 |
6 | 321001202404290201 | 扬州航空谷科创研发中心住宅配套项目(GZ283地块)—9#配套服务用房、10#配电房开关站、东门卫、地下室(含地下人防) | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 32096.18平方米 | 15136.37 | 扬州市生态科技新城,东至夏桥路,南至庄台河,西至金湾路,北至裔王路 | 2024-4-29 |
7 | 321003202404280103 | 铁道部扬州培训中心揽胜楼适老化改造工程 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司扬州职工教培基地 | 1008.28万元 | 1008.28 | 扬州市邗江区扬子江北路451号 | 2024-4-28 |
8 | 321001202404290101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目航站楼 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 104476平方米 | 42891.26 | 扬州市江都区丁沟镇扬州泰州国际机场内 | 2024-4-29 |
9 | 321002202404300101 | 扬州壹米滴答三笑智慧物流中心一期1#分拨中心及2、4#零担配送桩基工程 | 江苏林杉供应链管理有限公司 | 333.6万元 | 333.60 | 扬州市生态科技新城东至金湾路、南至规划用地边界、西至规划用地边界、北至规划用地边界 | 2024-4-30 |
10 | 321002202404180101 | 广厦花园幼儿园建设工程 | 扬州易盛德产业投资集团有限公司 | 6098.74平方米 | 4592.45 | 扬州市生科技新城孙五房路北侧,夏桥村河西侧 | 2024-4-18 |
来源地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202405/7833e1db35d643349522bdffaaab2fab.shtml