各有关单位:
根据省住建厅、省人社厅《关于印发安徽省建设工程专业技术资格评审标准条件的通知》(建人〔2019〕87号) ,常稳等19名同志毕业后在各单位建设工程技术岗位上见习期已满,经审核认定具备助理工程师专业技术职务任职资格,任职资格时间从2023年12月起算,现予以公示(公示名单附后),公示时间:2023年12月10日-12月15日。
如对直接认定人员持有异议,请在公示期内以电话或书面形式向市住建局人事教育科、市纪委监委驻市住建局纪检监察组、市人社局专技科提出。
通讯地址:
市国土资源大厦10楼市住建局人事教育科(1020室)
市蚌山区曹凌路789号市人社局专技科(1113室)
联系电话:
市住建局人事教育科:0552-2567019
驻市住建局纪检监察组:0552-2567027
市人社局专技科:0552-3110635
附件:2023年直接认定专业技术资格人员情况一览表(19人)
2023年12月9日
2023年直接认定专业技术资格人员情况一览表(19人) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 出生 年月 | 参加工作时间 | 全日制学历情况 | 申报专业技术资格情况 | |||||
学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业时间 | 系列名称 | 专业名称 | 资格名称 | ||||||
1 | 常 稳 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1994.02 | 2014.09 | 大专 | 无 | 建筑工程技术 | 2014.07 | 建设 工程 | 建筑 工程 | 助理 工程师 |
2 | 郭成海 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1997.12 | 2020.07 | 大学 本科 | 学士 | 土木工程 | 2020.06 | 建设 工程 | 建筑 工程 | 助理 工程师 |
3 | 杨智愚 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1992.10 | 2020.02 | 大专 | 无 | 建筑工程技术 | 2015.07 | 建设 工程 | 建筑 工程 | 助理 工程师 |
4 | 施 晗 | 男 | 蚌埠市地下管线建设管理中心 | 1996.10 | 2020.04 | 大学 本科 | 学士 | 土木工程 | 2019.06 | 建设 工程 | 建筑 工程 | 助理 工程师 |
5 | 谢潘想 | 男 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 1995.09 | 2022.09 | 研究生 | 硕士 | 土木工程 | 2022.12 | 建设 工程 | 建筑 工程 | 助理 工程师 |
6 | 张宏伟 | 男 | 安徽省经涂设计集团有限公司蚌埠分公司 | 1998.08 | 2021.07 | 大学 本科 | 学士 | 土木工程 | 2021.07 | 建设 工程 | 建筑 工程 | 助理 工程师 |
7 | 年福柳 | 男 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 1991.02 | 2015.07 | 大学 本科 | 学士 | 建筑学 | 2014.07 | 建设 工程 | 建筑学 | 助理 工程师 |
8 | 樊 玮 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1997.10 | 2019.07 | 大专 | 无 | 数控技术 | 2019.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
9 | 杨 帅 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1995.02 | 2016.07 | 大专 | 无 | 电气自动化 | 2016.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
10 | 杨 帆 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1995.11 | 2016.07 | 大专 | 无 | 电气自动化 | 2016.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
11 | 骆红杰 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1998.09 | 2020.07 | 大专 | 无 | 电气自动化 | 2020.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
12 | 乔加康 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1999.07 | 2022.07 | 大学 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 2022.06 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
13 | 宋加浪 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1998.07 | 2022.07 | 大学 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 2022.06 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
14 | 陶先进 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1997.10 | 2020.07 | 大学 本科 | 无 | 机电一体化 | 2020.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
15 | 张 胜 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 2000.01 | 2022.07 | 大学 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 2022.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
16 | 刘 意 | 男 | 蚌埠市路灯管理所 | 1995.02 | 2020.12 | 大学 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 2018.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
17 | 朱雨萌 | 女 | 蚌埠市路灯管理所 | 1996.11 | 2021.01 | 全日制本科 | 学士 | 电子信息工程 | 2019.07 | 建设 工程 | 建筑 电气 | 助理 工程师 |
18 | 贾江旭 | 男 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 1996.06 | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 风景园林 | 2023.06 | 建设 工程 | 城市 园林 | 助理 工程师 |
19 | 马星辰 | 男 | 蚌埠中环水务 有限公司 | 1997.02 | 2020.07 | 大学 本科 | 学士 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020.07 | 建设 工程 | 市政 道桥 | 助理 工程师 |
来源地址:https://zjj.bengbu.gov.cn/xwdt/tzggao/140734476.html