珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 中铁建投未来城(珠海)置业有限公司 | 项目名称: | 未来都市花园(地块一)2栋(原报建2栋(住宅)) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路832号 | 最后更新日期: | 2024/5/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 201房 | 99.39 | 14754.11 | 19.08 | 80.31 | 18259.38 | 1466411.00 | |
2 | 11栋 | 204房 | 99.45 | 14585.88 | 19.09 | 80.36 | 18050.84 | 1450566.00 | |
3 | 11栋 | 404房 | 99.45 | 14670.59 | 19.09 | 80.36 | 18155.67 | 1458990.00 | |
4 | 11栋 | 1701房 | 99.39 | 15512.94 | 19.08 | 80.31 | 19198.49 | 1541831.00 | |
5 | 12栋 | 202房 | 95.37 | 14138.82 | 18.48 | 76.89 | 17536.98 | 1348419.00 | |
6 | 12栋 | 203房 | 95.37 | 14222.34 | 18.48 | 76.89 | 17640.59 | 1356385.00 | |
7 | 12栋 | 1003房 | 95.37 | 15069.40 | 18.48 | 76.89 | 18691.23 | 1437169.00 | |
8 | 12栋 | 1502房 | 95.37 | 15558.82 | 18.48 | 76.89 | 19298.28 | 1483845.00 | |
9 | 12栋 | 1503房 | 95.37 | 15568.23 | 18.48 | 76.89 | 19309.94 | 1484742.00 | |
10 | 12栋 | 1504房 | 99.67 | 15704.71 | 19.31 | 80.36 | 19478.44 | 1565288.00 | |
11 | 12栋 | 1702房 | 95.37 | 15072.94 | 18.48 | 76.89 | 18695.61 | 1437506.00 | |
12 | 13栋 | 201房 | 100.79 | 14189.40 | 20.53 | 80.26 | 17818.96 | 1430150.00 | |
13 | 13栋 | 204房 | 100.79 | 14185.88 | 20.53 | 80.26 | 17814.54 | 1429795.00 | |
14 | 13栋 | 304房 | 100.79 | 14321.17 | 20.53 | 80.26 | 17984.43 | 1443431.00 | |
15 | 14栋 | 206房 | 101.53 | 13991.76 | 21.27 | 80.26 | 17699.76 | 1420583.00 | |
16 | 14栋 | 301房 | 101.53 | 14101.17 | 21.27 | 80.26 | 17838.17 | 1431692.00 | |
17 | 14栋 | 305房 | 78.40 | 13831.76 | 16.43 | 61.97 | 17498.95 | 1084410.00 | |
18 | 14栋 | 401房 | 101.53 | 14130.58 | 21.27 | 80.26 | 17875.38 | 1434678.00 | |
19 | 14栋 | 805房 | 78.40 | 14624.69 | 16.43 | 61.97 | 18502.11 | 1146576.00 | |
20 | 14栋 | 905房 | 78.40 | 14644.69 | 16.43 | 61.97 | 18527.41 | 1148144.00 | |
21 | 14栋 | 1301房 | 101.53 | 15162.35 | 21.27 | 80.26 | 19180.57 | 1539433.00 | |
22 | 14栋 | 1401房 | 101.53 | 15030.58 | 21.27 | 80.26 | 19013.89 | 1526055.00 | |
23 | 14栋 | 1501房 | 101.53 | 15240.00 | 21.27 | 80.26 | 19278.80 | 1547317.00 | |
24 | 14栋 | 1606房 | 101.53 | 15018.82 | 21.27 | 80.26 | 18999.01 | 1524861.00 | |
25 | 1栋 | 201房 | 99.97 | 14002.35 | 19.71 | 80.26 | 17441.00 | 1399815.00 | |
26 | 1栋 | 204房 | 99.98 | 14062.35 | 19.72 | 80.26 | 17517.49 | 1405954.00 | |
27 | 1栋 | 301房 | 99.97 | 14227.06 | 19.71 | 80.26 | 17720.89 | 1422279.00 | |
28 | 1栋 | 303房 | 77.30 | 14147.05 | 15.24 | 62.06 | 17621.12 | 1093567.00 | |
29 | 1栋 | 402房 | 77.30 | 14250.58 | 15.24 | 62.06 | 17750.08 | 1101570.00 | |
30 | 1栋 | 501房 | 99.97 | 14994.11 | 19.71 | 80.26 | 18676.31 | 1498961.00 | |
31 | 1栋 | 602房 | 77.30 | 14961.16 | 15.24 | 62.06 | 18635.15 | 1156498.00 | |
32 | 1栋 | 701房 | 99.97 | 15049.40 | 19.71 | 80.26 | 18745.19 | 1504489.00 | |
33 | 1栋 | 903房 | 77.30 | 15017.65 | 15.24 | 62.06 | 18705.51 | 1160864.00 | |
34 | 1栋 | 1401房 | 99.97 | 15041.17 | 19.71 | 80.26 | 18734.93 | 1503666.00 | |
35 | 1栋 | 1402房 | 77.30 | 14961.16 | 15.24 | 62.06 | 18635.15 | 1156498.00 | |
36 | 1栋 | 1501房 | 99.97 | 15405.88 | 19.71 | 80.26 | 19189.21 | 1540126.00 | |
37 | 2栋 | 201房 | 101.72 | 14150.58 | 21.46 | 80.26 | 17934.17 | 1439397.00 | |
38 | 2栋 | 205房 | 78.54 | 14236.47 | 16.57 | 61.97 | 18043.11 | 1118132.00 | |
39 | 2栋 | 401房 | 101.72 | 14236.46 | 21.46 | 80.26 | 18043.02 | 1448133.00 | |
40 | 3栋 | 201房 | 100.01 | 19279.40 | 19.75 | 80.26 | 24023.58 | 1928133.00 | |
41 | 3栋 | 202房 | 77.32 | 18884.11 | 15.27 | 62.05 | 23531.32 | 1460119.00 | |
42 | 3栋 | 203房 | 77.33 | 19904.11 | 15.27 | 62.06 | 24801.56 | 1539185.00 | |
43 | 3栋 | 204房 | 100.01 | 20302.94 | 19.75 | 80.26 | 25298.99 | 2030497.00 | |
44 | 3栋 | 301房 | 100.01 | 19909.41 | 19.75 | 80.26 | 24808.62 | 1991140.00 | |
45 | 3栋 | 302房 | 77.33 | 19556.46 | 15.27 | 62.06 | 24368.36 | 1512301.00 | |
46 | 3栋 | 303房 | 77.33 | 20211.17 | 15.27 | 62.06 | 25184.17 | 1562930.00 | |
47 | 3栋 | 304房 | 100.01 | 20433.53 | 19.75 | 80.26 | 25461.71 | 2043557.00 | |
48 | 3栋 | 401房 | 100.01 | 20170.58 | 19.75 | 80.26 | 25134.06 | 2017260.00 | |
49 | 3栋 | 402房 | 77.33 | 20080.58 | 15.27 | 62.06 | 25021.44 | 1552831.00 | |
50 | 3栋 | 403房 | 77.33 | 20211.17 | 15.27 | 62.06 | 25184.17 | 1562930.00 | |
51 | 3栋 | 404房 | 100.01 | 20433.53 | 19.75 | 80.26 | 25461.71 | 2043557.00 | |
52 | 3栋 | 501房 | 100.01 | 20957.64 | 19.75 | 80.26 | 26114.80 | 2095974.00 | |
53 | 3栋 | 502房 | 77.33 | 20474.11 | 15.27 | 62.06 | 25511.81 | 1583263.00 | |
54 | 3栋 | 503房 | 77.33 | 20604.69 | 15.27 | 62.06 | 25674.52 | 1593361.00 | |
55 | 3栋 | 504房 | 100.01 | 21089.99 | 19.75 | 80.26 | 26279.71 | 2109210.00 | |
56 | 3栋 | 1104房 | 100.01 | 15156.46 | 19.75 | 80.26 | 18886.09 | 1515798.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5204.85 | 16183.04 | 1039.88 | 4164.97 | 20223.50 | 84230272.00 | |||
本栋销售住宅共56套,销售住宅总建筑面积:5204.85㎡,套内面积:4164.97㎡,分摊面积:1039.88㎡,销售均价:16183.04元/㎡(建筑面积)、 20223.5元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3664055.html