淄川区君悦佳园经济适用住房于2024年2月29日进行公开摇号,本次参与摇号家庭共21户,其中Ⅰ类家庭3户(公示序号1-3号)、Ⅱ类家庭18户(公示序号4-21号)。现将摇号结果面向社会公示(见附件),公示期2024年3月1日—2024年3月5日。如申购人提供资料不属实,请予以实名举报,举报电话:5281761。公示期满如没有举报或经调查举报情况不属实的,申购家庭将根据摇号确定的选房顺序参加淄川区君悦佳园经济适用住房选房(选房时间另行通知)。
附件:淄川区君悦佳园经济适用住房摇号结果明细表
淄川区住房和城乡建设局
2024年3月1日
淄川区君悦佳园经济适用住房摇号结果明细表 | |||||
顺序号 | 姓名 | 身份证号 | 资格证号 | 类别 | 摇号轮次 |
1 | 王利训 | 370302********2913 | 02-1009970 | Ⅰ类 | 第一轮 |
2 | 赵梓如 | 370302********0024 | 02-1009977 | Ⅰ类 | 第一轮 |
3 | 姜贵华 | 422123********1016 | 02-1009978 | Ⅰ类 | 第一轮 |
4 | 翟玮 | 370302********1723 | 02-1009961 | Ⅱ类 | 第二轮 |
5 | 田济恺 | 370302********8311 | 02-1009964 | Ⅱ类 | 第二轮 |
6 | 陈庆 | 370302********5153 | 02-1009974 | Ⅱ类 | 第二轮 |
7 | 张雍祺 | 370302********0514 | 02-1009966 | Ⅱ类 | 第二轮 |
8 | 耿琦 | 370302********8313 | 02-1009967 | Ⅱ类 | 第二轮 |
9 | 刘健 | 370302********5431 | 02-1009959 | Ⅱ类 | 第二轮 |
10 | 李咏怡 | 610302********052X | 02-1009965 | Ⅱ类 | 第二轮 |
11 | 宋泽坤 | 370302********2116 | 02-1009972 | Ⅱ类 | 第二轮 |
12 | 李双 | 370302********2120 | 02-1009960 | Ⅱ类 | 第二轮 |
13 | 陈兴来 | 370302********3315 | 02-1009963 | Ⅱ类 | 第二轮 |
14 | 邵明泽 | 370302********71X | 02-1009976 | Ⅱ类 | 第二轮 |
15 | 董健 | 370302********5111 | 02-1009979 | Ⅱ类 | 第二轮 |
16 | 宋东泽 | 370302********8359 | 02-1009903 | Ⅱ类 | 第二轮 |
17 | 王星媛 | 370302********4523 | 02-1009968 | Ⅱ类 | 第二轮 |
18 | 张莉 | 370302********8022 | 02-1009927 | Ⅱ类 | 第二轮 |
19 | 赵振峰 | 371202********5115 | 02-1009971 | Ⅱ类 | 第二轮 |
20 | 桑廷亮 | 370302********5135 | 02-1009962 | Ⅱ类 | 第二轮 |
21 | 葛小霞 | 371321********1467 | 02-1009975 | Ⅱ类 | 第二轮 |
来源地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682456.278/doc_65e1877d376e8fa51f55db87.html