2024 年度淮安市主城区重点排水户 4 月份污水排放口水质监测数据汇总表 | |||||||||||||||
重点排水户名称 | 排入市政管网名称 | 排入污水厂名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 悬浮物(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 是否达标 | 超标项目 | 超标倍数 | 备注 |
江苏诚意药业有限公司 | 西安路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 21 | 45 | 2.42 | 6.32 | 0.89 | / | / | / | / | / | |
江苏天士力帝益药业有限公司 | 枚皋西路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 25 | 38 | 1.55 | 4.00 | 0.21 | / | / | / | / | / | |
淮安金润印染有限公司 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 14 | 23 | 0.483 | 2.60 | 0.10 | / | / | / | / | / | ||
安道麦安邦(江苏)有限公司(北厂通港南路) | 通港路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 24 | 16 | 0.682 | 6.95 | 0.23 | 0.10 | / | / | / | / | |
江苏洁丽莱科技有限公司 | 通港路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 22 | 20 | 0.244 | 4.50 | 0.74 | / | / | / | / | / | |
江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 清河路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 20 | 30 | 0.230 | 10.8 | 0.33 | / | / | / | / | / | |
江苏韩泰轮胎有限公司 | 厦门路污水管道 | 第二污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 19 | 26 | 0.305 | 9.76 | 0.87 | / | / | / | / | / | |
江苏正大清江制药有限公司 | 珠海路污水管道 | 第二污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 18 | 48 | 2.81 | 5.26 | 0.88 | / | / | / | / | / | |
淮安王元垃圾填埋场废水排口 | 淮海南路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 10 | 44 | 0.255 | 11.6 | 0.52 | / | / | / | / | / | |
淮安晨洁环境有限公司 | 淮海南路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 12 | 18 | 0.541 | 4.90 | 0.31 | / | / | / | / | / | |
淮安麦德森化学有限公司 | 珠海路污水管道 | 第二污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 21 | 20 | 0.072 | 0.86 | 0.14 | / | / | / | / | / | |
淮安安鑫家纺有限公司 | 四季青污水处理厂 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 19 | 22 | 0.204 | 3.42 | 0.06 | / | / | / | / | / | ||
淮安市第四人民医院 | 延安路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 12 | 26 | 0.342 | / | / | ND | 未检出 | / | / | / | |
淮安市第三人民医院 | 淮海西路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 20 | 129 | 37.4 | / | / | 0.66 | 未检出 | / | / | / | |
淮安市第二人民医院 | 文渠河污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 31 | 190 | 32.0 | / | / | 0.16 | 未检出 | / | / | / | |
东部战区总医院淮安医疗区 | 健康路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 11 | 22 | 6.68 | / | / | 0.19 | 未检出 | / | / | / | |
淮安市妇幼保健院 | 新民路污水管道 | 四季青污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 10 | 24 | 6.32 | / | / | 0.09 | 未检出 | / | / | / | |
淮安市中医院 | 和平路污水管道 | 第二污水处理厂 | 医疗机构水污染物排放标(GB18466-2005) | 污水排入城镇下水道水质等级标准B级 | 17 | 102 | 34.6 | / | / | 0.50 | 未检出 | / | / | / |
来源地址:http://hazjj.huaian.gov.cn/txhy/content/17144928/1715671224116qoTaG7lJ.html