项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 22 | <50 | 13 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 0.9 | <10 | 3 | <10 | 5 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 5 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.60 | <5 | 1.98 | <5 | 1.60 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.17 | <0.5 | 0.2 | <0.5 | 0.3 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 1075.33 | 385.6 | 229.6 | 1690.53 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 3150.2 | 1169.7 | 637.6 | 4957.50 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1806.6 | 539.8 | 220.42 | 2566.82 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 5629.1 | 1340.7 | 725.22 | 7695.02 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 4572.63 | 1331.54 | 753.42 | 6657.59 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 9944.39 | 3475.96 | 2405.1 | 15825.45 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 91 | 91 | 91 | / |
来源地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/tjsj/xyscswsclcmyyxsj/202404/t20240423_3598315.shtml