珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海复粤实业发展有限公司 | 项目名称: | 岭域广场E区域二期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路356号 | 最后更新日期: | 2024-03-04 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 119.38 | 14293.79 | 28.59 | 90.79 | 18794.94 | 1706393.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 97.41 | 14425.31 | 23.33 | 74.08 | 18968.26 | 1405169.00 | |
3 | 1栋 | 203房 | 97.41 | 14325.89 | 23.33 | 74.08 | 18837.54 | 1395485.00 | |
4 | 1栋 | 204房 | 119.38 | 14103.33 | 28.59 | 90.79 | 18544.50 | 1683656.00 | |
5 | 1栋 | 302房 | 97.41 | 14497.86 | 23.33 | 74.08 | 19063.67 | 1412237.00 | |
6 | 1栋 | 303房 | 97.41 | 14398.45 | 23.33 | 74.08 | 18932.95 | 1402553.00 | |
7 | 1栋 | 304房 | 119.38 | 14174.75 | 28.59 | 90.79 | 18638.41 | 1692182.00 | |
8 | 1栋 | 402房 | 97.41 | 14497.86 | 23.33 | 74.08 | 19063.67 | 1412237.00 | |
9 | 1栋 | 404房 | 119.38 | 14174.75 | 28.59 | 90.79 | 18638.41 | 1692182.00 | |
10 | 1栋 | 1502房 | 97.41 | 15247.71 | 23.33 | 74.08 | 20049.66 | 1485279.00 | |
11 | 1栋 | 1802房 | 97.41 | 15150.96 | 23.33 | 74.08 | 19922.44 | 1475855.00 | |
12 | 1栋 | 1803房 | 97.41 | 15051.53 | 23.33 | 74.08 | 19791.71 | 1466170.00 | |
13 | 1栋 | 2002房 | 97.41 | 15634.71 | 23.33 | 74.08 | 20558.54 | 1522977.00 | |
14 | 1栋 | 2102房 | 97.41 | 15731.46 | 23.33 | 74.08 | 20685.77 | 1532402.00 | |
15 | 1栋 | 2302房 | 97.41 | 15924.98 | 23.33 | 74.08 | 20940.22 | 1551252.00 | |
16 | 1栋 | 2303房 | 97.41 | 16371.26 | 23.33 | 74.08 | 21527.05 | 1594724.00 | |
17 | 1栋 | 2402房 | 97.41 | 15634.71 | 23.33 | 74.08 | 20558.54 | 1522977.00 | |
18 | 1栋 | 2502房 | 97.41 | 14667.19 | 23.33 | 74.08 | 19286.32 | 1428731.00 | |
19 | 1栋 | 2503房 | 97.41 | 14567.77 | 23.33 | 74.08 | 19155.58 | 1419046.00 | |
20 | 2栋 | 201房 | 119.38 | 14122.15 | 28.59 | 90.79 | 18569.24 | 1685902.00 | |
21 | 2栋 | 202房 | 97.41 | 14228.61 | 23.33 | 74.08 | 18709.62 | 1386009.00 | |
22 | 2栋 | 203房 | 97.41 | 14024.61 | 23.33 | 74.08 | 18441.37 | 1366137.00 | |
23 | 2栋 | 204房 | 119.38 | 13936.46 | 28.59 | 90.79 | 18325.07 | 1663734.00 | |
24 | 2栋 | 2302房 | 97.41 | 15674.72 | 23.33 | 74.08 | 20611.15 | 1526874.00 | |
25 | 2栋 | 2303房 | 97.41 | 15470.72 | 23.33 | 74.08 | 20342.91 | 1507003.00 | |
26 | 2栋 | 2402房 | 97.41 | 15394.83 | 23.33 | 74.08 | 20243.11 | 1499610.00 | |
27 | 2栋 | 2403房 | 97.41 | 15190.81 | 23.33 | 74.08 | 19974.85 | 1479737.00 | |
28 | 2栋 | 2502房 | 97.41 | 14461.86 | 23.33 | 74.08 | 19016.33 | 1408730.00 | |
29 | 2栋 | 2503房 | 97.41 | 14257.85 | 23.33 | 74.08 | 18748.06 | 1388857.00 | |
30 | 3栋 | 203房 | 97.13 | 13820.50 | 23.05 | 74.08 | 18120.74 | 1342385.00 | |
31 | 3栋 | 204房 | 119.03 | 14106.18 | 28.24 | 90.79 | 18493.87 | 1679059.00 | |
32 | 3栋 | 304房 | 119.03 | 14177.61 | 28.24 | 90.79 | 18587.52 | 1687561.00 | |
33 | 3栋 | 2502房 | 97.19 | 14153.80 | 23.06 | 74.13 | 18556.69 | 1375608.00 | |
34 | 4栋 | 202 | 97.19 | 14023.35 | 23.06 | 74.13 | 18385.66 | 1362929.00 | |
35 | 4栋 | 203 | 97.13 | 13793.04 | 23.05 | 74.08 | 18084.74 | 1339718.00 | |
36 | 4栋 | 204 | 119.02 | 14591.02 | 28.24 | 90.78 | 19130.01 | 1736623.00 | |
37 | 4栋 | 303 | 97.13 | 14289.27 | 23.05 | 74.08 | 18735.38 | 1387917.00 | |
38 | 4栋 | 402 | 97.19 | 14233.91 | 23.06 | 74.13 | 18661.72 | 1383394.00 | |
39 | 4栋 | 403 | 97.13 | 14289.27 | 23.05 | 74.08 | 18735.38 | 1387917.00 | |
40 | 4栋 | 1703 | 97.13 | 15333.81 | 23.05 | 74.08 | 20104.92 | 1489373.00 | |
41 | 4栋 | 1802 | 97.19 | 15148.11 | 23.06 | 74.13 | 19860.31 | 1472245.00 | |
42 | 4栋 | 1803 | 97.13 | 15055.28 | 23.05 | 74.08 | 19739.72 | 1462319.00 | |
43 | 4栋 | 1902 | 97.19 | 15143.97 | 23.06 | 74.13 | 19854.87 | 1471842.00 | |
44 | 4栋 | 2002 | 97.19 | 15279.06 | 23.06 | 74.13 | 20031.99 | 1484972.00 | |
45 | 4栋 | 2003 | 97.13 | 15188.99 | 23.05 | 74.08 | 19915.05 | 1475307.00 | |
46 | 4栋 | 2102 | 97.19 | 15414.16 | 23.06 | 74.13 | 20209.11 | 1498102.00 | |
47 | 4栋 | 2103 | 97.13 | 15324.09 | 23.05 | 74.08 | 20092.18 | 1488429.00 | |
48 | 4栋 | 2202 | 97.19 | 15549.24 | 23.06 | 74.13 | 20386.22 | 1511231.00 | |
49 | 4栋 | 2203 | 97.13 | 15459.18 | 23.05 | 74.08 | 20269.30 | 1501550.00 | |
50 | 4栋 | 2302 | 97.19 | 15684.35 | 23.06 | 74.13 | 20563.36 | 1524362.00 | |
51 | 4栋 | 2303 | 97.13 | 15594.28 | 23.05 | 74.08 | 20446.43 | 1514672.00 | |
52 | 4栋 | 2402 | 97.19 | 15414.16 | 23.06 | 74.13 | 20209.11 | 1498102.00 | |
53 | 4栋 | 2403 | 97.13 | 15324.09 | 23.05 | 74.08 | 20092.18 | 1488429.00 | |
54 | 4栋 | 2502 | 97.19 | 14063.23 | 23.06 | 74.13 | 18437.94 | 1366805.00 | |
55 | 4栋 | 2503 | 97.13 | 13973.16 | 23.05 | 74.08 | 18320.90 | 1357213.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5548.44 | 14779.32 | 1323.11 | 4225.33 | 19407.28 | 82002164.00 | |||
本栋销售住宅共55套,销售住宅总建筑面积:5548.44㎡,套内面积:4225.33㎡,分摊面积:1323.11㎡,销售均价:14779.32元/㎡(建筑面积)、 19407.28元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3642470.html