受理号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程面积 | 竣工时间 | 备注 |
G20220517061 | 江苏扬州景栈置业有限公司 | 瘦西湖酒店建设工程 | 20000 | 2024-03-21 | 提前介入 |
G20220412039 | 扬州景发置业有限公司 | 瘦西湖健康驿站 | 18000 | 2024-03-21 | 提前介入 |
G20220323026 | 扬州广利钢管制造有限公司 | 办公楼、污水处理用房、空压机房、废品仓库、危化品、配电房、门卫 | 3067.45 | 2024-03-19 | 提前介入 |
20171227001 | 扬州苏航电子科技有限公司 | 生产车间1-6,泵房、传达室 | 28331.91 | 2024-03-18 | |
G20201118147 | 扬州京辉房地产开发有限公司 | GZ198地块房地产项目 | 207657.1 | 2024-03-18 | |
G20230426043 | 扬州恒合科技有限公司 | 厂房二、附属用房、办公楼、变电房、危化库、消防泵房 | 7723.95 | 2024-03-15 | 提前介入 |
G20220424052 | 扬州广陵古轩建设有限公司 | 广陵区健康驿站 | 38000 | 2024-03-15 | 提前介入 |
G20220517060 | 扬州广陵区经济开发区开发建设有限公司 | 肖家污水泵站改造工程 | 436 | 2024-03-15 | 提前介入 |
G20230511046 | 扬州蝶湖科技产业发展有限公司 | 1#-6#、地下人防、门卫 | 148588.4 | 2024-03-15 | |
G20220126005 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | GZ143地块房产项目 | 40837.01 | 2024-03-13 | |
G20231124129 | 扬州恒立新材料科技有限公司 | 生产辅助用房、生产车间 | 18534.05 | 2024-03-13 | |
G20230214005 | 扬州市朱自清中学 | 朱自清中学扩建工程 | 28909.52 | 2024-03-13 | |
G20200921125 | 扬州正龙置业有限公司 | GZ175地块房地产项目 | 136544.8 | 2024-03-07 | |
G20210413049 | 扬州悦洲房地产开发有限公司 | GZ221地块房产项目 | 115849.2 | 2024-02-28 | |
G20211028105 | 扬州兴沙建设发展有限公司 | 沙头保障性经济适用房 | 7467.26 | 2024-02-28 | |
G20210714083 | 扬州华煦置业有限公司 | GZ209地块房产开发项目B地块 | 240786.6 | 2024-02-27 | |
G20221215142 | 扬州泰胜风能装备有限公司 | 办公楼及食堂、加工车间、办公楼、表面处理车间、安装车间、危废库、门卫及消防泵房 | 63460.34 | 2024-02-04 | 提前介入 |
G20211026102 | 扬州九盛置业有限公司 | GZ157地块房地产开发项目 | 69371.9 | 2024-02-01 | |
G20240108003 | 扬州宜智包装有限公司 | 厂房一 | 9613.29 | 2024-02-01 | |
G20230712076 | 江苏重恒弹性元件科技有限公司 | 生产车间 | 13780.12 | 2024-02-01 | |
G20210226021 | 扬州金之华置业有限公司 | 扬州GZ189地块房地产项目 | 28311.58 | 2024-02-01 | |
G20220920114 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 边检指挥中心、门卫 | 12177.11 | 2024-02-01 | |
G20220921115 | 扬州市新邦智能科技有限公司 | GZ278地块房地产项目1-5#楼、6-16#楼、地下车库一、二 | 43128.66 | 2024-02-01 | |
G20211208128 | 扬州中海宏洋置业有限公司 | GZ279地块房地产开发项目 | 121809.5 | 2024-01-30 | |
G20230714079 | 江苏迈科森流体科技有限公司 | 1#-4#厂房、研发厂房 | 37631.54 | 2024-01-29 | |
G20231205131 | 扬州市榕乐医疗器械实业有限公司 | 生产楼二 | 921.38 | 2024-01-29 | |
G20220627086 | 扬州九龙湾置业有限公司 | GZ306地块安置项目 | 140857.8 | 2024-01-29 | |
G20220714093 | 江苏创得利精密机械制造有限公司 | 1#-3#厂房、设备用房、办公楼、配电房、门卫 | 22956.48 | 2024-01-29 | |
G20210420051 | 扬州非凡房地产开发有限公司 | 901地块房产项目 | 119385.9 | 2024-01-26 | |
G20240110005 | 扬州威特科技有限公司 | 4#厂房 | 2489.29 | 2024-01-16 | 补防 |
G20221206137 | 江苏双赢锻压机床有限公司 | 3#厂房、附属用房一、二 | 14610.7 | 2024-01-16 | |
G20230620068 | 扬州联东金钰实业有限公司 | 2#、3#、6#-9#、12#、14#-21#楼 | 86193.41 | 2024-01-12 | |
合计 | 1847432 |
来源地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202404/27517209585e47dfb9962f02de1774ad.shtml