序号 | 许可证号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 建设规模(平方米) | 造价(万元) | 工程地址 | 证书日期 |
1 | 321001202403070101 | 扬州中航研究院航空信息数据集成应用基地一期项目(扬州航空谷科创研发中心A组团)EPC工程总承包2号楼装饰工程 | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 2749.39万元 | 2749.39 | 扬州市生态科技新城,金湾路东侧、裔王路北侧 | 2024-3-7 |
2 | 321001202403070201 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程项目航站楼桩基工程 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 7299.49万元 | 7299.49 | 扬州市江都区丁沟镇 | 2024-3-7 |
3 | 321001202403070301 | 扬州中航研究院航空信息数据集成应用基地一期项目(扬州航空谷科创研发中心A组团)EPC工程总承包1号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、门卫装饰工程 | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 3246.70万元 | 3246.70 | 扬州市生态科技新城,金湾路东侧、裔王路北侧 | 2024-3-7 |
4 | 321001202403070401 | 扬州高洁牙刷厂电动牙刷智能制造项目 -厂房二、厂房三、厂房四、泵房 | 扬州高洁牙刷厂 | 19886.61平方米 | 3355.00 | 扬州市杭集镇三星路南侧、伟业路东侧 | 2024-3-7 |
5 | 321001202403070503 | 扬州软件园一期7#楼北裙楼乐界乐提升改造工程 | 扬州软件园有限公司 | 360.51万元 | 360.51 | 扬州市生态科技新城,站东路东侧,文昌东路南侧,杭李路西侧,裔王路北侧 | 2024-3-7 |
6 | 321001202403070601 | 扬州航空谷科创研发中心商业配套项目(GZ368地块) | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 22279.29平方米 | 12590.16 | 扬州市生态科技新城,东至夏桥路,南至规划用地边界,西至规划绿地,北至庄台河绿化带 | 2024-3-7 |
7 | 321088202403180101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程信息中心、公安业务用房及扩建航管楼幕墙工程 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 1088.38万元 | 1088.38 | 扬州市江都区丁沟镇扬州泰州国际机场内 | 2024-3-18 |
8 | 321001202403180103 | 夜泊君亭酒店装修工程 | 扬州云早酒店管理有限公司 | 248万元 | 248.00 | 扬州市大虹桥路1 号5号楼6号楼 | 2024-3-18 |
9 | 321001202403200101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程信息中心、公安业务用房及扩建航管楼工程(室内装修) | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 1070.95万元 | 1070.95 | 扬州市江都区丁沟镇扬州泰州国际机场内 | 2024-3-20 |
10 | 321088202403250101 | 扬州泰州国际机场二期扩建工程附属楼工程-后勤保障中心桩基工程 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 271.31万元 | 271.31 | 扬州市江都区丁沟镇 | 2024-3-25 |
来源地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202404/2d4b7ae2f5ca4c30a679d0b5b0b38aa8.shtml