珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海复粤实业发展有限公司 | 项目名称: | 岭域广场E区域二期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路356号 | 最后更新日期: | 2024/4/30 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 501房 | 119.28 | 13631.29 | 28.50 | 90.78 | 17910.77 | 1625940.00 | |
2 | 10栋 | 502房 | 97.33 | 12723.12 | 23.25 | 74.08 | 16716.26 | 1238341.00 | |
3 | 10栋 | 503房 | 97.33 | 12626.93 | 23.25 | 74.08 | 16589.88 | 1228979.00 | |
4 | 10栋 | 504房 | 119.28 | 13429.75 | 28.50 | 90.78 | 17645.95 | 1601900.00 | |
5 | 10栋 | 601房 | 119.28 | 13732.06 | 28.50 | 90.78 | 18043.18 | 1637960.00 | |
6 | 10栋 | 602房 | 97.33 | 12819.31 | 23.25 | 74.08 | 16842.64 | 1247703.00 | |
7 | 10栋 | 603房 | 97.33 | 12723.12 | 23.25 | 74.08 | 16716.26 | 1238341.00 | |
8 | 10栋 | 604房 | 119.28 | 13530.52 | 28.50 | 90.78 | 17778.36 | 1613920.00 | |
9 | 10栋 | 701房 | 119.28 | 13832.83 | 28.50 | 90.78 | 18175.58 | 1649980.00 | |
10 | 10栋 | 702房 | 97.33 | 12915.49 | 23.25 | 74.08 | 16969.01 | 1257065.00 | |
11 | 10栋 | 703房 | 97.33 | 12819.31 | 23.25 | 74.08 | 16842.64 | 1247703.00 | |
12 | 10栋 | 704房 | 119.28 | 13631.29 | 28.50 | 90.78 | 17910.77 | 1625940.00 | |
13 | 10栋 | 801房 | 119.28 | 13681.67 | 28.50 | 90.78 | 17976.97 | 1631950.00 | |
14 | 10栋 | 802房 | 97.33 | 12771.20 | 23.25 | 74.08 | 16779.44 | 1243021.00 | |
15 | 10栋 | 901房 | 119.28 | 13933.60 | 28.50 | 90.78 | 18307.99 | 1662000.00 | |
16 | 10栋 | 902房 | 97.33 | 13011.68 | 23.25 | 74.08 | 17095.39 | 1266427.00 | |
17 | 10栋 | 903房 | 97.33 | 12915.49 | 23.25 | 74.08 | 16969.01 | 1257065.00 | |
18 | 10栋 | 904房 | 119.28 | 13732.06 | 28.50 | 90.78 | 18043.18 | 1637960.00 | |
19 | 10栋 | 1001房 | 119.28 | 14034.37 | 28.50 | 90.78 | 18440.40 | 1674020.00 | |
20 | 10栋 | 1002房 | 97.33 | 13107.88 | 23.25 | 74.08 | 17221.78 | 1275790.00 | |
21 | 10栋 | 1003房 | 97.33 | 13011.68 | 23.25 | 74.08 | 17095.39 | 1266427.00 | |
22 | 10栋 | 1101房 | 119.28 | 14135.14 | 28.50 | 90.78 | 18572.81 | 1686040.00 | |
23 | 10栋 | 1102房 | 97.33 | 13204.07 | 23.25 | 74.08 | 17348.16 | 1285152.00 | |
24 | 10栋 | 1103房 | 97.33 | 13107.88 | 23.25 | 74.08 | 17221.78 | 1275790.00 | |
25 | 10栋 | 1104房 | 119.28 | 13933.60 | 28.50 | 90.78 | 18307.99 | 1662000.00 | |
26 | 10栋 | 1202房 | 97.33 | 13300.26 | 23.25 | 74.08 | 17474.54 | 1294514.00 | |
27 | 10栋 | 1301房 | 119.28 | 14336.68 | 28.50 | 90.78 | 18837.61 | 1710079.00 | |
28 | 10栋 | 1302房 | 97.33 | 13396.45 | 23.25 | 74.08 | 17600.91 | 1303876.00 | |
29 | 10栋 | 1303房 | 97.33 | 13300.26 | 23.25 | 74.08 | 17474.54 | 1294514.00 | |
30 | 10栋 | 1304房 | 119.28 | 14135.14 | 28.50 | 90.78 | 18572.81 | 1686040.00 | |
31 | 10栋 | 1502房 | 97.33 | 13588.83 | 23.25 | 74.08 | 17853.68 | 1322601.00 | |
32 | 10栋 | 1503房 | 97.33 | 13492.63 | 23.25 | 74.08 | 17727.29 | 1313238.00 | |
33 | 10栋 | 1504房 | 119.28 | 14336.68 | 28.50 | 90.78 | 18837.61 | 1710079.00 | |
34 | 10栋 | 1602房 | 97.33 | 13685.02 | 23.25 | 74.08 | 17980.06 | 1331963.00 | |
35 | 10栋 | 1603房 | 97.33 | 13588.83 | 23.25 | 74.08 | 17853.68 | 1322601.00 | |
36 | 10栋 | 1604房 | 119.28 | 14437.45 | 28.50 | 90.78 | 18970.02 | 1722099.00 | |
37 | 10栋 | 1701房 | 119.28 | 14739.76 | 28.50 | 90.78 | 19367.25 | 1758159.00 | |
38 | 10栋 | 1702房 | 97.33 | 13781.21 | 23.25 | 74.08 | 18106.43 | 1341325.00 | |
39 | 10栋 | 1703房 | 97.33 | 13685.02 | 23.25 | 74.08 | 17980.06 | 1331963.00 | |
40 | 10栋 | 1704房 | 119.28 | 14538.22 | 28.50 | 90.78 | 19102.43 | 1734119.00 | |
41 | 10栋 | 1901房 | 119.28 | 14941.31 | 28.50 | 90.78 | 19632.06 | 1782199.00 | |
42 | 10栋 | 1902房 | 97.33 | 13973.58 | 23.25 | 74.08 | 18359.19 | 1360049.00 | |
43 | 10栋 | 1903房 | 97.33 | 13877.40 | 23.25 | 74.08 | 18232.81 | 1350687.00 | |
44 | 10栋 | 1904房 | 119.28 | 14739.76 | 28.50 | 90.78 | 19367.25 | 1758159.00 | |
45 | 10栋 | 2001房 | 119.28 | 15092.46 | 28.50 | 90.78 | 19830.67 | 1800229.00 | |
46 | 10栋 | 2002房 | 97.33 | 14117.86 | 23.25 | 74.08 | 18548.74 | 1374091.00 | |
47 | 10栋 | 2003房 | 97.33 | 14021.68 | 23.25 | 74.08 | 18422.38 | 1364730.00 | |
48 | 10栋 | 2004房 | 119.28 | 14890.91 | 28.50 | 90.78 | 19565.85 | 1776188.00 | |
49 | 10栋 | 2103房 | 97.33 | 14165.97 | 23.25 | 74.08 | 18611.96 | 1378774.00 | |
50 | 10栋 | 2104房 | 119.28 | 15042.08 | 28.50 | 90.78 | 19764.47 | 1794219.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5371.35 | 13768.22 | 1283.25 | 4088.1 | 18090.04 | 73953909.00 | |||
本栋销售住宅共50套,销售住宅总建筑面积:5371.35㎡,套内面积:4088.1㎡,分摊面积:1283.25㎡,销售均价:13768.22元/㎡(建筑面积)、 18090.04元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3661972.html