根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核同意办理公共租赁住房变更业务的保障家庭(2024年第5批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年2月6日至2024年2月20日), 公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭成员、收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152。
附件:2024年第5批公共租赁住房保障家庭情况变更事项公示名单
2024年2月6日
序号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 保障状态 | 承租公租房地址 | 申请变更事项 | 审核结果 | |
1 | 主申请人 | 陈定文 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3015 | 实物配租 | 枣冲公租房: 2#-3-901 | 柳北钦原不保障,申请从该家庭删除个人信息;变更租金和物业费缴纳比例。 | 拟同意,变更后仍保障3人,该家庭人均月收入为2663.33元,租金缴纳比例为1,物业费缴纳比例为1。在租赁合同有效期内可继续租住枣冲公租房2#-3-901房。 |
共同 申请人 | 陈浩源 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********3054 | |||||
陈石澜 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********3027 | ||||||
2 | 主申请人 | 禤少亮 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3630 | 实物配租 | 龙平小区公租房:5#-1612 | 申请增加禤欣妍、禤胜航;变更租金和物业费缴纳比例。 | 禤欣妍、禤胜航不符合保障条件,不保障。变更后仍保障1人,该家庭人均月收入1380元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房5#-1612房。 |
共同 申请人 | 黎栋清 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********3528 | |||||
禤铭航 | 男 | 否 | 儿子 | 450405********1530 | ||||||
禤欣妍 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********1566 | ||||||
禤胜航 | 男 | 否 | 儿子 | 450405********1516 | ||||||
3 | 主申请人 | 何华森 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0030 | 实物配租 | 龙平小区公租房:6#-702 | 申请增加何柳莹;变更租金和物业费缴纳比例。 | 拟同意增加何柳莹为保障对象,变更后保障3人,该家庭人均月收入1140元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房6#-702房。 |
共同 申请人 | 陈怡秀 | 女 | 否 | 配偶 | 450422********0606 | |||||
何敏瑶 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0029 | ||||||
何柳莹 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********4127 | ||||||
4 | 主申请人 | 陈韵 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1523 | 实物配租 | 龙平小区公租房:9#-1112 | 申请增加唐安琪;变更租金和物业费缴纳比例。 | 拟同意增加唐安琪为保障对象,变更后保障3人,该家庭人均月收入1000元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房9#-1112房。 |
共同 申请人 | 唐发贵 | 男 | 否 | 配偶 | 450324********461X | |||||
唐婉婷 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********5029 | ||||||
唐安琪 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********502X | ||||||
5 | 主申请人 | 周世良 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0016 | 实物配租 | 平浪公租房: 9#-1-1206 | 申请增加夏芙蓉;变更租金和物业费缴纳比例。 | 夏芙蓉不符合保障条件,不保障。变更后仍保障3人,该家庭人均月收入2117.03元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例为1。在租赁合同有效期内可继续租住平浪公租房9#-1-1206房。 |
共同 申请人 | 黄少玲 | 女 | 是 | 配偶 | 452524********1428 | |||||
周伟光 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********061X | ||||||
夏芙蓉 | 女 | 否 | 儿媳 | 340521********3029 | ||||||
6 | 主申请人 | 陈世金 | 男 | 是 | 本人 | 450411********1016 | 实物配租 | 龙平小区公租房:4#-308 | 申请增加李宛泠、叶锦明、陈锦怡;变更租金和物业费缴纳比例。 | 李宛泠、叶锦明、陈锦怡不符合保障条件,不保障。变更后仍保障2人,该家庭人均月收入1378.46元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。在租赁合同有效期内可继续租住龙平小区公租房4#-308房。 |
共同 申请人 | 唐凤莲 | 女 | 是 | 母亲 | 450411********1065 | |||||
李宛泠 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********1567 | ||||||
叶锦明 | 男 | 否 | 儿子 | 451121********1910 | ||||||
陈锦怡 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********1029 |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t17968494.shtml