珠海市商品住房销售价格备案公示表 | ||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市兴东房产开发有限公司 | 项目名称: | 江村雅景花园2、3、5、8栋 | |||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区九洲大道中2018号 | 最后更新日期: | 2023年12月20日 | |||||||
序号 | 幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | |||||||||
1 | 2栋 | 3 | 1002 | 116.34 | 20088.00 | 20.12 | 96.22 | 24,288.48 | 2,337,037.92 | |
2 | 3栋 | 1 | 101 | 170.47 | 44468.00 | 32.66 | 137.81 | 55,006.60 | 7,580,459.96 | |
3 | 3栋 | 1 | 1201 | 128.33 | 46968.00 | 24.59 | 103.74 | 58,101.05 | 6,027,403.44 | |
4 | 3栋 | 1 | 1301 | 128.33 | 47468.00 | 24.59 | 103.74 | 58,719.57 | 6,091,568.44 | |
5 | 3栋 | 1 | 1701 | 206.31 | 47468.00 | 39.53 | 166.78 | 58,718.81 | 9,793,123.08 | |
6 | 3栋 | 1 | 102 | 229.18 | 45968.00 | 43.91 | 185.27 | 56,862.67 | 10,534,946.24 | |
7 | 3栋 | 1 | 902 | 172.44 | 42111.00 | 33.04 | 139.40 | 52,091.97 | 7,261,620.84 | |
8 | 3栋 | 1 | 1502 | 172.44 | 44468.00 | 33.04 | 139.40 | 55,007.62 | 7,668,061.92 | |
9 | 3栋 | 1 | 1602 | 172.44 | 44968.00 | 33.04 | 139.40 | 55,626.13 | 7,754,281.92 | |
10 | 3栋 | 1 | 1702 | 226.46 | 46468.00 | 43.39 | 183.07 | 57,481.53 | 10,523,143.28 | |
11 | 3栋 | 2 | 101 | 233.35 | 39481.60 | 37.02 | 196.33 | 46,926.26 | 9,213,032.45 | |
12 | 3栋 | 2 | 1401 | 153.55 | 43968.00 | 24.36 | 129.19 | 52,258.58 | 6,751,286.40 | |
13 | 3栋 | 2 | 1701 | 224.28 | 46468.00 | 35.58 | 188.70 | 55,229.69 | 10,421,843.04 | |
14 | 3栋 | 2 | 102 | 213.87 | 43968.00 | 33.93 | 179.94 | 52,258.73 | 9,403,436.16 | |
15 | 3栋 | 2 | 1702 | 223.02 | 46968.00 | 35.39 | 187.63 | 55,826.91 | 10,474,803.36 | |
16 | 3栋 | 2 | 1203 | 155.54 | 44468.00 | 24.68 | 130.86 | 52,854.60 | 6,916,552.72 | |
17 | 3栋 | 2 | 1503 | 155.54 | 45968.00 | 24.68 | 130.86 | 54,637.50 | 7,149,862.72 | |
18 | 3栋 | 3 | 1001 | 155.54 | 41968.00 | 24.17 | 131.40 | 49,678.10 | 6,527,702.72 | |
19 | 3栋 | 3 | 1701 | 222.14 | 46468.00 | 34.51 | 187.63 | 55,014.66 | 10,322,401.52 | |
20 | 3栋 | 3 | 802 | 163.21 | 20000.00 | 25.36 | 137.85 | 23,679.36 | 3,264,200.00 | |
21 | 3栋 | 3 | 1002 | 163.21 | 20000.00 | 25.36 | 137.85 | 23,679.36 | 3,264,200.00 | |
22 | 3栋 | 3 | 1102 | 163.21 | 20000.00 | 25.36 | 137.85 | 23,679.36 | 3,264,200.00 | |
23 | 3栋 | 3 | 1602 | 163.21 | 45968.00 | 25.36 | 137.85 | 54,424.64 | 7,502,437.28 | |
24 | 3栋 | 3 | 103 | 202.96 | 43968.00 | 31.54 | 171.42 | 52,057.78 | 8,923,745.28 | |
25 | 3栋 | 3 | 1603 | 154.93 | 46968.00 | 24.07 | 130.86 | 55,607.15 | 7,276,752.24 | |
26 | 3栋 | 3 | 1703 | 218.65 | 47468.00 | 33.97 | 184.68 | 56,199.25 | 10,378,878.20 | |
27 | 5栋 | / | 101 | 207.05 | 18600.00 | 6.83 | 200.22 | 19,234.49 | 3,851,130.00 | |
28 | 5栋 | / | 702 | 325.69 | 28000.00 | 58.65 | 267.04 | 34,149.64 | 9,119,320.00 | |
29 | 5栋 | / | 801 | 325.69 | 28000.00 | 58.65 | 267.04 | 34,149.64 | 9,119,320.00 | |
30 | 5栋 | 802 | 325.69 | 28000.00 | 58.65 | 267.04 | 34,149.64 | 9,119,320.00 | ||
31 | 5栋 | 901 | 325.69 | 28000.00 | 58.65 | 267.04 | 34,149.64 | 9,119,320.00 | ||
32 | 5栋 | 902 | 325.69 | 28000.00 | 58.65 | 267.04 | 34,149.64 | 9,119,320.00 | ||
33 | 5栋 | 1001 | 325.69 | 28000.00 | 58.65 | 267.04 | 34,149.64 | 9,119,320.00 | ||
34 | 5栋 | 1002 | 325.69 | 28000.00 | 58.65 | 267.04 | 34,149.64 | 9,119,320.00 | ||
35 | 5栋 | / | 1202 | 325.69 | 38399.00 | 58.65 | 267.04 | 46,832.57 | 12,506,170.31 | |
36 | 5栋 | / | 4701 | 568.14 | 49199.00 | 102.31 | 465.83 | 60,004.55 | 27,951,919.86 | |
37 | 5栋 | / | 4702 | 568.14 | 48199.00 | 102.31 | 465.83 | 58,784.92 | 27,383,779.86 | |
38 | 7栋 | / | 3501 | 302.97 | 48188.00 | 57.08 | 245.89 | 59,374.19 | 14,599,518.36 | |
39 | 8栋 | 1 | 1101 | 221.27 | 20000.00 | 54.10 | 137.17 | 32,262.16 | 4,425,400.00 | |
40 | 8栋 | 1 | 1801 | 221.27 | 20000.00 | 54.10 | 137.17 | 32,262.16 | 4,425,400.00 | |
41 | 8栋 | 1 | 802 | 204.20 | 20000.00 | 49.93 | 154.27 | 26,473.07 | 4,084,000.00 | |
42 | 8栋 | 1 | 1202 | 204.20 | 20000.00 | 49.93 | 154.27 | 26,473.07 | 4,084,000.00 | |
43 | 8栋 | 1 | 1302 | 204.20 | 40114.00 | 49.93 | 154.27 | 53,097.03 | 8,191,278.80 | |
44 | 8栋 | 1 | 3102 | 305.85 | 20000.00 | 74.79 | 231.06 | 26,473.64 | 6,117,000.00 | |
45 | 8栋 | 2 | 901 | 224.16 | 20000.00 | 56.05 | 168.11 | 26,668.25 | 4,483,200.00 | |
46 | 8栋 | 2 | 1301 | 224.16 | 20000.00 | 56.05 | 168.11 | 26,668.25 | 4,483,200.00 | |
47 | 8栋 | 2 | 2601 | 224.16 | 45114.00 | 56.05 | 168.11 | 60,155.58 | 10,112,754.24 | |
48 | 8栋 | 2 | 2602 | 219.26 | 46447.34 | 54.83 | 164.43 | 61,935.44 | 10,184,043.77 | |
本楼栋总面积/均价 | 11193.50 | 36391.21 | 2086.74 | 9046.79 | 45,026.47 | 407345016.33 | ||||
本栋销售住宅共48套,销售住宅总建筑面积:11193.50㎡,套内面积:9046.79㎡,分摊面积:2086.74㎡,销售均价:36391.21元/㎡(建筑面积)、45026.47元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | ||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | |||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3617125.html