珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 项目名称: | 华发天茂半岛花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金河东路南侧、金辉路西侧 | 最后更新日期: | 2024/5/13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 13栋 | 202房 | 90.08 | 25814.01 | 20.10 | 69.98 | 33228.43 | 2325326.00 | |
2 | 13栋 | 203房 | 90.08 | 25348.00 | 20.10 | 69.98 | 32628.57 | 2283348.00 | |
3 | 13栋 | 204房 | 97.23 | 26214.01 | 21.70 | 75.53 | 33745.37 | 2548788.00 | |
4 | 13栋 | 301房 | 109.12 | 27708.00 | 24.35 | 84.77 | 35667.06 | 3023497.00 | |
5 | 13栋 | 302房 | 90.08 | 27284.00 | 20.10 | 69.98 | 35120.64 | 2457743.00 | |
6 | 13栋 | 303房 | 90.08 | 26818.01 | 20.10 | 69.98 | 34520.80 | 2415766.00 | |
7 | 13栋 | 304房 | 97.23 | 27842.00 | 21.70 | 75.53 | 35841.09 | 2707078.00 | |
8 | 13栋 | 401房 | 109.12 | 27708.00 | 24.35 | 84.77 | 35667.06 | 3023497.00 | |
9 | 13栋 | 402房 | 90.08 | 27284.00 | 20.10 | 69.98 | 35120.64 | 2457743.00 | |
10 | 13栋 | 403房 | 90.08 | 26818.01 | 20.10 | 69.98 | 34520.80 | 2415766.00 | |
11 | 13栋 | 404房 | 97.23 | 27842.00 | 21.70 | 75.53 | 35841.09 | 2707078.00 | |
12 | 13栋 | 501房 | 109.12 | 27806.00 | 24.35 | 84.77 | 35793.21 | 3034191.00 | |
13 | 13栋 | 502房 | 90.08 | 27382.00 | 20.10 | 69.98 | 35246.79 | 2466571.00 | |
14 | 13栋 | 503房 | 90.08 | 26916.01 | 20.10 | 69.98 | 34646.95 | 2424594.00 | |
15 | 13栋 | 504房 | 97.23 | 27935.01 | 21.70 | 75.53 | 35960.82 | 2716121.00 | |
16 | 13栋 | 602房 | 90.08 | 27480.01 | 20.10 | 69.98 | 35372.94 | 2475399.00 | |
17 | 13栋 | 603房 | 90.08 | 27014.01 | 20.10 | 69.98 | 34773.10 | 2433422.00 | |
18 | 13栋 | 604房 | 97.23 | 28028.01 | 21.70 | 75.53 | 36080.53 | 2725163.00 | |
19 | 13栋 | 701房 | 109.12 | 28002.01 | 24.35 | 84.77 | 36045.52 | 3055579.00 | |
20 | 13栋 | 702房 | 90.08 | 27578.01 | 20.10 | 69.98 | 35499.09 | 2484227.00 | |
21 | 13栋 | 703房 | 90.08 | 27112.00 | 20.10 | 69.98 | 34899.24 | 2442249.00 | |
22 | 13栋 | 704房 | 97.23 | 28121.00 | 21.70 | 75.53 | 36200.25 | 2734205.00 | |
23 | 13栋 | 802房 | 90.08 | 27970.00 | 20.10 | 69.98 | 36003.68 | 2519538.00 | |
24 | 13栋 | 803房 | 90.08 | 27504.01 | 20.10 | 69.98 | 35403.84 | 2477561.00 | |
25 | 13栋 | 804房 | 97.23 | 28493.01 | 21.70 | 75.53 | 36679.13 | 2770375.00 | |
26 | 13栋 | 902房 | 90.08 | 28068.01 | 20.10 | 69.98 | 36129.83 | 2528366.00 | |
27 | 13栋 | 903房 | 90.08 | 27602.01 | 20.10 | 69.98 | 35529.99 | 2486389.00 | |
28 | 13栋 | 904房 | 97.23 | 28586.00 | 21.70 | 75.53 | 36798.84 | 2779417.00 | |
29 | 13栋 | 1002房 | 90.08 | 28166.01 | 20.10 | 69.98 | 36255.98 | 2537194.00 | |
30 | 13栋 | 1003房 | 90.08 | 27700.00 | 20.10 | 69.98 | 35656.13 | 2495216.00 | |
31 | 13栋 | 1004房 | 97.23 | 28679.01 | 21.70 | 75.53 | 36918.57 | 2788460.00 | |
32 | 13栋 | 1102房 | 90.08 | 28264.01 | 20.10 | 69.98 | 36382.13 | 2546022.00 | |
33 | 13栋 | 1103房 | 90.08 | 27798.00 | 20.10 | 69.98 | 35782.28 | 2504044.00 | |
34 | 13栋 | 1104房 | 97.23 | 28865.00 | 21.70 | 75.53 | 37158.00 | 2806544.00 | |
35 | 13栋 | 1202房 | 90.08 | 28362.00 | 20.10 | 69.98 | 36508.27 | 2554849.00 | |
36 | 13栋 | 1203房 | 90.08 | 27896.00 | 20.10 | 69.98 | 35908.43 | 2512872.00 | |
37 | 13栋 | 1204房 | 97.23 | 28958.01 | 21.70 | 75.53 | 37277.73 | 2815587.00 | |
38 | 13栋 | 1302房 | 90.08 | 28460.00 | 20.10 | 69.98 | 36634.42 | 2563677.00 | |
39 | 13栋 | 1303房 | 90.08 | 27994.01 | 20.10 | 69.98 | 36034.58 | 2521700.00 | |
40 | 13栋 | 1304房 | 97.23 | 29172.00 | 21.70 | 75.53 | 37553.21 | 2836394.00 | |
41 | 13栋 | 1402房 | 90.08 | 28460.00 | 20.10 | 69.98 | 36634.42 | 2563677.00 | |
42 | 13栋 | 1403房 | 90.08 | 27994.01 | 20.10 | 69.98 | 36034.58 | 2521700.00 | |
43 | 13栋 | 1404房 | 97.23 | 29172.00 | 21.70 | 75.53 | 37553.21 | 2836394.00 | |
44 | 13栋 | 1502房 | 90.08 | 28509.00 | 20.10 | 69.98 | 36697.49 | 2568091.00 | |
45 | 13栋 | 1503房 | 90.08 | 28043.01 | 20.10 | 69.98 | 36097.65 | 2526114.00 | |
46 | 13栋 | 1504房 | 97.23 | 29218.01 | 21.70 | 75.53 | 37612.43 | 2840867.00 | |
47 | 13栋 | 1602房 | 90.08 | 29146.00 | 20.10 | 69.98 | 37517.46 | 2625472.00 | |
48 | 13栋 | 1603房 | 90.08 | 28680.01 | 20.10 | 69.98 | 36917.61 | 2583495.00 | |
49 | 13栋 | 1604房 | 97.23 | 30009.01 | 21.70 | 75.53 | 38630.68 | 2917776.00 | |
50 | 13栋 | 1702房 | 90.08 | 29195.00 | 20.10 | 69.98 | 37580.53 | 2629886.00 | |
51 | 13栋 | 1703房 | 90.08 | 28729.01 | 20.10 | 69.98 | 36980.69 | 2587909.00 | |
52 | 13栋 | 1704房 | 97.23 | 30055.00 | 21.70 | 75.53 | 38689.89 | 2922248.00 | |
53 | 13栋 | 1802房 | 90.08 | 29195.00 | 20.10 | 69.98 | 37580.53 | 2629886.00 | |
54 | 13栋 | 1803房 | 90.08 | 28729.01 | 20.10 | 69.98 | 36980.69 | 2587909.00 | |
55 | 13栋 | 1804房 | 97.23 | 30055.00 | 21.70 | 75.53 | 38689.89 | 2922248.00 | |
56 | 13栋 | 1903房 | 90.08 | 28778.01 | 20.10 | 69.98 | 37043.76 | 2592323.00 | |
57 | 13栋 | 1904房 | 97.23 | 30102.01 | 21.70 | 75.53 | 38750.40 | 2926818.00 | |
58 | 13栋 | 2003房 | 90.08 | 28827.01 | 20.10 | 69.98 | 37106.84 | 2596737.00 | |
59 | 13栋 | 2004房 | 97.23 | 30148.01 | 21.70 | 75.53 | 38809.62 | 2931291.00 | |
60 | 13栋 | 2102房 | 90.08 | 29342.01 | 20.10 | 69.98 | 37769.76 | 2643128.00 | |
61 | 13栋 | 2103房 | 90.08 | 28876.01 | 20.10 | 69.98 | 37169.91 | 2601151.00 | |
62 | 13栋 | 2104房 | 97.23 | 30195.00 | 21.70 | 75.53 | 38870.11 | 2935860.00 | |
63 | 13栋 | 2202房 | 90.08 | 29391.01 | 20.10 | 69.98 | 37832.83 | 2647542.00 | |
64 | 13栋 | 2203房 | 90.08 | 28925.00 | 20.10 | 69.98 | 37232.98 | 2605564.00 | |
65 | 13栋 | 2204房 | 97.23 | 30241.01 | 21.70 | 75.53 | 38929.33 | 2940333.00 | |
66 | 13栋 | 2302房 | 90.08 | 29440.01 | 20.10 | 69.98 | 37895.91 | 2651956.00 | |
67 | 13栋 | 2303房 | 90.08 | 28974.00 | 20.10 | 69.98 | 37296.05 | 2609978.00 | |
68 | 13栋 | 2304房 | 97.23 | 30288.01 | 21.70 | 75.53 | 38989.84 | 2944903.00 | |
69 | 13栋 | 2402房 | 90.08 | 29440.01 | 20.10 | 69.98 | 37895.91 | 2651956.00 | |
70 | 13栋 | 2403房 | 90.08 | 28974.00 | 20.10 | 69.98 | 37296.05 | 2609978.00 | |
71 | 13栋 | 2404房 | 97.23 | 30288.01 | 21.70 | 75.53 | 38989.84 | 2944903.00 | |
72 | 13栋 | 2502房 | 90.08 | 29489.01 | 20.10 | 69.98 | 37958.98 | 2656370.00 | |
73 | 13栋 | 2503房 | 90.08 | 29023.00 | 20.10 | 69.98 | 37359.13 | 2614392.00 | |
74 | 13栋 | 2504房 | 97.23 | 30334.00 | 21.70 | 75.53 | 39049.05 | 2949375.00 | |
75 | 13栋 | 2603房 | 90.08 | 28092.01 | 20.10 | 69.98 | 36160.73 | 2530528.00 | |
76 | 13栋 | 2604房 | 97.23 | 29451.00 | 21.70 | 75.53 | 37912.36 | 2863521.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 7100.99 | 28462.77 | 1584.6 | 5516.39 | 36638.79 | 202113835.00 | |||
本栋销售住宅共76套,销售住宅总建筑面积:7100.99㎡,套内面积:5516.39㎡,分摊面积:1584.6㎡,销售均价:28462.77元/㎡(建筑面积)、 36638.79元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3666168.html