根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核符合公共租赁住房保障条件A类的家庭(2023年第16批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2023年11月15日至2023年11月29日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152。
附件:经审核符合公共租赁住房保障条件A类的家庭名单(2023年第16批)
2023年11月15日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴(元/月) | 备注 | |
1 | A2023Y5036 | 主申请人 | 王文荣 | 女 | 是 | 本人 | 452424********1620 | 梧州岑杰口腔 诊所 | 否 | 2000 | 1000 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 张婧怡 | 女 | 是 | 女儿 | 451402********0023 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
2 | A2023D5037 | 主申请人 | 陈哲 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0615 | 无 | 否 | 1600 | 1600 | 0.4 | 借住亲 友房屋 | 0 | 90 | |
3 | A2023Y5038 | 主申请人 | 梁超华 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0616 | 梧州市万秀区普尼曼通讯行 | 否 | 1800 | 600 | 0.4 | 借住亲 友房屋 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 黄德平 | 女 | 否 | 配偶 | 441282********0060 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
梁秉麟 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1816 | 无 | 否 | 0 | |||||||||
4 | A2023TD5039 | 主申请人 | 刘志毅 | 男 | 是 | 本人 | 450403********091X | 无 | 是 | 440 | 440 | 0.2 | 借住亲 友房屋 | 0 | 150 | |
5 | A2023Y5040 | 主申请人 | 粟珊珊 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1526 | 欣馨花语花店 | 否 | 2100 | 1050 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 徐秀芸 | 女 | 是 | 女儿 | 445323********2827 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
6 | A2023TY5041 | 主申请人 | 陈少玲 | 女 | 是 | 本人 | 452423********1729 | 退休 | 否 | 1826.9 | 913.45 | 0.4 | 借住亲 友房屋 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 欧阳宇 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1015 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
7 | A2023TD5042 | 主申请人 | 苏林清 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0312 | 无 | 是 | 780 | 780 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 150 |
来源地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t17480819.shtml