珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 项目名称: | 南湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1123号 | 最后更新日期: | 2024/1/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12栋 | 201房 | 185.37 | 33749.02 | 42.21 | 143.16 | 43699.74 | 6256056.00 | |
2 | 12栋 | 202房 | 185.37 | 34925.49 | 42.21 | 143.16 | 45223.09 | 6474138.00 | |
3 | 12栋 | 301房 | 185.37 | 33807.84 | 42.21 | 143.16 | 43775.91 | 6266960.00 | |
4 | 12栋 | 302房 | 185.37 | 34984.31 | 42.21 | 143.16 | 45299.25 | 6485042.00 | |
5 | 12栋 | 401房 | 185.37 | 33807.84 | 42.21 | 143.16 | 43775.91 | 6266960.00 | |
6 | 12栋 | 402房 | 185.37 | 34984.31 | 42.21 | 143.16 | 45299.25 | 6485042.00 | |
7 | 12栋 | 501房 | 185.37 | 33925.49 | 42.21 | 143.16 | 43928.24 | 6288768.00 | |
8 | 12栋 | 502房 | 185.37 | 35101.96 | 42.21 | 143.16 | 45451.59 | 6506850.00 | |
9 | 12栋 | 601房 | 185.37 | 33984.31 | 42.21 | 143.16 | 44004.41 | 6299672.00 | |
10 | 12栋 | 602房 | 185.37 | 35160.79 | 42.21 | 143.16 | 45527.76 | 6517755.00 | |
11 | 12栋 | 701房 | 185.37 | 34631.38 | 42.21 | 143.16 | 44842.26 | 6419618.00 | |
12 | 12栋 | 702房 | 185.37 | 35807.84 | 42.21 | 143.16 | 46365.60 | 6637700.00 | |
13 | 12栋 | 801房 | 185.37 | 35278.43 | 42.21 | 143.16 | 45680.09 | 6539563.00 | |
14 | 12栋 | 802房 | 185.37 | 36454.90 | 42.21 | 143.16 | 47203.44 | 6757645.00 | |
15 | 12栋 | 901房 | 185.37 | 35337.26 | 42.21 | 143.16 | 45756.26 | 6550467.00 | |
16 | 12栋 | 902房 | 185.37 | 36513.72 | 42.21 | 143.16 | 47279.61 | 6768549.00 | |
17 | 12栋 | 1001房 | 185.37 | 35396.08 | 42.21 | 143.16 | 45832.43 | 6561371.00 | |
18 | 12栋 | 1002房 | 185.37 | 36572.55 | 42.21 | 143.16 | 47355.77 | 6779453.00 | |
19 | 12栋 | 1101房 | 185.37 | 35454.90 | 42.21 | 143.16 | 45908.59 | 6572275.00 | |
20 | 12栋 | 1102房 | 185.37 | 36631.38 | 42.21 | 143.16 | 47431.95 | 6790358.00 | |
21 | 12栋 | 1201房 | 185.37 | 35513.72 | 42.21 | 143.16 | 45984.76 | 6583179.00 | |
22 | 12栋 | 1202房 | 185.37 | 36690.20 | 42.21 | 143.16 | 47508.11 | 6801262.00 | |
23 | 12栋 | 1301房 | 185.37 | 35572.55 | 42.21 | 143.16 | 46060.93 | 6594083.00 | |
24 | 12栋 | 1302房 | 185.37 | 36749.02 | 42.21 | 143.16 | 47584.28 | 6812166.00 | |
25 | 12栋 | 1401房 | 185.37 | 35572.55 | 42.21 | 143.16 | 46060.93 | 6594083.00 | |
26 | 12栋 | 1402房 | 185.37 | 36749.02 | 42.21 | 143.16 | 47584.28 | 6812166.00 | |
27 | 12栋 | 1501房 | 185.37 | 35925.49 | 42.21 | 143.16 | 46517.93 | 6659508.00 | |
28 | 12栋 | 1502房 | 185.37 | 37101.96 | 42.21 | 143.16 | 48041.28 | 6877590.00 | |
29 | 12栋 | 1601房 | 185.37 | 35984.31 | 42.21 | 143.16 | 46594.10 | 6670412.00 | |
30 | 12栋 | 1602房 | 185.37 | 37160.79 | 42.21 | 143.16 | 48117.45 | 6888495.00 | |
31 | 12栋 | 1701房 | 185.37 | 36043.14 | 42.21 | 143.16 | 46670.27 | 6681316.00 | |
32 | 12栋 | 1702房 | 185.37 | 37219.61 | 42.21 | 143.16 | 48193.62 | 6899399.00 | |
33 | 12栋 | 1801房 | 185.37 | 36043.14 | 42.21 | 143.16 | 46670.27 | 6681316.00 | |
34 | 12栋 | 1802房 | 185.37 | 37219.61 | 42.21 | 143.16 | 48193.62 | 6899399.00 | |
35 | 12栋 | 1901房 | 185.37 | 36160.79 | 42.21 | 143.16 | 46822.61 | 6703125.00 | |
36 | 12栋 | 1902房 | 185.37 | 37337.26 | 42.21 | 143.16 | 48345.95 | 6921207.00 | |
37 | 12栋 | 2001房 | 185.37 | 37160.79 | 42.21 | 143.16 | 48117.45 | 6888495.00 | |
38 | 12栋 | 2002房 | 185.37 | 38337.26 | 42.21 | 143.16 | 49640.80 | 7106577.00 | |
39 | 12栋 | 2101房 | 185.37 | 38160.79 | 42.21 | 143.16 | 49412.30 | 7073865.00 | |
40 | 12栋 | 2102房 | 185.37 | 39337.26 | 42.21 | 143.16 | 50935.64 | 7291947.00 | |
41 | 12栋 | 2201房 | 185.37 | 38219.61 | 42.21 | 143.16 | 49488.46 | 7084769.00 | |
42 | 12栋 | 2202房 | 185.37 | 39396.08 | 42.21 | 143.16 | 51011.81 | 7302851.00 | |
43 | 12栋 | 2301房 | 185.37 | 38278.43 | 42.21 | 143.16 | 49564.63 | 7095673.00 | |
44 | 12栋 | 2302房 | 185.37 | 39454.90 | 42.21 | 143.16 | 51087.97 | 7313755.00 | |
45 | 12栋 | 2401房 | 185.37 | 38337.26 | 42.21 | 143.16 | 49640.80 | 7106577.00 | |
46 | 12栋 | 2402房 | 185.37 | 39513.72 | 42.21 | 143.16 | 51164.14 | 7324659.00 | |
47 | 12栋 | 2501房 | 185.37 | 38396.08 | 42.21 | 143.16 | 49716.96 | 7117481.00 | |
48 | 12栋 | 2502房 | 185.37 | 39572.55 | 42.21 | 143.16 | 51240.31 | 7335563.00 | |
49 | 12栋 | 2601房 | 185.37 | 38454.90 | 42.21 | 143.16 | 49793.13 | 7128385.00 | |
50 | 12栋 | 2602房 | 185.37 | 39631.38 | 42.21 | 143.16 | 51316.48 | 7346468.00 | |
51 | 12栋 | 2701房 | 185.37 | 38513.72 | 42.21 | 143.16 | 49869.30 | 7139289.00 | |
52 | 12栋 | 2702房 | 185.37 | 39690.20 | 42.21 | 143.16 | 51392.65 | 7357372.00 | |
53 | 12栋 | 2801房 | 185.37 | 38572.55 | 42.21 | 143.16 | 49945.46 | 7150193.00 | |
54 | 12栋 | 2802房 | 185.37 | 39749.02 | 42.21 | 143.16 | 51468.81 | 7368276.00 | |
55 | 12栋 | 2901房 | 185.37 | 39101.96 | 42.21 | 143.16 | 50630.97 | 7248330.00 | |
56 | 12栋 | 2902房 | 185.37 | 40278.43 | 42.21 | 143.16 | 52154.32 | 7466413.00 | |
57 | 12栋 | 3001房 | 185.37 | 39631.38 | 42.21 | 143.16 | 51316.48 | 7346468.00 | |
58 | 12栋 | 3002房 | 185.37 | 40807.84 | 42.21 | 143.16 | 52839.82 | 7564550.00 | |
59 | 12栋 | 3101房 | 185.37 | 39101.96 | 42.21 | 143.16 | 50630.97 | 7248330.00 | |
60 | 12栋 | 3102房 | 185.37 | 40278.43 | 42.21 | 143.16 | 52154.32 | 7466413.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 11122.20 | 37058.82 | 2532.6 | 8589.6 | 47985.43 | 412175647.00 | |||
本栋销售住宅共60套,销售住宅总建筑面积:11122.2㎡,套内面积:8589.6㎡,分摊面积:2532.6㎡,销售均价:37058.82元/㎡(建筑面积)、 47985.43元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3623337.html