根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的58户新增公共租赁住房申请家庭(2024年第六批)予以公示,公示期为5个工作日(2024年5月30日—2024年6月6日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生 电话:2610518
张女士 电话:2610575
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士 电话:2102592
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2024年5月30日
2024年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第六批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 章菊翠 | 332522********4604 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2 | 本人 | 吴雪芬 | 332521********0423 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 宋大华 | 332521********0419 | 农业户口 | |||
3 | 本人 | 张鑫 | 332501********0239 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 洪丽霞 | 332522********2787 | 青田户籍 | |||
子女 | 张桉硕 | 331102********0234 | 白云街道 | |||
4 | 本人 | 吴伟琴 | 332501********0440 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
5 | 本人 | 王福友 | 332522********7498 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 应美玉 | 332501********182X | 紫金街道 | |||
6 | 本人 | 郑永珍 | 332521********0869 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
7 | 本人 | 吴江 | 332501********0037 | 岩泉街道 | 1 | 社会救助住房困难家庭 |
8 | 本人 | 朱森杰 | 332501********0419 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 丁凯筱 | 332526********6728 | 缙云户籍 | |||
子女 | 丁朱泓 | 331122********6753 | 缙云户籍 | |||
子女 | 朱丁晨 | 331102********0030 | 万象街道 | |||
9 | 本人 | 李秀云 | 332521********5721 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
10 | 本人 | 陈荣耀 | 332522********4774 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 王泽钰 | 332522********8606 | 余姚户籍 | |||
子女 | 陈哲 | 330281********523X | 余姚户籍 | |||
11 | 本人 | 朱方长 | 330127********0032 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 蓝茜 | 332527********0028 | 遂昌户籍 | |||
子女 | 朱锦汐 | 331102********0420 | 紫金街道 | |||
12 | 本人 | 刘业忠 | 332521********0039 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 朱玲华 | 332521********0043 | 紫金街道 | |||
13 | 本人 | 周君明 | 332501********6738 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 周梓浩 | 332501********0811 | 碧湖户籍 | |||
14 | 本人 | 王梦梅 | 332501********162X | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 张洪柳 | 332526********771X | 缙云户籍 | |||
子女 | 张梓涵 | 331102********0224 | 白云街道 | |||
15 | 本人 | 李佳颖 | 332522********5523 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
16 | 本人 | 林峰 | 332501********0413 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 陈军强 | 332521********0412 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
18 | 本人 | 谢菊仙 | 332521********0423 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 本人 | 应宏骏 | 332501********0017 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
20 | 本人 | 林军妹 | 332501********042X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
21 | 本人 | 侯保德 | 230202********2215 | 白云街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 曹志宏 | 230202********224X | 白云街道 | |||
22 | 本人 | 张秋珍 | 332501********0042 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
23 | 本人 | 龚云仙 | 332521********0022 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 周吉和 | 332521********0019 | 白云街道 | |||
24 | 本人 | 杨维建 | 332521********0045 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
25 | 本人 | 季小明 | 332521********0216 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
26 | 本人 | 李仲辉 | 330824********6512 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2024年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第六批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 吴晓娟 | 332525********4129 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水勤小兔家政服务有限公司 |
2 | 本人 | 钟伟林 | 332521********6119 | 外来务工人员 | 3 | 丽水万盛国际酒店管理有限公司 |
配偶 | 黄柳妙 | 332501********6527 | ||||
子女 | 黄巧勇 | 331102********6512 | ||||
3 | 本人 | 叶珊纹 | 332502********442X | 外来务工人员 | 1 | 浙江方圆工程咨询有限公司丽水分公司 |
4 | 本人 | 潘玲玲 | 332522********4785 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市第二人民医院 |
5 | 本人 | 吴凡川 | 332502********0013 | 新就业无房职工 | 1 | 北京盈科(丽水)律师事务所 |
6 | 本人 | 贾培丽 | 332522********7506 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市妇幼保健院 |
配偶 | 周吉林 | 331121********9685 | ||||
子女 | 周念 | 331121********9685 | ||||
7 | 本人 | 雷叶琴 | 332501********3629 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
8 | 本人 | 王洪斌 | 520222********0033 | 外来务工人员 | 1 | 丽水仁德康复医院 |
9 | 本人 | 雷心怡 | 332529********2328 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市锦泽安全技术咨询服务有限公司 |
10 | 本人 | 郑棵尹 | 332526********0326 | 外来务工人员 | 1 | 丽水仁德康复医院 |
11 | 本人 | 毛丽华 | 332525********3726 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
12 | 本人 | 周振鑫 | 330825********3716 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
13 | 本人 | 李思佶 | 332501********1227 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
14 | 本人 | 王莉娴 | 441622********7162 | 外来务工人员 | 5 | 丽水市莲都区育英小学 |
配偶 | 张建立 | 412932********0518 | ||||
子女 | 张梦恺 | 411330********0548 | ||||
子女 | 王思颖 | 441622********7167 | ||||
子女 | 张奕然 | 411330********0181 | ||||
15 | 本人 | 陈薇 | 332528********0040 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市中医院 |
16 | 本人 | 李秀窕 | 332526********8320 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江宝廷酒店有限公司 |
17 | 本人 | 蓝贝贝 | 332501********1826 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水汇彩印务有限公司 |
18 | 本人 | 廖靖铖 | 332502********0035 | 新就业无房职工 | 1 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司丽水分公司 |
19 | 本人 | 戴雨平 | 361123********2123 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水金钥匙财务管理有限公司 |
20 | 本人 | 陈鹏 | 332523********0010 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司丽水分公司 |
21 | 本人 | 毛庆玲 | 332529********7028 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江中通文博服务有限公司(丽水) |
22 | 本人 | 谢燕芬 | 332501********6525 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市莲都区三毛幼儿园 |
配偶 | 王丽勇 | 332522********5695 | ||||
子女 | 谢王睿 | 331102********6522 | ||||
23 | 本人 | 洪远 | 331125********0815 | 外来务工人员 | 1 | 丽水亮贝美口腔门诊部 |
24 | 本人 | 胡会珍 | 332525********6725 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市莲城物业管理有限公司 |
配偶 | 周鹏飞 | 332501********6712 | ||||
子女 | 周洛萱 | 331102********0227 | ||||
25 | 本人 | 陶朱弘政 | 332526********1117 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市极安软件有限公司 |
26 | 本人 | 叶荫荫 | 332522********2983 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市中心医院 |
配偶 | 潘扬勇 | 532130********2312 | ||||
子女 | 潘景晨 | 331121********2977 | ||||
27 | 本人 | 余珊 | 332501********3425 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市第二人民医院 |
28 | 本人 | 章佩佩 | 332522********3001 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市斑马美术培训有限公司 |
29 | 本人 | 曲学刚 | 220802********2156 | 外来务工人员 | 3 | 邦芒服务外包有限公司丽水分公司 |
配偶 | 刘月娥 | 330328********1122 | ||||
子女 | 曲佳欣 | 220821********2021 | ||||
30 | 本人 | 周海霞 | 332501********6740 | 外来务工人员 | 5 | 丽水市雕牌化工有限公司 |
配偶 | 卢洪能 | 532623********1332 | ||||
子女 | 周清 | 331102********6714 | ||||
子女 | 周鑫 | 331102********6313 | ||||
子女 | 周伟 | 331102********6716 | ||||
31 | 本人 | 雷春 | 332529********4926 | 外来务工人员 | 1 | 浙江省新湖国际幼儿园 |
32 | 本人 | 张丽芳 | 332502********442X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
来源地址:http://jsj.lishui.gov.cn/art/2024/5/30/art_1229286672_5310781.html