为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2023年10月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2023年10月泸州市主城区新建商品住房销售信息。
2.2023年10月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况。
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2023年11月2日
附件1:
2023年10月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 131 | 0.97 |
2 | 90㎡~120㎡ | 482 | 5.06 |
3 | 120㎡~140㎡ | 178 | 2.29 |
4 | >140㎡ | 60 | 1.09 |
5 | 合计 | 851 | 9.41 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2023年10月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 三溪·江湾城B | 71 | 0.84 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 40 | 0.42 | ||||
120㎡~140㎡ | 28 | 0.37 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
2 | 城林西岸 | 42 | 0.47 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 24 | 0.24 | ||||
120㎡~140㎡ | 18 | 0.23 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
3 | 玖玺台 | 40 | 0.43 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 38 | 0.4 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 森腾峰景·东苑 | 36 | 0.43 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.16 | ||||
120㎡~140㎡ | 12 | 0.15 | ||||
>140㎡ | 6 | 0.1 | ||||
5 | 阳光·森林城市 | 36 | 0.3 | <90㎡ | 25 | 0.2 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.1 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 三溪·公园1号A区 | 31 | 0.33 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 19 | 0.2 | ||||
120㎡~140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 阳光·江湾壹号院 | 30 | 0.38 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 1 | 0.01 | ||||
120㎡~140㎡ | 29 | 0.37 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 碧桂园·生态城 | 29 | 0.36 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 22 | 0.26 | ||||
120㎡~140㎡ | 5 | 0.06 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.04 | ||||
9 | 均和·美域(四期) | 28 | 0.3 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 28 | 0.3 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
10 | 蓝博湾 | 26 | 0.29 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 20 | 0.21 | ||||
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
来源地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1003591