2024年1月23日南蚌小区单间配套及一室一厅摇号结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1. | 吴文华 | 533***********0014 | 71幢209室 | 单间配套 | |
2. | 黄铮 | 533***********001X | 6幢1单元302室 | 一室二厅 | |
3. | 杨丹丹 | 533***********122X | 70幢527室 | 单间配套 | |
4. | 杨凯艳 | 533***********2429 | 5幢2单元102室 | 单间配套 | |
5. | 曹明田 | 533***********1450 | 7幢1单元105室 | 单间配套 | |
6. | 黄贵元 | 533***********1810 | 8幢1单元402室 | 单间配套 | |
7. | 杨正洪 | 533***********1237 | 9幢1单元506室 | 单间配套 | |
8. | 章晓敏 | 533***********4100 | 11幢2单元405室 | 单间配套 | |
9. | 尹加秦 | 533***********0212 | 14幢2单元103室 | 单间配套 | |
10. | 杨占纪 | 533***********1267 | 14幢3单元307室 | 一室一厅 |
2024年1月23日南蚌小区二室一厅摇号结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1. | 曹芹书 | 533***********1425 | 112幢3单元105室 | 二室一厅 | |
2. | 杜灿 | 533***********421X | 79幢2单元202室 | 二室一厅 | |
3. | 余金凤 | 530***********3329 | 51幢1单元502室 | 二室一厅 | |
4. | 封再孝 | 533***********1411 | 104幢2单元203室 | 二室一厅 | |
5. | 董诗安 | 533***********0817 | 102幢1单元605室 | 二室一厅 | |
6. | 田吉向 | 533***********1217 | 31幢3单元502室 | 二室一厅 | |
7. | 刘永运 | 533***********1411 | 115幢1单元303室 | 二室一厅 |
2024年1月23日南蚌小区合并户型配租结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1 | 黄顺宝 | 533***********1210 | 45幢5单元601室 | 合并户型 | 年满70周岁老人优先配租低楼层 |
2 | 杨明芬 | 533***********142 | 41幢5单元501室 | 合并户型 | 年满70周岁老人优先配租低楼层 |
3 | 蔺汝盖 | 533***********1435 | 42幢1单元102室 | 合并户型 | 年满70周岁老人优先配租低楼层 |
2024年1月23日风平小区二室一厅摇号结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1. | 秦小玲 | 510***********2622 | 15幢1单元1001室 | 二室一厅 | |
2. | 康红 | 510***********4691 | 15幢2单元1002室 | 二室一厅 | |
3. | 韩进 | 510***********6658 | 8幢1单元103室 | 二室一厅 | |
4. | 卢申文 | 533***********2416 | 15幢1单元101室 | 二室一厅 | |
5. | 杨莲招 | 533***********1443 | 2幢3单元1001室 | 二室一厅 | |
6. | 张家久 | 522***********3714 | 3幢3单元1102室 | 二室一厅 | |
7. | 杨恩羽 | 533***********141X | 1幢2单元905室 | 二室一厅 |
2024年1月23日盛世佳园单间配套配租结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1 | 黄从光 | 533***********0218 | 21幢1单元907室 | 单间配套 |
2024年1月23日盛世佳园二室一厅摇号结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1 | 侯鹏 | 533***********0013 | 21幢1单元1106室 | 二室一厅 | |
2 | 尹彩兰 | 533***********2628 | 22幢1单元202室 | 二室一厅 |
2024年1月23日大湾小区单间配套及一室一厅摇号结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1 | 万德富 | 510***********437X | 25幢2单元102室 | 单间配套 | |
2 | 龙晓华 | 510***********5168 | 16幢1单元803室 | 一室一厅 |
2024年1月23日大湾小区二室一厅配租结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1 | 朱家伦 | 510***********5919 | 24幢1单元405室 | 二室一厅 |
2024年1月23日大湾小区合并户型配租结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
1 | 荣等崩 | 533***********2038 | 8幢3单元1101室 | 合并户型 |
来源地址:https://www.dh.gov.cn/zjj/Web/_F0_0_5NVDXTAY8EDC0AD7769749B7B8.htm