序号 | 联合抽查任务名称 | 发起部门 (抽查事项) | 参与部门 (抽查事项) | 监管对象类型(企业) | 抽查基数 | 抽查总体比例 | 企业信用风险分类监管要求 | 抽查目标数 | 计划在抽查平台新建任务时间 | 检查时间 | 联查组织发起的方式 |
1 | 六安市2024 年度对房地 产估价企业 的联合抽查 | 市住建局(房地产估价机构监督管理;注册房地产估价师监督检查) | 市人社局【劳动 用工管理情况 检查;社会保险 法律法规执行 情况检查(除医 疗保险、生育保 险外)】 | 房地产估 价企业 | 20 | 30% | 根据企业 信用分类 结果,对守 信、警示、 失信、严重 失信企业 分别递加 比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 省厅局或市本级监管执法部门统一组织发起 |
2 | 六安市2024 年度对房地 产经纪机构 的联合抽查 | 市住建局(房地产经纪机构及市场行为监督管理) | 市人社局【劳动 用工管理情况 检查;社会保险 法律法规执行 情况检查(除医 疗保险、生育保 险外)】 | 房地产经 纪企业 | 76 | 30% | 根据企业 信用分类 结果,对守 信、警示、 失信、严重 失信企业 分别递加 比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 省厅局或市本级监管执法部门统一组织发起 |
3 | 六安市2024年对新型墙体材料生产企业的联合抽查 | 市住建局(新型墙体材料企业工艺设备、质量管理和产品质量) | 市生态环境局(主要法定环境制度及污染防治措施落实情况) | 新型墙体材料生产企业 | 15 | 50% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
4 | 六安市2024年度对预拌混凝土生产企业的联合抽查 | 市住建局(违反规定使用袋装水泥的行为) | 市生态环境局 (主要法定环境制度及污染防治措施落实情况) 市公安局 (在限制或者禁止通行的路段或者区域通行、停靠的通行手续)、 市市场监管局 (在用计量器具监督检查) | 预拌混凝土生产企业 | 32 | 50% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
5 | 六安市2024年度对建设工程勘察设计企业的联合抽查 | 市住建局(勘察设计企业资质及市场行为监督检查;勘察设计企业注册建筑师、注册工程师执业行为监督检查) | 市市场监管局 (执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查) | 建设工程勘察设计企业 | 43 | 40% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
6 | 六安市2024年度对供气企业的联合抽查 | 市住建局(城市(县城)燃气生产质量安全检查) | 市场监管局(对特种设备使用单位的监督检查) | 供气企业 | 32 | 30% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
7 | 六安市2024年度对供水企业的联合抽查 | 市住建局(城市(县城)供水生产质量安全检查) | 卫生健康部门(对饮水供水单位、涉及饮用水卫生安全产品的卫生监督执法检查) | 供水企业 | 2 | 100% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
8 | 六安市2024年度对城镇燃气生产质量安全部门的联合抽查 | 市住建局(燃气生产质量安全检查) | 市场监管局(特种设备使用单位检查) 市气象局(防雷安全检查) | 企业 | 根据 实际 情况 确定 | 20% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
9 | 六安市2024年度对建筑业企业的联合抽查 | 市住建局 建设工程质量监督抽查;2.建设施工安全生产监督管理检查、建筑施工扬尘污染防治监督管理检查;3.房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况及工程建设领域四项保证金清理规范监督检查;4.建筑业企业资质及市场行为监督检查;5.注册建造师执业行为监督检查;6.注册监理工程师执业行为监督检查;7.绿色建筑与建筑节能检查; | 市人防办(人防工程质量检查) | 在建建筑工程项目(非企业) | 532 | 20% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
10 | 六安市2024年度对房地产开发企业的联合抽查 | 市住建局(1、房地产开发企业资质及市场行为监督管理。2、工程建设标准实施监督检查。3、建设施工安全生产监督管理检查、建筑施工扬尘污染防治监督管理检查(根据省大气污染防治调度会和省大气办安排开展日常检查)。4、建设工程质量监督检查。5、房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况及工程建设领域四项保证金清理规范监督检查。5.建设工程消防设计审查验收监督检查。) | 市市场监管局 (1、对虚假广告的行政检查;对其他违法广告行为的行政检查。2、执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查) 市税务局 | 房地产开发企业 | 233 | 20% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
11 | 六安市2024年度对建筑工程质量的联合抽查 | 市住建局(建设工程质量安全监督检查) | 市人防办(人防设施质量检查) 市气象局(防雷安全检查) | 企业 | 根据 实际 情况 确定 | 10% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
12 | 六安市2024年度对建设工程造价咨询企业的联合抽查 | 市住建局(建设工程造价咨询企业监督检查;注册造价工程师监督检查) | 市发改委(项目审批事中事后监管) | 建设工程造价咨询企业 | 43 | 20% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据 实际 情况 确定 | 4月份 | 5月-9月 | 市局统一组织发起全市跨部门大联查任务(市抽县区局检查),县区局不再组织发起抽查任务 |
来源地址:https://zjj.luan.gov.cn/public/6608291/10485318.html