根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“湘潭市沿江路(万楼段)建设工程 ”项目(工程编码:430302202401250041 )申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2024年5月17日至2024年5月23日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭住房和城乡建设局
2024年5月17日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:湘潭市沿江路(万楼段)建设工程项目
工程编号:430302202401250041
项目基本信息 | 建设单位 | 湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司 | 企业信用代码 | 914303007558480265 |
具体地点 | 湘潭市雨湖区万楼街道 | |||
投资类型 | 政府投资建设项目(城市基础设施线性工程类) | 项目类别 | 市政公用工程 | |
建设工程规划许可证编号 | 建规【建】字第430302201700018号 | |||
立项文号 | 潭发改投[2012]257号、潭发改投[2013]363号 | |||
立项批准机关 | 湘潭市发展和改革委员会 | |||
立项批复时间 | 2012-06-28 | 立项机关级别 | 地市级 | |
总面积 (平方米) | / | 总投资 (万元) | 41101.06 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 城市道路 | |
建设规模 | 道路长度4420m,其中主道3111m,标准断面宽40m;游道1309m,标准断面宽20m。项目主要建设内容及建设规模:道路工程、给排水及防护工程、燃气工程、通信工程、电力工程、拆迁及绿化工程。 | |||
计划开工 | 2014-07-18 | 计划竣工 | 2016-05-18 | |
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | LYZC-130512 | 开标时间 | 2013-06-24 |
中标金额 (万元) | 43000.00 | 面积(平方米) | / | |
发包单位名称 | 湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司 | 中标单位名称 | 湖南省第三工程有限公司 | |
招标代理机构 | 湘潭凌云招标咨询有限责任公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 陈志强 | 项目负责人证书编号 | 430303196907230510 | |
工程概况 | 湘潭市万楼段沿江风光带景观绿化工程(含天星大堤改造),北至莲城大桥,南至湘黔铁路桥,总长约为3.1公里,项目规划总面积约为595亩(除万楼景区及广场)。 | |||
中标范围 | 本项目的工程总投资约4.3亿元,其中沿江风光带景观绿化工程的投资约为2.27亿元,天星大堤改造工程的投资约为0.22亿元,沿江路道路工程的投资约为1.81亿元(工程造价以实际审计结算为准);征地拆迁专项资金1亿元。 | |||
监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 4303001609060203-BE-001 | 中标单位 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |
招标代理机构 | 湖南凌云招标咨询有限责任公司 | 招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2016年9月6日 | 中标记录登记时间 | / | |
项目负责人 | 彭健 | 项目负责人身份证号码 | ||
项目负责人注册类型及等级 | 监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 43006366 | |
开工日期 | / | 竣工日期 | / | |
中标金额 | 以委托的第三方工程造价咨询机构编制的工程预算作为计费基数,费率:61% | 总工期 | / | |
工程概况 | 城市次干道,南起铁路桥,北至四大桥,全长4420m,其中主道3111m,标准断面宽40m;游道1309m,标准断面宽20m。项目主要建设内容及建设规模:道路工程、给排水及防护工程、燃气工程、通信工程、电力工程、拆迁及绿化工程。 | |||
中标范围 | 湘潭市沿江路(万楼段)建设项目施工全过程(包含但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期)实施监理 | |||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2015-市政003 | 审查完成日期 | 2015-03-18 |
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |
建设规模 | 道路长度3111.951m,标准断面宽40m; | |||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 湘潭市万楼段沿江风光带及沿江路工程建设项目 | ||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南省第三工程有限公司 | |
合同编号 | / | 合同金额 (万元) | 43000.00 | |
项目负责人 | 陈志强 | 身份证号码 | ||
建设规模 | 工程总投资估算约4.3亿元,其中沿江风光带景观绿化工程的投资估算约为2.27亿元, 天星大堤改造工程的投资估算约为0.22亿元,沿江路道路工程的投资估算约为1.81亿元(工程造价以实际审计结算为准)其中湘潭市万楼段沿江风光带景观绿化工程(含天星大堤改造),北至莲城大桥,南至湘铁路桥,总长约为3.1公里,项目规划总面积约为595亩(除万楼景区及广场)湘潭市沿江路道路工程南起城际铁路,接湘潭市河西风光带,北止莲城大桥,接九华风光带,全长3110.951m。 | |||
合同承包内容 | 本工程施工合同内容为:沿江风光带建设项目景观工程施工图的内容,沿江路施工图的内容,堤防工程施工图的内容,以及设计变更、现场签证的施工范围及发包人另行指定的施工任务。 | |||
合同签订日期 | 2014-05-28 | 记录登记时间 | / | |
计划开工日期 | 2014-07-18 | 计划竣工日期 | 2016-05-18 | |
合同工期 | 22个月 | 质量目标 | 合格 | |
监理合同信息 | 合同编号 | / | 合同名称 | 湘潭市沿江路(万楼段)建设项目 |
承包单位 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 签订日期 | 2016年9月8日 | |
合同金额 | 以委托的第三方工程造价咨询机构编制的工程预算作为计费基数,费率:61% | 合同记录登记时间 | 2017年3月7日 | |
计划开工日期 | / | 计划竣工日期 | / | |
合同工期 | 1440 | 质量目标 | 合格 | |
建设规模 | 本工程南起铁路桥,北至四大桥,全长约 4420 米,其中主道约 3111米,游道约 1309 米。 | |||
合同承包内容 | 本工程的道路工程、桥涵工程、地下通道工程,给排水工程、防护工程、通信工程、燃气工程、电力工程、路灯工程、亮化工程、园林绿化工程、交通工程等施工监理。 | |||
施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 湘潭市万楼沿江路(城际铁路—莲城大桥)道路工程 | 施工许可证编号 | 430303201803120102 |
施工企业 | 湖南省第三工程有限公司 | 监理企业 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | |
设计企业 | 湘潭市建筑设计院 | 设计项目负责人 | 胡俊 | |
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 黄民强 | |
合同金额(万元) | 18100 | 面积(平方米) | 3110.95m×40m | |
发证日期 | 2018-03-12 | 合同工期 | 660天 | |
合同开工日期 | 2014-07-18 | 合同竣工日期 | 2016-05-18 | |
建设规模 | 3110.95m×40m | |||
项目负责人 | 陈志强 | 项目负责人身份证号码 | ||
项目负责人证书编号 | 湘1430608001060 | |||
技术负责人 | 王山 | 技术负责人身份证号码 | ||
技术负责人证书编号 | A08181000000001065 | |||
总监理工程师 | 彭健 | 总监理工程师身份证号码 | ||
总监理工程师证书编码 | 43006366 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南省第三工程有限公司 | 施工员 | 陈悄林 | 43171010020735 | |
湖南省第三工程有限公司 | 施工员 | 田宇 | 43171010010059 | |
湖南省第三工程有限公司 | 质量员 | 叶凌 | 43151060001646 | |
湖南省第三工程有限公司 | 质量员 | 陈晓夫 | 43161090002967 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全员 | 陶红志 | 43172020020804 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全员 | 刘超强 | 43172020020841 | |
湖南天和工程项目管理有限公司 | 监理工程师 | 贺鹏迪 | XS16-S0300 | |
湖南天和工程项目管理有限公司 | 监理工程师 | 罗伏炎 | XS10-S0977 | |
湖南天和工程项目管理有限公司 | 监理员 | 周峰 | XY15-S1454 | |
湖南天和工程项目管理有限公司 | 监理员 | 张进良 | XY16-S0304 | |
来源地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6512/6518/6528/content_1301407.html