序号 | 项目名称 | 项目类型 | 意见书编号 | 审查日期 |
1 | 年产20万支变压器套管生产线技改项目 1#厂房扩建项目 | 工业建筑 | 2024-0145 | 2024年2月2日 |
2 | 老飞机场地块垃圾中转站项目幕墙工程 | 建筑幕墙工程 | 2024-0146 | 2024年2月2日 |
3 | GZ427地块项目-地库变更 | 居住建筑 | 2024-0147BG | 2024年2月4日 |
4 | GZ375地块房地产开发项目室内外燃气工程 | 城镇燃气 | 2024-0153 | 2024年2月5日 |
5 | 扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭建设项目幕墙工程 | 建筑幕墙工程 | 2024-0156 | 2024年2月6日 |
6 | 1RM.古得健身 | 建筑装饰工程 | 2024-0154 | 2024年2月6日 |
7 | 仪征市中波发射台迁建项目(塔基)--A1天线(90米)中波自立塔(结构)、A2天线(120米)中波自立塔(结构) | 公共建筑 | 2024-0152 | 2024年2月6日 |
8 | GZ209地块B地块道路变更 | 城市道路 | 2024-0165BG | 2024年2月6日 |
9 | 朴席消防站工程(主楼、训练塔、门卫) | 公共建筑 | 2024-0149XF | 2024年2月7日 |
10 | 宝应县殡仪服务体系建设及提升改造工程(黄塍馆)室外配套设施 | 城市排水 | 2024-0163XF | 2024年2月7日 |
11 | 仪征爱壹壹文旅室内装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0160XF | 2024年2月7日 |
12 | 宝应县科技创新服务中心配套工程装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0150 | 2024年2月7日 |
13 | GZ167地块大区幕墙审图(1#、5#~16#楼) | 建筑幕墙工程 | 2024-0168 | 2024年2月7日 |
14 | 宝应县殡仪服务体系建设及提升改造工程(鲁垛馆)室外配套设施 | 城市排水 | 2024-0162XF | 2024年2月7日 |
15 | 扬州广陵经济开发区九年一贯制学校建设工程(室内装饰)(装饰、电气) | 建筑装饰工程 | 2024-0157XF | 2024年2月8日 |
16 | 扬州市八里中心小学建设项目-1#楼、2#、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、地下汽车库 | 公共建筑 | 2024-0155XFRF | 2024年2月8日 |
17 | 消防泵房安全提升改造项目消防泵房、室外消防给水总图 | 工业建筑 | 2024-0158XF | 2024年2月8日 |
18 | 仪征市中波发射台迁建项目(塔基)--天线调配室1、天线调配室2 | 公共建筑 | 2024-0161XF | 2024年2月8日 |
19 | 扬州市中级人民法院审判法庭和广陵区人民法院审判法庭建设项目内装饰工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0159 | 2024年2月8日 |
20 | 综合办公楼局部装修工程(浴室) | 建筑装饰工程 | 2024-0169 | 2024年2月9日 |
21 | 仪征市陈集镇卫生院异地新建项目--卫生院综合楼(变更) | 公共建筑 | 2024-0167BG | 2024年2月18日 |
22 | GZ372房地产开发项目室外配套工程(雨污水+路灯+道路) | 城市排水 | 2024-0175 | 2024年2月18日 |
23 | GZ348A区裙楼层高变更 | 公共建筑 | 2024-0166BG | 2024年2月18日 |
24 | 扬州新能源产业园东区二期建设项目 | 工业建筑 | 2024-0176XF | 2024年2月18日 |
25 | 邗上农贸市场 | 公共建筑 | 2024-0171 | 2024年2月19日 |
26 | 扬州新能源产业园东区二期项目地下人防工程 | 工业建筑 | 2024-0177RF | 2024年2月19日 |
27 | 年产20万台工业自动化智能定位器仪表项目 | 工业建筑 | 2024-0179 | 2024年2月19日 |
28 | 新能源产业基地朴席合园一期室外配套工程 | 城市排水 | 2024-0174XF | 2024年2月19日 |
29 | 振华新云厂区提档升级工程配套市政工程(道路、照明、排水) | 城市给水 | 2024-0172 | 2024年2月19日 |
30 | 朴席新能源产业载体二期项目施工图 | 工业建筑 | 2024-0178XF | 2024年2月20日 |
31 | 朴席新能源产业载体二期项目人防工程(平战结合人防) | 工业建筑 | 2024-0180RF | 2024年2月20日 |
32 | GZ119地块4#结构变更 | 居住建筑 | 2024-0185BG | 2024年2月21日 |
33 | 年产5万吨纳米电力金具生产项目-消防泵房水池 | 工业建筑 | 2024-0182 | 2024年2月22日 |
34 | 扬州市生态科技新城人民医院(暂定名)建设工程(室内墙体材料设计变更) | 公共建筑 | 2024-0189BG | 2024年2月22日 |
35 | 医用耗材(FOP、检测尿杯、血糖防潮桶、自设计吸管、聚酯棉签等)生产加工-消防泵房水池 | 工业建筑 | 2024-0186 | 2024年2月23日 |
36 | 朴席新能源产业载体二期项目室外配套 | 城市排水 | 2024-0188XF | 2024年2月23日 |
37 | 江苏千棵树酒店管理有限公司室内装修工程 | 建筑装饰工程 | 2024-0183 | 2024年2月26日 |
38 | 高职校图书馆装饰及设备安装工程(消防) | 建筑装饰工程 | 2024-0184XF | 2024年2月26日 |
39 | 年产3000吨建筑铝型材生产项目室外配套工程 | 城市排水 | 2024-0196 | 2024年2月27日 |
40 | 横二路 | 城市道路 | 2024-0181 | 2024年2月27日 |
41 | 11、14、15、18#构造调整变更 | 居住建筑 | 2024-0192BG | 2024年2月27日 |
42 | 北沿江周边道路(槐泗河南堤顶路)建设工程 | 城市道路 | 2024-0197 | 2024年2月27日 |
43 | 宝应光电新材料产业园项目建设工程 | 工业建筑 | 2024-0190 | 2024年2月28日 |
44 | 生产车间一 | 工业建筑 | 2024-0194 | 2024年2月28日 |
45 | 扬州万泰电子科技有限公司年产100万只水表项目消防泵房水池 | 工业建筑 | 2024-0195 | 2024年2月29日 |
46 | 江都万洋众创城产业园项目- A37#门卫和消控室 | 勘察 | KC2024-0021 | 2024年2月6日 |
47 | 扬州悦丰食品有限公司年产烘焙类食品5000吨、预制菜2000万份 | 勘察 | KC2024-0022 | 2024年2月7日 |
48 | 广厦花园幼儿园建设工程 | 勘察 | KC2024-0023 | 2024年2月7日 |
49 | 仪征市昌源食品有限公司屠宰及冷链项目 | 勘察 | KC2024-0024 | 2024年2月19日 |
50 | 生产车间五 | 勘察 | KC2024-0025 | 2024年2月20日 |
51 | 消防车及其它专用车组装项目 | 勘察 | KC2024-0026 | 2024年2月22日 |
52 | 扬州市华能太阳能有限公司新建生产厂房项目 | 勘察 | KC2024-0028 | 2024年2月22日 |
53 | 宝应光电新材料产业园项目 | 勘察 | KC2024-0027 | 2024年2月26日 |
54 | 八里镇工业污水处理厂(厂外管线) | 勘察 | KC2024-0029 | 2024年2月28日 |
55 | 亚新科智能汽车零部件研发及制造项目 | 勘察 | KC2024-0030 | 2024年2月28日 |
56 | 厂房变更 | 工业建筑 | FJ-20240201-001 | 2024年2月1日 |
57 | 办公用房 | 公共建筑 | FJ-20240201-002 | 2024年2月4日 |
58 | 厂房变更 | 工业建筑 | FJ-20240202-007 | 2024年2月4日 |
59 | 仓库二 | 工业建筑 | FJ-20240202-002 | 2024年2月4日 |
60 | 生产车间 | 工业建筑 | FJ-20240202-003 | 2024年2月5日 |
61 | 高新区国千状元湖科创园建设项目2#厂房 | 工业建筑 | FJ-20240202-001 | 2024年2月6日 |
62 | 高新区国千状元湖科创园建设项目1#厂房 | 工业建筑 | FJ-20240202-004 | 2024年2月6日 |
63 | 高新区国千状元湖科创园建设项目7#厂房 | 工业建筑 | FJ-20240202-005 | 2024年2月6日 |
64 | 高新区国千状元湖科创园建设项目8#厂房 | 工业建筑 | FJ-20240202-006 | 2024年2月6日 |
65 | 厂房一 | 工业建筑 | FJ-20240204-001 | 2024年2月6日 |
66 | 高邮市天空街舞有限公司装修消防改造工程 | 建筑装饰工程 | ZX-20240202-001 | 2024年2月7日 |
67 | 春晖人才公寓(住宅楼)装修工程总承包(EPC)-23#楼 | 建筑装饰工程 | 2024-0002 | 2024年1月10日 |
68 | 春晖人才公寓(住宅楼)装修工程总承包(EPC)-29#楼 | 建筑装饰工程 | 2024-0011 | 2024年1月29日 |
69 | 春晖人才公寓(住宅楼)装修工程总承包(EPC)-39#楼 | 建筑装饰工程 | 2024-0008 | 2024年1月22日 |
来源地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202403/5d86e4cafadb4243aa38cb48ab5f963b.shtml