珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市建基经贸发展有限公司 | 项目名称: | 金盛豪庭三期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区前进一街68号 | 最后更新日期: | 2024/3/8 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | / | 101房 | 56.58 | 24794.89 | 7.01 | 49.57 | 28301.28 | 1402894.66 | |
2 | / | 102房 | 58.63 | 25101.71 | 7.26 | 51.37 | 28649.27 | 1471713.29 | |
3 | / | 103房 | 56.84 | 26086.43 | 7.04 | 49.80 | 29774.15 | 1482752.92 | |
4 | / | 104房 | 58.63 | 24929.78 | 7.26 | 51.37 | 28453.04 | 1461633.06 | |
5 | / | 105房 | 51.16 | 24619.47 | 6.34 | 44.82 | 28102.00 | 1259531.99 | |
6 | / | 201房 | 62.52 | 25494.79 | 10.05 | 52.47 | 30378.01 | 1593934.54 | |
7 | / | 202房 | 61.21 | 25628.85 | 9.84 | 51.37 | 30538.09 | 1568741.73 | |
8 | / | 203房 | 59.34 | 26613.36 | 9.54 | 49.80 | 31711.57 | 1579236.58 | |
9 | / | 204房 | 61.21 | 25456.84 | 9.84 | 51.37 | 30333.13 | 1558213.26 | |
10 | / | 205房 | 53.41 | 25146.84 | 8.59 | 44.82 | 29966.36 | 1343092.54 | |
11 | / | 301房 | 62.52 | 26011.58 | 10.05 | 52.47 | 30993.78 | 1626244.03 | |
12 | / | 302房 | 61.21 | 26144.86 | 9.84 | 51.37 | 31152.95 | 1600327.14 | |
13 | / | 303房 | 59.34 | 27130.12 | 9.54 | 49.80 | 32327.33 | 1609901.37 | |
14 | / | 304房 | 61.21 | 25972.86 | 9.84 | 51.37 | 30947.99 | 1589798.67 | |
15 | / | 305房 | 53.41 | 25663.55 | 8.59 | 44.82 | 30582.11 | 1370690.34 | |
16 | / | 401房 | 62.52 | 26269.97 | 10.05 | 52.47 | 31301.67 | 1642398.77 | |
17 | / | 402房 | 61.21 | 26574.88 | 9.84 | 51.37 | 31665.33 | 1626648.31 | |
18 | / | 404房 | 61.21 | 26402.87 | 9.84 | 51.37 | 31460.38 | 1616119.84 | |
19 | / | 504房 | 61.21 | 26918.89 | 9.84 | 51.37 | 32075.24 | 1647705.24 | |
20 | / | 505房 | 53.41 | 26610.86 | 8.59 | 44.82 | 31710.98 | 1421286.29 | |
21 | / | 602房 | 61.21 | 27692.92 | 9.84 | 51.37 | 32997.53 | 1695083.35 | |
22 | / | 603房 | 59.34 | 28594.29 | 9.54 | 49.80 | 34071.98 | 1696784.94 | |
23 | / | 604房 | 61.21 | 27434.91 | 9.84 | 51.37 | 32690.10 | 1679290.65 | |
24 | / | 704房 | 61.21 | 27090.90 | 9.84 | 51.37 | 32280.19 | 1658233.71 | |
本楼栋总面积/均价 | 1419.75 | 26203.39 | 217.85 | 1201.9 | 30952.87 | 37202257.22 | |||
本栋销售住宅共24套,销售住宅总建筑面积:1419.75㎡,套内面积:1201.9㎡,分摊面积:217.85㎡,销售均价:26203.39元/㎡(建筑面积)、 30952.87元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3643708.html