各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局,各有关单位:
今年一季度,我市实现建筑业产值198.42亿元,增速8.7%,为我市经济社会发展做出了应有的贡献。根据《漳州市促进2024年第一季度经济发展“开门红”十二条措施》(漳发改规〔2024〕1号)要求,经研究,现决定对2024年第一季度建筑业总产值和增量产值分别排名前20名的企业(具体企业名单详见附表)予以通报表扬,希望受表扬的企业再接再厉,继续为我市经济发展“双过半”多做贡献。
全市施工企业要以他们为标杆,为实现我市建筑业经济发展目标做出应有的贡献。
附件:1.建筑业产值前20名企业
2.建筑业产值增量前20名企业
漳州市住房和城乡建设局
2024年4月29日
附件1
建筑业产值前20名企业
序号 | 企业名称 |
1 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
3 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
4 | 福建七建集团有限公司 |
5 | 福建省日誉建设集团有限公司 |
6 | 福建恒盛建筑集团有限公司 |
7 | 漳州市建筑工程有限公司 |
8 | 福建省锋达建设集团有限公司 |
9 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
10 | 中旗华昊建设有限公司 |
11 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
12 | 福建金房建设工程有限公司 |
13 | 漳州市冠宇建筑工程有限公司 |
14 | 福建联谊建筑工程有限公司 |
15 | 福建省厚德建设集团有限公司 |
16 | 福建大舟建设集团有限公司 |
17 | 漳州新源电力工程有限公司 |
18 | 龙腾建设集团有限公司 |
19 | 福建省聚辉建设发展有限公司 |
20 | 福建省博兴建设有限公司 |
附件2
建筑业产值增量前20名企业
序号 | 企业名称 |
1 | 漳州铁发置业有限公司 |
2 | 佰凌集团有限公司 |
3 | 中建海峡(漳州)建设发展有限公司 |
4 | 锦禾建设集团有限公司 |
5 | 中工建设集团(福建)有限公司 |
6 | 福建南睦建筑有限公司 |
7 | 福建富彬工程项目管理有限公司 |
8 | 漳州市东跃建筑工程有限公司 |
9 | 福建启喆建设工程有限公司 |
10 | 福建长泰第一建筑有限公司 |
11 | 福建中宏建设集团有限公司 |
12 | 漳州市水利电力工程有限公司 |
13 | 宏都建设集团有限公司 |
14 | 漳州台商投资区城发建设有限公司 |
15 | 福建群达工程建设有限公司 |
16 | 福建达茂建设发展有限公司 |
17 | 福建省卓括建设发展有限公司 |
18 | 福建优东建筑工程有限公司 |
19 | 福建省正禾建设发展有限公司 |
20 | 福建省闽远建设集团有限公司 |
来源地址:http://jsj.zhangzhou.gov.cn/cms/infopublic/publicInfo.shtml?id=830620287910160004&siteId=530418345107680000