我区于2023年12月15日开始产权型人才公寓常态化受理,根据“淄博人才金政37条”、《淄川区人才公寓建设管理实施细则》(川人才公寓建办发〔2020〕1号)、《淄川区人才公寓分配实施办法》(川人才公寓建办发〔2020〕2号)等相关文件规定,现将我区2024年第一批产权型人才公寓常态化审核合格人员及评分情况向社会公示,公示期5天(2024年1月26日-2024年1月30日)。本公示分数相同的,依次按照职称高低、参加工作时间长短(精确到天)进行排序,分数仍相同的,现场选房时另行排序;工作月数时限为自签订合同日期至2024年1月25日所满月数。
如有异议,请向区住房保障中心反馈,电话:0533-5281761。公示期满无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将按评分情况组织选房(选房时间另行通知)。
选房注意事项:参加选房人员选房截止日未到场选房的(本人选房前书面提出申请的除外)、参加选房且因个人原因未选房的、选房公示结束后30日内未签订购房合同的,均视为自动放弃,2年内不再受理其人才公寓保障申请。
附:淄川区2024年第一批产权型人才公寓常态化审核合格人员及评分情况明细表
淄川区住房和城乡建设局
2024年1月26日
淄川区2024年第一批产权型人才公寓常态化受理审核合格人员及评分情况明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 与申请人关系 | 工作单位 | 工作时限及学历等情况 | 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人才类别(学历/技术职称) | 就业时间 | 工作月数 | 劳动合同起止时间(现工作单位合同) | 签订合同年限 | 在淄川区有无住房 | 是否已享受政府购房补贴 | 人才类别基础分 | 工作时限分数 | 签订合同分数 | 配偶加分 | 1 | 胡小璇 | 3703**********3925 | 本人 | 淄川区关心下一代工作服务中心 | 中级/硕士学位 | 2020.9.9 | 40 | 2020.9.9-2025.9.8 | 5 | 无 | 73 | 2 | 0.25 | 2 | 刘瑞森 | 3703**********6314 | 本人 | 淄博市淄川区西河镇人民政府 | 研究生 | 2022.8.31 | 16 | 2022.8.31-2027.8.30 | 5 | 无 | 71 | 0.8 | 0.25 | 3 | 张淼 | 2301**********1204 | 本人 | 山东方大工程有限责任公司 | 本科 | 2020.7.16 | 42 | 2020.7.16-2025.7.15 | 5 | 无 | 62 | 2.1 | 0.25 | 1 | 65.35 | |||||
夏文博 | 2302**********2811 | 配偶 | 山东方大工程有限责任公司 | 本科 | 2020.7.16 | 2020.7.16-2025.7.15 | 5 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王熙 | 3703**********0321 | 本人 | 淄川区洪山镇中心学校 | 本科 | 2020.2.3 | 47 | 2020.2.3-2025.2.2 | 5 | 无 | 62 | 2.35 | 0.25 | 5 | 刘新 | 3703**********131X | 本人 | 淄川区商城路小学 | 本科 | 2020.2.3 | 47 | 2020.2.3-2025.2.2 | 5 | 无 | 62 | 2.35 | 0.25 | 0 | 64.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朱雨萌 | 3703**********3643 | 配偶 | 淄川区城南中学 | 本科 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 褚平 | 3704**********5726 | 本人 | 山东颐养健康集团淄博医院 | 本科 | 2021.7.16 | 30 | 2021.7.16-2026.7.15 | 5 | 无 | 62 | 1.5 | 0.25 | 7 | 宋子豪 | 3703**********1711 | 本人 | 山东佳能科技股份有限公司 | 本科 | 2023.10.1 | 3 | 2023.10.1-2026.12.31 | 3 | 无 | 62 | 0.15 | 0.15 | 8 | 姚京华 | 3703**********2837 | 本人 | 鲁维制药集团有限公司 | 专科 | 2023.7.15 | 6 | 2023.7.15-2026.7.14 | 3 | 无 | 53 | 0.3 | 0.15 | 53.45 |
来源地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_65b34b2b39d6f8040df10be5.html