常德人和建设有限公司在我市承建了登泰·丹霞苑二期(工程编号:430702202005200079)、东万公寓安置小区(工程编号:43070*******0101),两个项目当前在省动态监管平台的相关信息不完整。施工总承包单位向我局提交了“业绩信息审核表”(附件)申请进行数据质量。我局现将项目相关情况予以公示,公示期为2023年10月25日至2023年10月31日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:项目业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2023年10月25日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称: 登泰·丹霞苑二期(原金桥棚改) 审核部门(公章):
工程编号: 430702202005200079 审核人:
项目基本信息 | 建设单位 | 常德登泰置业有限公司 | 企业信用代码 | 91******00749620852 | |||||||
具体地点 | 常德市武陵区丹阳路209号丹霞苑一期商务办公楼19楼1905 | ||||||||||
投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 建筑工程 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | 湘常建字第430700202100194-0197号 | ||||||||||
立项文号 | 2020-430702-70-03-031316 | ||||||||||
立项批准机关 | 常德市发展和改革委员会 | ||||||||||
立项批复时间 | 2020.5.20 | 立项机关级别 | 市级 | ||||||||
总面积 (平方米) | 42059 | 总投资 (万元) | 24000 | ||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||||
建设规模 | 总建筑面积42059平方米,其中住宅建筑面积27888平方米,商业建筑面积3963平方米,公共服务设施及其它809平方米,不计容面积9399平方米(地下 室建筑面积); | ||||||||||
计划开工 | 2020-12-22 | 计划竣工 | 2022-12-22 | ||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430702202005200079-BZ-001 | 开标时间 | 2020-11-16 | |||||||
中标金额 (万元) | 10285.7 | 面积(平方米) | 41533 | ||||||||
发包单位名称 | 常德登泰置业有限公司 | 中标单位名称 | 常德人和建设有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 | 联合体承包单位名称 | 常德市建筑设计院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 杨剑 | 项目负责人证书编号 | 湘1******810015 | ||||||||
工程概况 | 登泰·丹靠苑二期(原金桥棚改)总承包总建筑面积41533m2,其中地上建筑面积32120m2,地下建筑面积9413m2,1#楼地上建筑面积14479m2、25层,2#楼地上建筑面积7065m2、17层,3#楼地上建筑面积10300m2,21层,地下室建筑面积9413m2、地下1层,商业服务设施建筑面积4006m2(其中农贸超市2196m),容积率2,8,绿地率30%,建筑密度24.45,机动停车位344个,地上停车位3个地上机械停车位99个地下停车位242个,地上充电桩车位87个占总停车位的25%。 | ||||||||||
中标范围 | 本项目的设计、施工、采购 | ||||||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 登泰·丹霞苑二期(原金桥棚改) | |||||||||
合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 常德人和建设有限公司 | ||||||||
合同编号 | 430702202005200079-HG-001 | 合同金额 (万元) | 10285.7 | ||||||||
项目负责人 | 杨剑 | 身份证号码 | |||||||||
建设规模 | 登泰·丹霞范二期(原金桥棚改)项目,总建筑面积约41533平方米,共有3 栋,1号楼25层,高79.8米,建筑面积约14336平米:2号楼17层,高54.6米,建筑面积约7156平米,3号楼21层,高68.1米,建筑面积约10920平米:地下室1层,建筑面积约9242平米。 | ||||||||||
合同承包内容 | 内容设计、施工、采购 | ||||||||||
合同签订日期 | 2020.12.16 | 记录登记时间 | 2020.12.16 | ||||||||
计划开工日期 | 2020-12-22 | 计划竣工日期 | 2022.12.22 | ||||||||
合同工期 | 720天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 4307022202005200079-HE-001 | 合同名称 | 登泰·丹霞苑二期工程 | |||||||
承包单位 | 湖南旺城项目管理有限公司 | 签订日期 | 2020-12-16 | ||||||||
合同金额 | 62万 | 合同记录登记时间 | 2020-12-120 | ||||||||
计划开工日期 | 2020-12-10 | 计划竣工日期 | 2023-12-10 | ||||||||
合同工期 | 36个月 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
建设规模 | 总建筑面积41654平方米,其中1#楼25层、高79.8米,建筑面积14479平方米,2#楼17层,高54.6米,建筑面积7.65平方米,3#楼21层,高68.1米,建筑面积10300平方米,地下室建筑面积9399平方米; | ||||||||||
合同承包内容 | 登泰·丹苑二期项目(基坑支护、建筑工程、安装工程、园林绿化、公共部分装修以及其它配套工程)建设工程施工监理。包括初步设计审查、施工图设计审查、施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的理服务工作,以及本项目投资、进度、质量控制、合同、安全及信息管理,与本工程建设相关的内部协调、为委托人提供设计、预结算、变更管理等与项目相关的技术咨询服务。 | ||||||||||
施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 登泰.丹霞苑二期(原金桥棚改)项目 | 施工许可证编号 | 43070*******201 | |||||||
施工企业 | 常德人和建设有限公司 | 监理企业 | 湖南旺城项目管理有限公司 | ||||||||
设计企业 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 设计项目负责人 | 龚建兵 | ||||||||
勘察企业 | 湖南省常德工程勘察院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 贺振祥 | ||||||||
合同金额(万元) | 10285.7 | 面积(平方米) | 41654 | ||||||||
发证日期 | 2021.10.14 | 合同工期 | 720天 | ||||||||
合同开工日期 | 2020-12-12 | 合同竣工日期 | 2022.9.12 | ||||||||
建设规模 | 登泰·丹霞苑二期(原金桥棚改)总承包总建筑面积41654m2,其中地上 31701m2,地下9242m2,1#地上14336m2、25层,2#楼地上7165m2、17层,3 #地上10920m2、21层,地下室9242m2、地下1层,商业服务设施4006m2( 注其中农贸超市2196m2),容积率2.8,绿地率30%,建筑密度24.45,机动 停车位344个,地上停车位3个地上机械停车位99个地下停车位242个,地 上充电柱车位87个占总停车位的25% | ||||||||||
项目负责人 | 杨剑 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 湘1******810015 | ||||||||||
技术负责人 | 毛欢 | 技术负责人身份证号码 | |||||||||
技术负责人证书编号 | B08193010700000015 | ||||||||||
总监理工程师 | 刘惠芳 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||||
总监理工程师证书编码 | 43008131 | ||||||||||
单位工程1 | 1#楼 | 建筑面积(平方米) | 14336 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度(米) | 78.2 | ||||
单位工程2 | 2#楼 | 建筑面积(平方米) | 7165 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 53.55 | ||||
单位工程3 | 3#楼 | 建筑面积(平方米) | 10920 | 地上/下层数 | 21/1 | 高度(米) | 66.75 | ||||
单位工程4 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 9242 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | 5 | ||||
单位工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单位工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单位工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单位工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | ||||||||||
实际造价 (万元) | 10285.7 | 实际面积 (平方米) | 41654 | ||||||||
实际建设规模 | 登泰·丹霞苑二期(原金桥棚改)总承包总建筑面积41654m2,1#楼建筑面积14336m2、25层,高78.2米;2#楼建筑面积7165m2、17层,高53.55米;3#楼建筑面积10920m2、21层,搞66.75米;地下室9242m2、地下1层. | ||||||||||
实际开工 日期 | 2020-12-10 | 竣工验收 备案日期 | |||||||||
实际竣工 日期 | 2023-9- | 结构体系 | 框剪结构 | ||||||||
单位工程1 | 1#楼 | 建筑面积(平方米) | 14336 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度(米) | 78.2 | ||||
单位工程2 | 2#楼 | 建筑面积(平方米) | 7165 | 地上/下层数 | 17/1 | 高度(米) | 53.55 | ||||
单位工程3 | 3#楼 | 建筑面积(平方米) | 10920 | 地上/下层数 | 21/1 | 高度(米) | 66.75 | ||||
单位工程4 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 9242 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | 5 | ||||
单位工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
常德人和建设有限公司 | 项目负责人 | 杨剑 | 湘1******810015 | |
常德人和建设有限公司 | 技术负责人 | 毛欢 | B08193010700000015 | |
常德人和建设有限公司 | 施工员 | 唐进华 | 0432010194316009344 | |
常德人和建设有限公司 | 施工员 | 龚伟宏 | 0432010194316009342 | |
常德人和建设有限公司 | 安全员 | 周伟 | 0432020294316010565 | |
常德人和建设有限公司 | 安全员 | 金卫 | 0432020294316010567 | |
常德人和建设有限公司 | 质量员 | 刘欣 | 0432010694317012930 | |
湖南旺城项目管理有限公司 | 项目总监 | 刘惠芳 | 43008131 | |
湖南旺城项目管理有限公司 | 专监 | 曾世英 | XS18-T0083 | |
湖南旺城项目管理有限公司 | 监理员 | 张彭 | XS19-J0051 |
设计人员信息表
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
常德市建筑设计院有限责任公司 | 项目负责人 | 龚建兵 | 43030*******056 | 4300038-006 | 一级注册建筑师 |
常德市建筑设计院有限责任公司 | 项目主持人 | 雷震 | 43070*******032 | 建筑 | |
常德市建筑设计院有限责任公司 | 地上结构 | 金小航 | 43072*******033 | 结构 | |
常德市建筑设计院有限责任公司 | 电气 | 吴悠 | 43070*******554 | 电气 | |
常德市建筑设计院有限责任公司 | 给排水 | 罗亮 | 43072*******435 | 给排水 | |
常德市建筑设计院有限责任公司 | 暖通 | 龚旭 | 43070*******274 | 暖通 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称: 东万公寓安置小区 审核部门(公章):
工程编号: 43070*******0101 审核人:
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南泰达置业有限公司 | 企业信用代码 | 91******072255411X0 | |||||||
具体地点 | 常德市柳叶湖度假区七里桥社区经泽.柏林国际小区10栋19、21楼 | ||||||||||
投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 建筑工程 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | 湘常规建字第柳201502006-02019号 | ||||||||||
立项文号 | 常发改投【2014】517号 | ||||||||||
立项批准机关 | 常德市发展和改革委员会 | ||||||||||
立项批复时间 | 2014-10-22 | 立项机关级别 | 市级 | ||||||||
总面积 (平方米) | 82665 | 总投资 (万元) | 17608 | ||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||||
建设规模 | 项目建筑面积82665 平方米,投资总额17608万元。 | ||||||||||
计划开工 | 2015-7-1 | 计划竣工 | 2016-6-25 | ||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS******00201******2901 | 开标时间 | 2015-5-12 | |||||||
中标金额 (万元) | 10373.3543 | 面积(平方米) | 68744 | ||||||||
发包单位名称 | 湖南泰达置业有限公司 | 中标单位名称 | 常德人和建设有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 湖南省湘咨招标咨询有限责任公司 | 联合体承包单位名称 | |||||||||
项目负责人 | 杨剑 | 项目负责人证书编号 | 粤1******810015 | ||||||||
工程概况 | 本工层为框架结构,总建筑面积68744平方米,其中4楼建筑面积为4974平方米,地上6层,5#楼建筑面积为5861平方米,地上6层, 6#楼建筑面积为6062m,地上6层,7#楼建筑面积为4454m2,地上6层,8楼建筑面积为5154平方米,地上11层,9#楼建筑面积为5128m,地上11层,10#楼建筑面积为5030平方米,地上11层,11#楼建筑面积为5128m,地上11层,12楼建筑面积5030m2,地上11层,,13#楼建筑面积为5030m2,地上11层,活动中心楼建筑面积为420m2,地上2层,物管楼楼建筑面积为321m2,地上2层,小区幼儿园楼建筑面积为1519平方米,地上2层,地下室楼建筑面积为14633m2,地下1层。 | ||||||||||
中标范围 | 桩基础、土方、建筑、装饰、安装、消防、室外附属 | ||||||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 东万公寓安置小区工程 | |||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 常德人和建设有限公司 | ||||||||
合同编号 | 43070*******0101-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 10373.3543 | ||||||||
项目负责人 | 杨剑 | 身份证号码 | |||||||||
建设规模 | 本工层为框架结构,总建筑面积68744平方米,其中4楼建筑面积为4974平方米,地上6层,5#楼建筑面积为5861平方米,地上6层, 6#楼建筑面积为6062m,地上6层,7#楼建筑面积为4454m2,地上6层,8楼建筑面积为5154平方米,地上11层,9#楼建筑面积为5128m,地上11层,10#楼建筑面积为5030平方米,地上11层,11#楼建筑面积为5128m,地上11层,12楼建筑面积5030m2,地上11层,,13#楼建筑面积为5030m2,地上11层,活动中心楼建筑面积为420m2,地上2层,物管楼楼建筑面积为321m2,地上2层,小区幼儿园楼建筑面积为1519平方米,地上2层,地下室楼建筑面积为14633m2,地下1层。 | ||||||||||
合同承包内容 | 桩基础、土方、建筑、装饰、安装、消防、室外附属 | ||||||||||
合同签订日期 | 2015.6.30 | 记录登记时间 | 2015.7.14 | ||||||||
计划开工日期 | 2015-7-1 | 计划竣工日期 | 2016-6-25 | ||||||||
合同工期 | 360天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 43070*******0101-HE-001 | 合同名称 | 东万公寓安置小区工程 | |||||||
承包单位 | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 签订日期 | 2015-5-29 | ||||||||
合同金额 | 1354900元 | 合同记录登记时间 | 2015-6-18 | ||||||||
计划开工日期 | 2015-7-1 | 计划竣工日期 | 2016-9-25 | ||||||||
合同工期 | 360 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
建设规模 | 项目建筑面积68744 平方米 | ||||||||||
合同承包内容 | 本项目投资、进度、质量控制、合同、安全及信息管理,以及与本工程建设相关的内部协调。 | ||||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 东万公寓安置小区工程 | 施工许可证编号 | 430700201******0201 | |||||||
施工企业 | 常德人和建设有限公司 | 监理企业 | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | ||||||||
设计企业 | 常德市天城规划建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 陈红军 | ||||||||
勘察企业 | 湖南省鑫湘物探工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 龙玮 | ||||||||
合同金额(万元) | 10373.35 | 面积(平方米) | 68744 | ||||||||
发证日期 | 2015.8.11 | 合同工期 | 360天 | ||||||||
合同开工日期 | 2015-7-1 | 合同竣工日期 | 2016-6-25 | ||||||||
建设规模 | 项目建筑面积约68744 平方米,地上住宅建筑面积54111平方米,地下室面积14633平方米。4#楼-8#楼层为6层,9#-13#楼为11层,投资总额10373万元。 | ||||||||||
项目负责人 | 杨剑 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 粤1******810015 | ||||||||||
技术负责人 | 项伟 | 技术负责人身份证号码 | |||||||||
技术负责人证书编号 | B08031070000000189 | ||||||||||
总监理工程师 | 田军 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||||
总监理工程师证书编码 | 43004616 | ||||||||||
单位工程1 | 4#楼 | 建筑面积(平方米) | 4974 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程2 | 5#楼 | 建筑面积(平方米) | 5861 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程3 | 6#楼 | 建筑面积(平方米) | 6062 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程4 | 7#楼 | 建筑面积(平方米) | 4454 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程5 | 8#楼 | 建筑面积(平方米) | 5154 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程6 | 9#楼 | 建筑面积(平方米) | 5128 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程7 | 10#楼 | 建筑面积(平方米) | 5030 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程8 | 11#楼 | 建筑面积(平方米) | 5128 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程9 | 12#楼 | 建筑面积(平方米) | 5030 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程10 | 13#楼 | 建筑面积(平方米) | 5030 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程11 | 活动中心 | 建筑面积(平方米) | 420 | 地上/下层数 | 2 | 高度(米) | 7.5 | ||||
单位工程12 | 物管楼 | 建筑面积(平方米) | 321 | 地上/下层数 | 2 | 高度(米) | 7.5 | ||||
单位工程13 | 幼儿园 | 建筑面积(平方米) | 1519 | 地上/下层数 | 2 | 高度(米) | 7.5 | ||||
单位工程14 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 14633 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 4.5 | ||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2018131 | |||||||||
实际造价 (万元) | 10373.3543 | 实际面积 (平方米) | 68744 | ||||||||
实际建设规模 | 项目建筑面积68744 平方米。 | ||||||||||
实际开工 日期 | 2015-6-1 | 竣工验收 备案日期 | 2020-12-20 | ||||||||
实际竣工 日期 | 2017-1-1 | 结构体系 | 框剪结构 | ||||||||
单位工程1 | 4#楼 | 建筑面积(平方米) | 4974 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程2 | 5#楼 | 建筑面积(平方米) | 5861 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程3 | 6#楼 | 建筑面积(平方米) | 6062 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程4 | 7#楼 | 建筑面积(平方米) | 4454 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 18.8 | ||||
单位工程5 | 8#楼 | 建筑面积(平方米) | 5154 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程6 | 9#楼 | 建筑面积(平方米) | 5128 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程7 | 10#楼 | 建筑面积(平方米) | 5030 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程8 | 11#楼 | 建筑面积(平方米) | 5128 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程9 | 12#楼 | 建筑面积(平方米) | 5030 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程10 | 13#楼 | 建筑面积(平方米) | 5030 | 地上/下层数 | 11 | 高度(米) | 33.3 | ||||
单位工程11 | 活动中心 | 建筑面积(平方米) | 420 | 地上/下层数 | 2 | 高度(米) | 7.5 | ||||
单位工程12 | 物管楼 | 建筑面积(平方米) | 321 | 地上/下层数 | 2 | 高度(米) | 7.5 | ||||
单位工程13 | 幼儿园 | 建筑面积(平方米) | 1519 | 地上/下层数 | 2 | 7.5 | |||||
单位工程14 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 14633 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 4.5 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
常德人和建设有限公司 | 项目负责人 | 杨剑 | 粵1******810015 | |
常德人和建设有限公司 | 技术负责人 | 项伟 | B08031070000000189 | |
常德人和建设有限公司 | 施工员 | 唐进华 | 1070113007174 | |
常德人和建设有限公司 | 施工员证 | 何 勇 | 107011101957 | |
常德人和建设有限公司 | 安全员证 | 张智慧 | 湘建安C(2013)070000146 | |
常德人和建设有限公司 | 安全员证 | 陈 福 | 107051100283 | |
常德人和建设有限公司 | 安全员证 | 袁瑞阳 | 107051300206 | |
常德人和建设有限公司 | 质量员证 | 袁友福 | 107041400012 | |
常德人和建设有限公司 | 质量员证 | 鲁小清 | 107041400358 | |
常德人和建设有限公司 | 机械员证 | 代长保 | 107071400160 | |
常德人和建设有限公司 | 机械员证 | 汪宏承 | 107071400005 | |
常德人和建设有限公司 | 标准员 | 胡 杰 | 107101400014 | |
常德人和建设有限公司 | 材料员 | 傅善春 | 107091100006 | |
常德人和建设有限公司 | 资料员 | 傅 蓉 | 107061100098 | |
湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 总监理 | 田军 | 43004616 | |
湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 监理工程师 | 叶劲枝 | XS12-J0126 | |
湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 监理员 | 翟进俊 | XY13-J0332 | |
湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 监理员 | 樊巍 | XY15-J0398 |
设计人员信息表
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
常德市天城规划建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 陈红军 | S******00495 | 一级注册结构师 | |
来源地址:https://zfjsw.changde.gov.cn/zhdt/tzgg/content_1026804