根据滁州市住房和城乡建设局《关于加强滁州市建设工程质量安全标准化示范工地评审工作管理的通知》(建质函[2022]154号)、《关于印发<滁州市建筑安全生产标准化工地申报及评审办法>的通知》(建质函〔2023〕209号)规定要求,市直及各县(市、区)住建部门对本辖区二季度申报的项目进行评审,经审查,全市共有44个工地符合条件,现对44个工地予以公示。
公示期内,如有异议,可向市住建局反映,接受社会监督。
公示时间:2023年10月12日-10月19日。
举报电话:0550-3046796 0550-3048460
附件:2023年二季度滁州市建筑安全生产标准化工地公示名单
2023年10月12日
2023年二季度滁州市建筑安全生产标准化工地公示名单 | |||||||||||
编号 | 区域 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 项目 经理 | 建筑面积 (M2) | 造价 (万元) | 监理单位 | 总监 | 建设单位 | 项目 负责人 |
23020 | 市直 | 滁州市疾病预防控制中心综合业务楼项目实验楼、业务楼、应急指挥中心楼、值班1、值班2、地下车库 | 醉翁路与芙蓉路交叉口东北侧 | 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 | 张健 | 28591.39 | 14000.00 | 济南市建设监理有限公司 | 李东 | 滁州市疾病预防控制中心 | 陈鹏 |
23021 | 市直 | 壹品苑1#-17#、S1#、S2#、1#-3#配电房、地下车库A、地下车库B、地下车 库(含人防) | 滁州市仁和路与人民东路交叉口东南侧 | 安徽金鹏建设集团全椒有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 安徽金鹏建设集团第一工程有限公司 | 林文超 伍小玉 | 128926.14 | 47006 | 马鞍山中振工程咨询有限公司 | 陈爱军 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 康汉进 |
23022 | 南谯区 | 省际毗邻区南谯片区工业专业污水处理厂新建一期工程项目 | 红花湖路支一路交叉口东南侧三角形地块 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 李金辉 | 7757.34 | 30249 | 安徽立地工程咨询有限公司、 上海华城工程建设管理有限公司 | 冯东、王永刚 | 滁州理想建设投资发展有限公司 | 王海鹏 |
23023 | 南谯区 | 常山敬老院改扩建项目1#自理老人养护楼、2#自理老人养护楼、失能护理中心 | 滁州市南谯区章广镇鸦窝村 | 安徽三达建设有限公司 | 吴晔飞 | 6665.9 | 1980 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 袁会军 | 滁州市南谯区民政局 | 刘东东 |
23024 | 南谯区 | 国网安徽滁州供电公司经开区客户服务中心用房项目 | 安徽省滁州市南谯区凤阳路东侧、同乐路南侧 | 中能建建筑集团有限公司 | 闫立新 | 8000 | 3721.29 | 安徽电力工程监理有限公司 | 武海林 | 国网安徽省电力有限公司滁州供电公司 | 彭立军 |
23025 | 南谯区 | 永乐西苑安置房小区3#楼、6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、S-1#商业、1#局管总配电房、2#局管分配电房、自管配电房、3#局管分配电房、普通地下车库、大门;永乐西苑安置房小区5#楼、8#楼 | 全椒路与昌辉路交口 | 中安华力建设集团有限公司 | 郭世璋 | 112785.81 | 30463.83 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 刘晓 | 滁州华悦置业有限公司 | 王哲 |
23026 | 经开区 | 高庄花园拆迁安置项目一期工程(1#-4#楼、6#、7#楼、10#-12#楼、14#楼、16#楼、17#楼、S-1#-S-3#楼、一期地库) | 滁州市会峰路以北,紫薇路以西 | 中益诚达建设集团有限公司 安徽凯迪建业有限公司 | 石小斌 | 121539.79 | 37166.67 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 凌世海 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 许勇福 |
23027 | 中新苏滁 | 亭城观澜里(20#、21#、F1#楼) | 中新大道与仙居街交叉口东南侧 | 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 | 曹华 | 10952.52 | 3329.70 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 余勇 | 滁州市鑫新置业有限公司 | 陈鹏 |
23028 | 中新苏滁 | 中新苏滁高新技术产业开发区创业南苑东区项目 | 创业南苑以东 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 吴留恩 | 209190.58 | 63394.00 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 袁发勇 | 滁州苏滁产城开发有限公司 | 朱峰 |
23029 | 中新苏滁 | 苏滁科创中心项目 | 滁州是徽州路与中心二路东北侧 | 中旭建设集团有限公司 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 曹志相 肖灿 | 58493.31 | 26306.70 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 王余胜 | 滁州苏滁产城开发有限公司 | 吴德骖 |
23030 | 来安县 | 半塔-皖东新四军红色文化旅游基地及基础设施配套建设项目:风雨操场、会议楼、学员公寓楼、教学培训楼 | 来安县半塔镇半塔村盱宁南路10号(238省道东侧) | 安徽谦源项目管理有限公司 | 黄婷婷 | 26658.11 | 8957 | 安徽建治项目管理有限公司 | 张得智 | 来安县退役军人事务局 | 程树勇 |
23031 | 来安县 | 1#教学楼 2#教学楼、风雨操场 食堂 综合楼、地下车库 | 来安县公园路与红丰路交叉口 | 滁州市恒瑞建设工程有限公司 | 刘飞 | 17032.00 | 4335.79 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 崇帮朝 | 来安县第二小学 | 许松 |
23032 | 全椒县 | 滁州亚拓机械设备有限公司1#2#厂房工程 | 全椒县襄河镇中小企业工业园 | 安徽华宇建筑安装工程有限公司 | 陈术庆 | 5142.00 | 1128.02 | 滁州市皖东建设监理有限公司 | 周 飞 | 滁州亚拓机械设备有限公司 | 刘亚 |
23033 | 全椒县 | 286吨/年显示半导体用电子化学品及关键原材料技术改造项目丙类仓库、生产车间二、综合楼、甲类仓库二 | 全椒县十谭产业园朝阳路006号 | 安徽华中建筑安装工程有限公司 | 吴义七 | 14497.00 | 2970 | 滁州市皖东建设监理有限公司 | 汪东辉 | 安徽秀朗新材料科技有限公司 | 万恒 |
23034 | 全椒县 | 滁州深福新型建筑材料股份有限公司1#厂房 | 全椒杨桥开发区 | 安徽华宇建筑安装工程有限公司 | 董 磊 | 5891.00 | 3000 | 滁州市皖东建设监理有限公司 | 刘堂华 | 滁州深福新型建筑材料股份有限公司 | 张元水 |
23035 | 全椒县 | 大墅镇产业新城现代物流产业园仓储物流区工程项目1#-5#楼 | 大墅镇 | 安徽省贵安建筑安装有限公司 | 陈 安 | 100546.61 | 22769.42 | 济南市建设监理有限公司 | 高家远 | 全椒县全鑫城镇投资发展集团有限公司 | 曹 宇 |
23036 | 全椒县 | 全椒县经开区产业基地土建及机电建设项目电池车间、仓库、动力站、消防水池、化学品库、化学品供应站、特气站1、特气站2、氨气笑气站、危废库 | 全椒县滁州大道以东,通湖大道以北 | 安徽华丰建筑装饰有限公司 中铁九局集团有限公司 | 应育忠 景占舰 | 152118.35 | 31547.8 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 刘 刚 | 全椒全瑞投资控股集团有限公司 | 蔡 勇 |
23037 | 全椒县 | 全椒县杨桥片区提质升级项目1-6#厂房 | 全椒县襄河镇杨桥工业园区 | 安徽凯迪建业有限公司 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 甄新生 戚之福 | 138930.31 | 34911 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 宋魁明 | 全椒全腾置业有限公司 | 陈良柱 |
23038 | 全椒县 | 全椒县经三路标准化厂房项目1#-8#厂房工程 | 全椒县开发区经三路 | 安徽华宇建筑安装工程有限公司 | 胡庆州 | 134713.00 | 32987.8 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 王学江 | 全椒全腾置业有限公司 | 蔡 勇 |
23039 | 全椒县 | 全椒县新型城镇化建设强弱项转型升级项目(一期)1#厂房、2#厂房 | 全椒县经开区 | 安徽省交通航务工程有限公司 安徽建工全椒建设投资有限公司 | 詹 颂 杨 涛 | 33412.00 | 4582 | 安徽锦昊项目管理有限责任公司 | 刘旺强 | 全椒全腾置业有限公司 | 陈良柱 |
23040 | 全椒县 | 唐宁龙泊湾1号地块地上部分(2#-15#楼) | 椒陵大道西侧、千佛庵路南侧 | 安徽全德建筑安装有限公司 | 殷 明 | 113490.86 | 13619 | 亳州市华恒建设工程监理有限公司 | 朱正香 | 全椒明源实业有限公司 | 俞小苟 |
23041 | 定远县 | 定远县经济开发区人才公寓建设工程 | 定远县经济开发区藕塘路与泉坞山大道交口西北角 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 王瑞雪 | 10000 | 2062 | 安徽中宸项目管理咨询有限公司 | 计康 | 定远县住房和城乡建设局 | / |
23042 | 定远县 | 定远县经开区幸福小区2#楼-6#楼、16#楼-18#楼、幼儿园、邻里中心 | 定远县经开区藕塘路以南、吴圩路以东 | 湖南省特构工程有限责任公司 安徽水木建工集团有限公司 | 李送来 董健 | 44984.94 | 11569.11 | 定远县程锦规划勘察建筑设计院有限公司 | 梁开林 | 定远县国有资产运营有限公司 | 张法辉 |
23043 | 凤阳县 | 凤阳县第三中学扩建项目 | 凤阳府城镇府西路南侧、文华路东侧 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司安徽耀扬建设工程有限公司 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 张攀 郝艳梅 许坤朋 | 32878.36 | 9555.00 | 济南市建设监理有限公司 | 周超 | 凤阳县第三中学 | 刘成东 |
23044 | 凤阳县 | 经开区清洁能源应用厂区项目 | 凤阳县经开区永青北路东侧 | 中铁广州工程局集团有限公司、 地久恒达建设集团有限公司、 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 | 刘园礼 许国全 杨霞 | 105594.95 | 26200.00 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 | 邵建强 | 凤阳县经济发展投资有限公司 | 乔道双 |
23045 | 凤阳县 | 景福坊16-23#、28#、地下室 | 凤阳县府城镇永乐路北侧,云霁街南侧,功臣庙路西侧 | 安徽豪志盛建筑工程有限公司 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 张志青 陈梅 | 67704.72 | 9478.00 | 凤阳金城工程监理咨询有限公司 | 蒋欢庆 | 安徽城市绿洲置业有限公司 | 宋东杰 |
23046 | 明光市 | 明光市高分子新材料产业园二期项目 | 明光市张八岭镇产业园 | 安徽省鸿玮建设有限公司 安徽广川建设 有限公司 | 刘慧 卢正安 | 18701.67 | 3234 | 康立时代建设集团有限公司 | 刘彬 | 明光市嘉元投资有限公司 | 熊华侨 |
23047 | 明光市 | 明光市应急医院建设项目 | 明光市向阳路与罗岗路交叉口西北角 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 河北建设集团股份有限公司 | 陈涛 王广军 | 57446.12 | 19532.73 | 三维建设工程咨询有限公司 | 王兴伍 | 明光市人民医院 | 杨明木 |
23048 | 明光市 | 安徽明光国家粮食储备库7.96万吨粮食仓储项目(张八岭中心粮站) | 张八岭镇粮站院内 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 刘顶桂 | 8960.42 | 2606.1 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 韩顺龙 | 安徽明光国家粮食储备库 | 陈付强 |
23049 | 明光市 | 明光市中医院扩建项目医技楼建设工程项目 | 明光市招信路15号 | 平安建设集团有限公司 地久恒达建设集团有限公司 | 苏明生 段霖晖 | 22570.96 | 8647.54 | 广东建设工程监理有限公司 | 凡永杰 | 明光市中医院 | 胡建平 |
23050 | 明光市 | 长三角一体化明光承接产业转移示范区基础设施建设项目张八岭镇园区道路工程环城西路(关刘路-关马路) | 明光市张八岭镇产业园区 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 冯立芳 | 26645 | 2178.39 | 安徽千乘项目管理有限公司 | 张世成 | 明光久天高新投资集团有限公司 | 王明喜 |
23051 | 明光市 | 明光凹凸棒新材料集中区产业提升项目-智慧物流园建设项目(一期) | 安徽省明光市绿色涂料配套产业园明女路与女山路交口西南角 | 安徽省鸿玮建设有限公司 明光市明秀建筑工程有限公司 | 乔成成 邓晶晶 | 8937.46 | 2752.5 | 安徽硕森建设项目管理有限公司 | 杨波 | 明光久源产业发展有限公司 | 徐琪 |
23052 | 明光市 | 潘村镇中淮村标准化厂房项目-厂房 | 明光市潘村镇工业园区 | 安徽晨筑建设工程有限公司 安徽君时建设有限公司 | 吴从超 李旭东 | 5758.64 | 959.04 | 安徽恒信造价咨询有限公司 | 孙强 | 明光市潘城资源管理有限公司 | 刘洋 |
23053 | 明光市 | 云森·学府壹号一期工程 | 明光市抹山大道与笃学路交叉口东南角 | 安徽中江建筑工程有限责任公司 | 刘文和 | 56553.78 | 7350 | 安徽明迪建设项目管理有限公司 | 凡永清 | 明光云森翔乐置业有限公司 | 邹晓春 |
23054 | 明光市 | 明光市建筑材料垃圾粉碎综合利用建设项目 | 明光市明西街道办事处104国道收费站南侧 | 安徽君时建设有限公司 | 许宏银 | 19288.87 | 2605.5 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 阚润芝 | 安徽卫蓝环境工程有限公司 | 汪付昌 |
23055 | 明光市 | 明光市独立工矿区改造提升项目 (一期) (3#、4#、5#、6#厂房) | 明光市涧溪镇艾草产业园S319与艾园路交口西南角 | 安徽明鼎建筑有限公司 安徽华宇建筑安装工程有限公司 | 王时刚 于孝明 | 37920.66 | 10023.16 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 李付标 | 明光市国信资产运营有限公司 | 曹星星 |
23056 | 天长市 | 年产10万吨大米加工项目1#厂房,年产10万吨大米加工项目 | 天长市石梁镇工业北路北侧 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 陆恒平 | 5320.26 | 1034 | 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 | 蔡晓翠 | 天长市天禾米业有限公司 | 胡艳岭 |
23057 | 天长市 | 安徽天康集团年产100万台套智能仪表项目 | 天长市天康大道以北平安中路以东 | 安徽天万建设工程有限公司 | 朱婷 | 21207.81 | 1852 | 安徽建苑工程项目管理有限公司 | 陈从伟 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 莫立兵 |
23058 | 天长市 | 年产20万支无线传感仪器仪表项目 | 天长市铜城镇乔田社区 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 刘德祥 | 7349.06 | 768 | / | / | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | 单宗文 |
23059 | 天长市 | 如意府9#、10#楼工程 | 天宁大道北侧、刁壮路西侧、学苑路南侧 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 葛登峰 | 22202.07 | 2664.25 | 安徽建苑工程项目管理有限公司 | 孙启伟 | 天长市兆祥房地产开发有限公司 | 王正 |
23060 | 天长市 | 天长市第二幼儿园(东园)改扩建项目 | 天长市仁和中路260号 | 安徽朗辰建筑工程有限公司 | 朱怀兰 | 6009.18 | 2976.04 | 安徽建苑工程项目管理有限公司 | 陈永杰 | 天长市文旅资产运营管理有限公司 | 曹玉梅 |
23061 | 天长市 | 天翔幸福城 | 天长市学苑路北侧、新河路西侧、千秋大道以南 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 王海宽 | 49123.74 | 10500 | 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 | 王林 | 天长市天翔房地产开发有限公司 | 周兴萍 |
23062 | 天长市 | 天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程项目 | 天长市炳辉路与天冶路交叉口东南 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 汤碧云 | 5485.51 | 2060 | 安徽建苑工程项目管理有限公司 | 陈永杰 | 天长市教育体育局 | 陆保国 |
23063 | 天长市 | 天长市地方国有粮食物资储备物流中心建设项目-仁和粮站 | 天长市仁和集镇 | 安徽中南天开建设集团有限公司 江苏镇淮建设集团有限公司 | 秦兆林 杨文强 | 6934.04 | 3007 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 刁舒勤 | 天长市粮油(集团)总公司 | 罗文忠 |
来源地址:https://zfcxjsj.chuzhou.gov.cn/xxfb/tzgg/tzgg/1104333351.html