珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 项目名称: | 誉诚花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码:201900090 | 地址:珠海市斗门区白蕉镇永福二路128号 | 最后更新日期: | 2023/12/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 101 | 84.85 | 11500.00 | 16.88 | 67.97 | 14356 | 975775.00 | |
2 | 4栋 | 401 | 84.85 | 12800.00 | 16.88 | 67.97 | 15051 | 1086080.00 | |
3 | 4栋 | 801 | 84.85 | 11700.00 | 16.88 | 67.97 | 15230 | 992745.00 | |
4 | 4栋 | 1101 | 84.85 | 15670.00 | 16.88 | 67.97 | 19562 | 1329599.50 | |
5 | 4栋 | 1501 | 84.85 | 15911.00 | 16.88 | 67.97 | 19862 | 1350048.35 | |
6 | 4栋 | 1701 | 89.78 | 14000.00 | 17.86 | 71.92 | 17477 | 1256920.00 | |
7 | 4栋 | 102 | 84.02 | 11762.00 | 16.71 | 67.31 | 14682 | 988243.24 | |
8 | 4栋 | 202 | 84.02 | 12500.00 | 16.05 | 67.97 | 14539 | 1050250.00 | |
9 | 4栋 | 602 | 84.02 | 12184.00 | 16.05 | 67.97 | 15061 | 1023699.68 | |
10 | 4栋 | 702 | 84.02 | 12110.00 | 16.05 | 67.97 | 15061 | 1017482.20 | |
11 | 4栋 | 1702 | 88.95 | 14000.00 | 17.69 | 71.26 | 17475 | 1245300.00 | |
12 | 4栋 | 103 | 81.84 | 11184.00 | 16.28 | 65.56 | 13961 | 915298.56 | |
13 | 4栋 | 803 | 88.64 | 12850.00 | 17.63 | 71.01 | 15767 | 1139024.00 | |
14 | 4栋 | 903 | 88.64 | 11411.76 | 17.63 | 71.01 | 14245 | 1011538.82 | |
15 | 4栋 | 1303 | 88.64 | 11529.41 | 17.63 | 71.01 | 14392 | 1021967.06 | |
16 | 4栋 | 1003 | 88.64 | 12406.00 | 17.63 | 71.01 | 15486 | 1099667.84 | |
17 | 4栋 | 1703 | 88.64 | 14000.00 | 17.63 | 71.01 | 17476 | 1240960.00 | |
18 | 4栋 | 204 | 94.25 | 12500.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1178125.00 | |
19 | 4栋 | 304 | 94.25 | 11700.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1102725.00 | |
20 | 4栋 | 404 | 94.25 | 11837.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1115637.25 | |
21 | 4栋 | 504 | 94.25 | 11762.00 | 18.75 | 75.5 | 14683 | 1108568.50 | |
22 | 4栋 | 704 | 94.25 | 10820.00 | 18.75 | 75.5 | 13507 | 1019785.00 | |
23 | 4栋 | 804 | 94.25 | 12800.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1206400.00 | |
24 | 4栋 | 1004 | 94.25 | 12500.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1178125.00 | |
25 | 4栋 | 1104 | 94.25 | 13922.00 | 18.75 | 75.5 | 17379 | 1312148.50 | |
26 | 4栋 | 1304 | 94.25 | 11762.00 | 18.75 | 75.5 | 14683 | 1108568.50 | |
27 | 4栋 | 1404 | 94.25 | 12800.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1206400.00 | |
28 | 4栋 | 1504 | 94.25 | 11700.00 | 18.75 | 75.5 | 15604 | 1102725.00 | |
29 | 4栋 | 1704 | 94.25 | 14000.00 | 18.75 | 75.5 | 17477 | 1319500.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2595.10 | 12601.94 | 514.24 | 2080.86 | 15716 | 32703307.00 | |||
本栋销售住宅共29套,销售住宅总建筑面积:2595.10㎡,套内面积:2080.86 ㎡,分摊面积:514.24㎡,销售均价:12601.94元/㎡(建筑面积)、15716.25元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3617132.html