南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动监管部门检查情况公布表
(截至11月20日)
序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 8 | 22 | 22 |
2 | 海安市 | 98 | 605 | 529 |
3 | 如皋市 | 125 | 337 | 337 |
4 | 如东县 | 19 | 77 | 77 |
5 | 海门区 | 112 | 495 | 468 |
6 | 启东市 | 170 | 367 | 325 |
7 | 通州区 | 12 | 54 | 54 |
8 | 开发区 | 42 | 127 | 127 |
9 | 通州湾 | 26 | 51 | 32 |
10 | 苏锡通 | 6 | 16 | 16 |
合计 | 618 | 2151 | 1987 |
南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动企业层面安全巡查情况公布表
(截至11月20日)
序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 13 | 46 | 46 |
2 | 海安市 | 136 | 482 | 478 |
3 | 如皋市 | 0 | 0 | 0 |
4 | 如东县 | 60 | 91 | 91 |
5 | 海门区 | 95 | 214 | 214 |
6 | 启东市 | 124 | 107 | 107 |
7 | 通州区 | 27 | 121 | 121 |
8 | 开发区 | 50 | 139 | 139 |
9 | 通州湾 | 5 | 6 | 6 |
10 | 苏锡通 | 10 | 21 | 21 |
合计 | 520 | 1227 | 1223 |
南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动项目部自查自纠情况公布表
(截至11月20日)
序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 12 | 57 | 57 |
2 | 海安市 | 165 | 515 | 515 |
3 | 如皋市 | 112 | 185 | 185 |
4 | 如东县 | 65 | 112 | 112 |
5 | 海门区 | 253 | 671 | 671 |
6 | 启东市 | 159 | 191 | 191 |
7 | 通州区 | 27 | 121 | 121 |
8 | 开发区 | 95 | 331 | 331 |
9 | 通州湾 | 5 | 6 | 6 |
10 | 苏锡通 | 20 | 80 | 80 |
合计 | 913 | 2269 | 2269 |
来源地址:http://zj.nantong.gov.cn/ntsfgj/gggs/content/0764eed0-338a-423d-a018-fbe6a3552256.html