序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 61.00 | 54.12 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 66.00 | 58.56 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 69.00 | 61.22 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 70.00 | 62.10 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 67.00 | 59.44 |
6 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 294.00 | 260.84 |
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 314.00 | 278.58 |
8 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 268.00 | 237.77 |
9 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 274.00 | 243.10 |
10 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 218.00 | 193.41 |
11 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 248.00 | 220.03 |
12 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 283.00 | 251.08 |
13 | 混凝土小型空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 313.00 | 277.70 |
2024年05月
来源地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202405/7cebd31d4f6e4cfab9d2c7b4d8b87549.shtml