珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市骏昊贸易有限公司 | 项目名称: | 康美御景轩 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:金湾区三灶东咀三灶虾场南(金湾区三灶镇马环街199号) | 最后更新日期: | 2024-01-26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 111.71 | 12312.94 | 17.47 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 128.75 | 12406.83 | 20.13 | 108.62 | 14706.13 | 1597380.00 | |
3 | 1栋 | 203房 | 111.71 | 12312.94 | 17.47 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
4 | 1栋 | 301房 | 111.71 | 12389.03 | 17.47 | 94.24 | 14685.68 | 1383979.00 | |
5 | 1栋 | 302房 | 128.75 | 12538.87 | 20.13 | 108.62 | 14862.64 | 1614380.00 | |
6 | 1栋 | 303房 | 111.71 | 12389.03 | 17.47 | 94.24 | 14685.68 | 1383979.00 | |
7 | 1栋 | 401房 | 111.71 | 12465.12 | 17.47 | 94.24 | 14775.88 | 1392479.00 | |
8 | 1栋 | 403房 | 111.71 | 12465.12 | 17.47 | 94.24 | 14775.88 | 1392479.00 | |
9 | 1栋 | 501房 | 111.71 | 12541.21 | 17.47 | 94.24 | 14866.07 | 1400979.00 | |
10 | 1栋 | 502房 | 128.75 | 12605.83 | 20.13 | 108.62 | 14942.00 | 1623001.00 | |
11 | 1栋 | 503房 | 111.71 | 12541.21 | 17.47 | 94.24 | 14866.07 | 1400979.00 | |
12 | 1栋 | 601房 | 111.71 | 12609.73 | 17.47 | 94.24 | 14947.29 | 1408633.00 | |
13 | 1栋 | 602房 | 128.75 | 11826.65 | 20.13 | 108.62 | 14018.42 | 1522681.00 | |
14 | 1栋 | 603房 | 111.71 | 12609.73 | 17.47 | 94.24 | 14947.29 | 1408633.00 | |
15 | 1栋 | 801房 | 111.71 | 12761.91 | 17.47 | 94.24 | 15127.68 | 1425633.00 | |
16 | 1栋 | 901房 | 130.32 | 14016.11 | 20.38 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
17 | 1栋 | 902房 | 164.69 | 13780.44 | 25.75 | 138.94 | 16334.38 | 2269500.00 | |
18 | 1栋 | 903房 | 130.32 | 14016.11 | 20.38 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
19 | 2栋 | 302房 | 128.90 | 10880.53 | 20.28 | 108.62 | 12911.98 | 1402500.00 | |
20 | 2栋 | 401房 | 111.83 | 10596.69 | 17.59 | 94.24 | 12574.57 | 1185028.00 | |
21 | 2栋 | 601房 | 111.83 | 10691.31 | 17.59 | 94.24 | 12686.85 | 1195609.00 | |
22 | 2栋 | 901房 | 130.47 | 13999.99 | 20.53 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
23 | 2栋 | 902房 | 164.88 | 13764.56 | 25.94 | 138.94 | 16334.38 | 2269500.00 | |
24 | 2栋 | 903房 | 130.47 | 13999.99 | 20.53 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
25 | 3栋 | 201房 | 112.11 | 12117.38 | 17.87 | 94.24 | 14415.09 | 1358479.00 | |
26 | 3栋 | 203房 | 112.11 | 12117.38 | 17.87 | 94.24 | 14415.09 | 1358479.00 | |
27 | 3栋 | 301房 | 112.11 | 12193.19 | 17.87 | 94.24 | 14505.29 | 1366979.00 | |
28 | 3栋 | 303房 | 112.11 | 12193.19 | 17.87 | 94.24 | 14505.29 | 1366979.00 | |
29 | 3栋 | 401房 | 112.11 | 12269.01 | 17.87 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
30 | 3栋 | 403房 | 112.11 | 12269.01 | 17.87 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
31 | 3栋 | 503房 | 112.11 | 12269.01 | 17.87 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
32 | 3栋 | 601房 | 112.11 | 12261.47 | 17.87 | 94.24 | 14586.51 | 1374633.00 | |
33 | 3栋 | 603房 | 112.11 | 12261.47 | 17.87 | 94.24 | 14586.51 | 1374633.00 | |
34 | 3栋 | 703房 | 112.11 | 12337.28 | 17.87 | 94.24 | 14676.70 | 1383133.00 | |
35 | 3栋 | 801房 | 112.11 | 12488.92 | 17.87 | 94.24 | 14857.09 | 1400133.00 | |
36 | 3栋 | 803房 | 112.11 | 12488.92 | 17.87 | 94.24 | 14857.09 | 1400133.00 | |
37 | 3栋 | 901房 | 130.79 | 13965.74 | 20.85 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
38 | 3栋 | 902房 | 165.29 | 13730.41 | 26.35 | 138.94 | 16334.38 | 2269500.00 | |
39 | 3栋 | 903房 | 130.79 | 13965.74 | 20.85 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4719.71 | 12663.34 | 744.15 | 3975.56 | 15033.68 | 59767302.00 | |||
本栋销售住宅共39套,销售住宅总建筑面积:4719.71㎡,套内面积:3975.56㎡,分摊面积:744.15㎡,销售均价:12663.34元/㎡(建筑面积)、 15033.68元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3631457.html