珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 项目名称: | 南湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1123号 | 最后更新日期: | 2024/4/2 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 16栋 | 101房 | 187.13 | 59594.70 | 24.70 | 162.43 | 68656.99 | 11151956.00 | |
2 | 16栋 | 102房 | 187.13 | 59137.10 | 24.70 | 162.43 | 68129.81 | 11066326.00 | |
3 | 16栋 | 301房 | 173.30 | 55293.67 | 37.21 | 136.09 | 70412.17 | 9582393.00 | |
4 | 16栋 | 302房 | 173.30 | 54399.80 | 37.21 | 136.09 | 69273.89 | 9427485.00 | |
5 | 18栋 | 101房 | 187.13 | 58180.58 | 24.70 | 162.43 | 67027.83 | 10887332.00 | |
6 | 18栋 | 102房 | 187.13 | 58962.91 | 24.70 | 162.43 | 67929.13 | 11033729.00 | |
7 | 18栋 | 301房 | 173.30 | 54517.45 | 37.21 | 136.09 | 69423.71 | 9447874.00 | |
8 | 18栋 | 302房 | 173.30 | 55583.95 | 37.21 | 136.09 | 70781.82 | 9632699.00 | |
9 | 20栋 | 101房 | 187.13 | 56582.71 | 24.70 | 162.43 | 65186.99 | 10588323.00 | |
10 | 20栋 | 102房 | 187.13 | 62218.84 | 24.70 | 162.43 | 71680.18 | 11643012.00 | |
11 | 20栋 | 301房 | 173.30 | 54472.92 | 37.21 | 136.09 | 69367.01 | 9440157.00 | |
12 | 20栋 | 302房 | 173.30 | 55719.72 | 37.21 | 136.09 | 70954.71 | 9656227.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2162.58 | 57134.31 | 371.46 | 1791.12 | 68983.38 | 123557513.00 | |||
本栋销售住宅共12套,销售住宅总建筑面积:2162.58㎡,套内面积:1791.12㎡,分摊面积:371.46㎡,销售均价:57134.31元/㎡(建筑面积)、 68983.38元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3652237.html