2023年11-12月份房屋建筑工程竣工备案公示(市直部分) | ||||
备案编号 | 工程名称 | 建设单位 | 建筑面积(㎡) | 备案日期 |
JB370300202311010101 | 鼎成环球港文旅项目幼儿园 | 淄博鼎成置业有限公司 | 3122.57 | 2023.11.1 |
JB370300202312120101 | 火车站南广场还迁商业综合体 | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | 103955.64 | 2023.12.12 |
JB370300202312260101 | 淄博黄金城住宅项目南区3#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 13657.94 | 2023.12.26 |
JB370300202312260201 | 淄博黄金城住宅项目南区7#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 7651.89 | 2023.12.26 |
JB370300202312260301 | 淄博黄金城住宅项目南区10#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 7651.89 | 2023.12.26 |
JB370300202312270101 | 淄博黄金城住宅项目南区1#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 13414.91 | 2023.12.27 |
JB370300202312270201 | 淄博黄金城住宅项目南区2#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 13692.87 | 2023.12.27 |
JB370300202312270301 | 淄博黄金城住宅项目南区5#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 13692.87 | 2023.12.27 |
JB370300202312270401 | 淄博黄金城住宅项目南区6#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 13374.92 | 2023.12.27 |
JB370300202312270501 | 淄博黄金城住宅项目南区8#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 13414.91 | 2023.12.27 |
JB370300202312270601 | 淄博黄金城住宅项目南区9#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 7651.89 | 2023.12.27 |
JB370300202312270701 | 淄博黄金城住宅项目南区11#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 6710.6 | 2023.12.27 |
JB370300202312270801 | 淄博黄金城住宅项目南区12#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 14647.06 | 2023.12.27 |
JB370300202312270901 | 淄博黄金城住宅项目南区13#住宅楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 15489.35 | 2023.12.27 |
JB370300202312271001 | 淄博黄金城住宅项目南区S-1#配套公建 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 2018.56 | 2023.12.27 |
JB370300202312271101 | 淄博黄金城住宅项目南区地下车库(1-19轴交A-E轴、1-17轴交E-K轴、1-23轴交K-V轴) | 山东黄金城地产发展有限公司 | 13000 | 2023.12.27 |
JB370300202312271201 | 淄博黄金城住宅项目南区地下车库(19-47轴交A-D轴、17-47轴交D-1/K轴、23-47轴交1/K-W轴) | 山东黄金城地产发展有限公司 | 17367.81 | 2023.12.27 |
来源地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_5ff289d5e637a6fdae5a7ebb/doc_65979d9eac202373c9e04414.html